競走馬【アルクトス】の血統・生産
| 生年月日 | 2015年5月2日 |
|---|---|
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 勝負服 |
|
| 馬主 | 山口功一郎 |
| 調教師 | 栗田徹(美浦) |
| 市場取引価格 | 2,052万円 (2016年 北海道セレクションセール) |
| 生産者 | 須崎牧場 |
| 生産地 | 新冠町 |
| 馬名の由来・意味 | 北斗七星(ギリシャ語) |
| アドマイヤオーラ Admire Aura |
アグネスタキオン Agnes Tachyon |
| ビワハイジ Biwa Heidi |
|
| ホシニイノリヲ | シンボリクリスエス Symboli Kris S |
| コンキスタドレス |
競走馬【アルクトス】の戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2022/10/10 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | ダ1600 | 2 | 14 | 田辺裕信 | カフェファラオ | 動画 |
|
|
2022/02/20 | 東京 | フェブラリーS | G1 | ダ1600 | 3 | 7 | 田辺裕信 | カフェファラオ | 動画 |
|
|
2021/10/11 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | ダ1600 | 1 | 1 | 田辺裕信 | (ヒロシゲゴールド) | 動画 |
|
|
2021/06/03 | 浦和 | さきたま杯 | Jpn2 | ダ1400 | 1 | 1 | 田辺裕信 | (エアスピネル) | 動画 |
|
|
2021/02/21 | 東京 | フェブラリーS | G1 | ダ1600 | 2 | 9 | 田辺裕信 | カフェファラオ | 動画 |
|
|
2021/01/31 | 東京 | 根岸S | G3 | ダ1400 | 6 | 4 | 田辺裕信 | レッドルゼル | 動画 |
|
|
2020/12/06 | 中京 | チャンピオンズC | G1 | ダ1800 | 9 | 9 | 田辺裕信 | チュウワウィザード | 動画 |
|
|
2020/10/12 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | ダ1600 | 6 | 1 | 田辺裕信 | (モズアスコット) | 動画 |
|
|
2020/08/09 | 札幌 | エルムS | G3 | ダ1700 | 6 | 6 | 田辺裕信 | タイムフライヤー | 動画 |
|
|
2020/05/05 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | ダ1600 | 4 | 4 | 田辺裕信 | ワイドファラオ | 動画 |
|
|
2020/02/23 | 東京 | フェブラリーS | G1 | ダ1600 | 4 | 9 | 田辺裕信 | モズアスコット | 動画 |
|
|
2019/10/14 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | ダ1600 | 2 | 2 | 田辺裕信 | サンライズノヴァ | 動画 |
|
|
2019/07/07 | 中京 | プロキオンS | G3 | ダ1400 | 2 | 1 | 田辺裕信 | (ミッキーワイルド) | 動画 |
|
|
2019/05/25 | 東京 | 欅S | OP | ダ1400 | 1 | 1 | 田辺裕信 | (ドリームキラリ) | |
|
|
2019/04/20 | 東京 | オアシスS | L | ダ1600 | 4 | 1 | 田辺裕信 | (ドリームキラリ) | |
|
|
2019/01/06 | 中山 | ポルックスS | OP | ダ1800 | 2 | 6 | 田辺裕信 | テーオーエナジー | |
|
|
2018/11/18 | 東京 | 錦秋S | 1600万下 | ダ1600 | 1 | 1 | 田辺裕信 | (レッドオルバース) | |
|
|
2018/08/05 | 新潟 | レパードS | G3 | ダ1800 | 4 | 5 | 田辺裕信 | グリム | 動画 |
|
|
2018/06/30 | 福島 | 猪苗代特別 | 1000万下 | ダ1700 | 2 | 1 | 田辺裕信 | (イダペガサス) | |
|
|
2018/06/10 | 東京 | 3歳以上500万下 | 500万下 | ダ1600 | 2 | 1 | 田辺裕信 | (ゴールドブラッド) | |
|
|
2018/05/20 | 東京 | 3歳500万下 | 500万下 | 芝1600 | 6 | 9 | 田辺裕信 | アメリカンワールド | |
|
|
2018/02/24 | 中山 | 3歳500万下 | 500万下 | ダ1800 | 1 | 8 | 大野拓弥 | クレディブル | |
|
|
2018/02/03 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 1 | 1 | 大野拓弥 | (トーセンモナルカ) | ||
|
|
2017/10/14 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1400 | 3 | 2 | 大野拓弥 | ダークリパルサー |
コメント