競走馬【ライクザキング】の血統・生産
生年月日 | 2018年02月13日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 栗毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | M Racing Group LLC |
調教師 | Wesley A Ward(アメリカ) |
生産者 | Horseshoe Racing Llc |
生産地 | アメリカ |
馬名の由来・意味 |
パレスマリス Palace Malice | カーリン Curlin |
Palace Rumor | |
Like A Queen | コリンシアン Corinthian |
Multiply |
生年月日 | 2018年02月13日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 栗毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | M Racing Group LLC |
調教師 | Wesley A Ward(アメリカ) |
生産者 | Horseshoe Racing Llc |
生産地 | アメリカ |
馬名の由来・意味 |
パレスマリス Palace Malice | カーリン Curlin |
Palace Rumor | |
Like A Queen | コリンシアン Corinthian |
Multiply |
コメント