競走馬【アンドテルミーノーライズ】の血統・生産
生年月日 | 2020年02月15日 |
---|---|
性別 | 牝馬 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | Peter Redekop B C Ltd |
調教師 | Peter Miller(アメリカ) |
生産者 | Lara Run Llc |
生産地 | アメリカ |
馬名の由来・意味 |
アロゲート Arrogate | アンブライドルズソング Unbridled’s Song |
Bubbler | |
Be Fair | エクスチェンジレイト Exchange Rate |
Go Donna Go |
生年月日 | 2020年02月15日 |
---|---|
性別 | 牝馬 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | Peter Redekop B C Ltd |
調教師 | Peter Miller(アメリカ) |
生産者 | Lara Run Llc |
生産地 | アメリカ |
馬名の由来・意味 |
アロゲート Arrogate | アンブライドルズソング Unbridled’s Song |
Bubbler | |
Be Fair | エクスチェンジレイト Exchange Rate |
Go Donna Go |
コメント