サンライトパワー(Sunlight Power)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | サンライトパワー Sunlight Power |
|---|---|
| 生年月日 | 2019年9月30日 |
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | Nelson Wong Wan Kwong |
| 調教師 | P F Yiu(香港) |
| 生産者 | Woodpark Stud |
| 生産地 | オーストラリア |
| 馬名の由来・意味 | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 サンライトパワー(Sunlight Power)の血統表
| Capitalist | Written Tycoon |
| Emirates Comfort | ドバウィ |
| Royal Highness |
サンライトパワー(Sunlight Power)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/14 | シャティン | 香港マイル | G1 | 芝1600 | 6 | 13 | C.スミヨン | ヴォイッジバブル | 動画 | |
| 2025/11/23 | シャティン | ジョッキークラブマイル | G2 | 芝1600 | 5 | 2 | H.ドイル | ギャラクシーパッチ | 動画 | |
| 2025/11/09 | シャティン | ササレディスパース | G3 | 芝1800 | 6 | 4 | H.ドイル | エンカウンタード | 動画 | |
| 2025/09/28 | シャティン | セレブレーションC | G3 | 芝1400 | 9 | 11 | J.オーマン | マイウィッシュ | 動画 | |
| 2025/05/31 | シャティン | ライオンロックT | G3 | 芝1600 | 2 | 4 | H.ベントレー | プレイフォーマー | 動画 | |
| 2025/04/27 | シャティン | チャンピオンズマイル | G1 | 芝1600 | 6 | 3 | C.スミヨン | レッドライオン | 動画 | |
| 2025/03/30 | シャティン | チェアマンズT | G2 | 芝1600 | 3 | 7 | C.チャウ | ストレートアロン | 動画 | |
| 2025/03/15 | シャティン | 九龍塘會T | C2 | 芝1600 | 1 | 1 | H.ボウマン | (Voyage Samurai) | ||
| 2025/02/16 | シャティン | 郷議局C | C2 | 芝1600 | 3 | H.ボウマン | ヨハネスブラームス | |||
| 2025/01/26 | シャティン | ハンデキャップ競走 | C2 | 芝1600 | 1 | 1 | Z.パートン | (Yellowfin) | ||
| 2025/01/12 | シャティン | レーシングクラブC | C2 | 芝1400 | 9 | C.チャウ | ルビーロット | |||
| 2024/11/24 | シャティン | シュヴァリエC | C2 | 芝1600 | 3 | A.アムラン | パッチオブテタ | |||
| 2024/11/09 | シャティン | パナソニックC | C2 | 芝1400 | 4 | A.アムラン | Green N White | |||
| 2024/10/01 | シャティン | 北京H | C2 | 芝1400 | 1 | 3 | C.チャウ | Drombeg Banner | ||
| 2024/09/15 | シャティン | ハンデキャップ競走 | C3 | 芝1400 | 1 | 1 | C.チャウ | (Fortunate Son) | ||
| 2024/07/06 | シャティン | 施文信盃 | C3 | 芝1400 | 1 | 3 | A.アムラン | Beauty Fit | ||
| 2024/06/15 | シャティン | 海下H | C3 | 芝1400 | 1 | C.チャウ | (パッチオブテタ) | |||
| 2024/05/19 | シャティン | 北京會所H | C3 | 芝1400 | 2 | H.ベントレー | パッチオブテタ | |||
| 2024/04/28 | シャティン | NCBH | C3 | 芝1400 | 5 | H.ベントレー | Top Gun | |||
| 2024/03/16 | シャティン | 石芽山H | C4 | 芝1400 | 1 | 1 | H.ベントレー | (The Absolute) | ||
| 2024/02/04 | シャティン | グラジオラスH(Div2) | C4 | 芝1400 | 1 | 1 | H.ベントレー | (Ariel) | ||
| 2024/01/21 | シャティン | ハンデキャップ競走 | C4 | 芝1400 | 2 | H.ベントレー | Superb Kid | |||
| 2023/12/23 | シャティン | シーダーH | C4 | 芝1200 | 5 | K.ティータン | Vantastic Choice | |||
| 2023/11/26 | シャティン | ハンデキャップ競走 | C4 | 芝1400 | 13 | K.リョン | Fun Together | |||
| 2023/10/22 | シャティン | ハンデキャップ競走 | C4 | 芝1400 | 4 | K.リョン | Fun Together | |||
| 2023/09/17 | シャティン | ハンデキャップ競走 | C4 | 芝1200 | 7 | K.デメロ | I Give | |||
| 2023/06/18 | シャティン | 水泉澳H | C4 | 芝1200 | 1 | 11 | Z.パートン | Commanding Missile | ||
| 2023/05/21 | シャティン | 車椅子フェンシングH | C4 | 芝1200 | 1 | 4 | K.ティータン | Speedy Fortune | ||
| 2023/04/15 | シャティン | ハンデキャップ競走 | C4 | 芝1200 | 3 | K.ティータン | Golden Samurai |
サンライトパワー(Sunlight Power)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝1400 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | 28.6% | 42.9% | 57.1% |
| 芝1600 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 22.2% | 33.3% | 66.7% |
| 芝1200 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 芝1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャティン | 6 | 3 | 6 | 14 | 29 | 20.7% | 31.0% | 51.7% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.ベントレー | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| C.チャウ | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% |
| H.ボウマン | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| Z.パートン | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| H.ドイル | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| A.アムラン | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
| K.ティータン | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| C.スミヨン | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| K.リョン | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J.オーマン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K.デメロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |


コメント