横山典弘 騎手 京王杯スプリングカップ 全騎乗成績 一覧
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 人気 | 着順 | 馬名 | 調教師 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/05/12 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 8 | 8 | シュウジ | 須貝尚介 | 動画 |
| 2017/05/13 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 13 | 4 | ヒルノデイバロー | 昆貢 | 動画 |
| 2016/05/14 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 13 | 15 | ダイワリベラル | 菊沢隆徳 | |
| 2015/05/16 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 7 | 3 | オメガヴェンデッタ | 安田隆行 | |
| 2014/05/17 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 8 | 4 | メイケイペガスター | 木原一良 | |
| 2012/05/12 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 9 | 15 | サクラゴスペル | 尾関知人 | |
| 2011/05/14 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 9 | 6 | フィフスペトル | 加藤征弘 | |
| 2010/05/15 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 3 | 3 | アーバニティ | 古賀慎明 | |
| 2009/05/16 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 10 | 6 | イースター | 平田修 | |
| 2008/05/17 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 5 | 11 | アドマイヤホクト | 古賀史生 | |
| 2007/05/12 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 17 | 13 | ツルガオカハヤテ | 伊藤正徳 | |
| 2006/05/13 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 5 | 2 | インセンティブガイ | 角居勝彦 | |
| 2005/05/15 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 13 | 8 | ゴールデンキャスト | 橋口弘次郎 | |
| 2004/05/16 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 15 | 8 | ゴッドオブチャンス | 和田正道 | |
| 2003/05/18 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 1 | 4 | ミッドタウン | 鈴木伸尋 | |
| 2002/05/12 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 3 | 8 | ゼンノエルシド | 藤沢和雄 | |
| 2001/05/13 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 1 | 3 | ブラックホーク | 国枝栄 | |
| 2000/05/14 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 2 | 2 | ブラックホーク | 国枝栄 | |
| 1999/05/15 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 15 | 11 | ゲイリーイグリット | 増本豊 | 動画 |
| 1998/05/16 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 3 | 4 | アライドフォーシズ | S.ビン・スルール | 動画 |
| 1997/05/10 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 11 | 5 | クラウンシチー | 奥平真治 | |
| 1996/05/11 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 2 | 3 | トロットサンダー | 相川勝敏 | |
| 1995/04/22 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 11 | 3 | ホクトベガ | 中野隆良 | |
| 1994/04/23 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 11 | 6 | マザートウショウ | 奥平真治 | |
| 1993/04/24 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 8 | 8 | サムソンクイーン | 鹿戸幸治 | |
| 1991/04/21 | 東京 | 京王杯スプリングC | 10 | 10 | リンドホシ | 佐藤林次郎 | ||
| 1990/04/22 | 東京 | 京王杯スプリングC | 16 | 7 | スカーレットリボン | 松山康久 | ||
コメント