横山典弘 騎手 毎日王冠 全騎乗成績 一覧
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 人気 | 着順 | 馬名 | 調教師 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/06 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 8 | 8 | マテンロウスカイ | 松永幹夫 | 動画 |
| 2023/10/08 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 3 | 7 | ジャスティンカフェ | 安田翔伍 | 動画 |
| 2021/10/10 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 12 | 5 | カイザーミノル | 北出成人 | 動画 |
| 2018/10/07 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 5 | 7 | ダイワキャグニー | 菊沢隆徳 | |
| 2017/10/08 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 10 | 7 | ワンアンドオンリー | 橋口慎介 | |
| 2016/10/09 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 11 | 3 | ヒストリカル | 音無秀孝 | |
| 2015/10/11 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 3 | 9 | ヴァンセンヌ | 松永幹夫 | 動画 |
| 2013/10/06 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 8 | 10 | タッチミーノット | 奥平雅士 | |
| 2012/10/07 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 9 | 3 | タッチミーノット | 柴崎勇 | |
| 2009/10/11 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 4 | 1 | カンパニー | 音無秀孝 | 動画 |
| 2008/10/12 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 4 | 5 | カンパニー | 音無秀孝 | |
| 2006/10/08 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 11 | 14 | クラフトワーク | 後藤由之 | 動画 |
| 2005/10/09 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1 | 5 | ダイワメジャー | 上原博之 | |
| 2004/10/10 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 3 | 2 | ローエングリン | 伊藤正徳 | |
| 2003/10/12 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 8 | 5 | テンザンセイザ | 藤原英昭 | |
| 2001/10/07 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 6 | 2 | ロサード | 橋口弘次郎 | |
| 1999/10/10 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 2 | 5 | キングヘイロー | 坂口正大 | 動画 |
| 1997/10/05 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 5 | 2 | ツクバシンフォニー | 伊藤正徳 | |
| 1995/10/08 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 6 | 3 | トロットサンダー | 相川勝敏 | |
| 1993/10/10 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 9 | 13 | ビクトリーホーラー | 荻野光男 | |
| 1991/10/06 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 11 | 12 | メジロモントレー | 奥平真治 | |
コメント