G1
シャティン競馬場 9R 芝1600 12頭立て 馬場状態:GOOD
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | ヘレンパラゴン | 牡5 | 57 | T.ベリー | 3.1 | 1 | 1.34.38 |
2 | 6 | 9 | ジョイフルトリニティ | セ5 | 57 | G.モッセ | 18.0 | 7 | 3/4 |
3 | 12 | 1 | エイブルフレンド | セ8 | 57 | J.モレイラ | 4.6 | 2 | クビ |
4 | 4 | 8 | コンテントメント | セ7 | 57 | B.プレブル | 7.4 | 4 | アタマ |
5 | 11 | 4 | ビューティーオンリー | セ6 | 57 | Z.パートン | 5.0 | 3 | アタマ |
6 | 1 | 5 | ワーザー | セ6 | 57 | S.クリッパートン | 9.1 | 5 | 2 |
7 | 5 | 10 | ジャイアントトレジャー | セ6 | 57 | N.カラン | 21.0 | 8 | 1/2 |
8 | 9 | 2 | デザインズオンローム | セ7 | 57 | D.ホワイト | 44.0 | 10 | アタマ |
9 | 10 | 3 | ブレイジングスピード | セ8 | 57 | M.チャドウィック | 35.0 | 9 | 1/2 |
10 | 2 | 11 | サンジュエリー | セ6 | 57 | K.ティータン | 49.0 | 11 | 1/2 |
11 | 7 | 6 | シークレットウェポン | セ7 | 57 | N.ローウィラー | 17.0 | 6 | 1.1/2 |
12 | 8 | 12 | ビューティフレーム | セ7 | 57 | K.リョン | 112.0 | 12 | 1/2 |
コメント