2024年 地方競馬 リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024年 地方競馬 リーディングジョッキー

地方競馬 騎手リーディングのランキングです

※ 2024/05/13 時点

順位 名前 所属 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
1 岡部誠 名古屋 126 98 72 .232 .413 .546 ¥14,021.3
2 森泰斗 船橋 119 79 64 .226 .376 .498 ¥45,250.3
3 矢野貴之 大井 99 74 70 .188 .328 .461 ¥36,849.6
4 吉村智洋 兵庫 98 83 46 .253 .468 .587 ¥18,301.9
5 笹川翼 大井 94 89 62 .203 .396 .530 ¥34,233.0
6 渡邊竜也 笠松 80 47 31 .324 .514 .640 ¥7,269.8
7 下原理 兵庫 79 61 54 .203 .359 .497 ¥16,228.3
8 吉原寛人 石川 77 62 36 .289 .523 .658 ¥34,476.0
9 塚本征吾 名古屋 75 63 63 .137 .252 .367 ¥8,000.2
10 和田譲治 大井 71 48 59 .137 .229 .343 ¥26,889.7
11 今井貴大 名古屋 68 53 51 .159 .283 .403 ¥8,455.7
12 野畑凌 川崎 66 52 42 .124 .222 .301 ¥19,928.5
13 広瀬航 兵庫 59 59 52 .140 .280 .404 ¥15,098.0
14 山口勲 佐賀 56 35 29 .258 .419 .553 ¥5,751.4
15 鈴木恵介 ばんえい 55 54 23 .154 .305 .370 ¥5,370.7
16 赤岡修次 高知 55 35 30 .301 .492 .656 ¥11,056.0
17 加藤聡一 名古屋 53 45 40 .139 .257 .362 ¥6,158.0
18 渡来心路 ばんえい 50 42 36 .153 .281 .391 ¥3,082.1
19 本田正重 船橋 50 34 42 .152 .256 .384 ¥23,794.7
20 大畑雅章 名古屋 49 42 47 .119 .221 .335 ¥6,152.2
21 宮川実 高知 49 32 21 .292 .482 .607 ¥9,478.5
22 石川倭 北海道 48 29 24 .257 .412 .540 ¥9,128.9
23 御神本訓史 大井 47 28 27 .221 .352 .479 ¥22,088.9
24 細川智史 名古屋 46 40 44 .101 .189 .285 ¥4,863.9
25 永森大智 高知 44 41 38 .155 .299 .433 ¥7,274.0
26 西謙一 ばんえい 44 38 39 .125 .234 .345 ¥2,987.8
27 赤塚健仁 ばんえい 44 30 41 .121 .204 .317 ¥2,688.5
28 山本聡哉 岩手 42 30 17 .214 .367 .454 ¥4,969.8
29 宮下瞳 名古屋 41 65 43 .088 .227 .320 ¥4,771.6
30 鴨宮祥行 兵庫 41 45 50 .112 .235 .372 ¥9,308.9
31 西将太 ばんえい 40 31 34 .118 .210 .311 ¥2,301.2
32 長澤幸太 ばんえい 39 34 20 .114 .214 .273 ¥2,524.6
33 島津新 ばんえい 39 32 34 .118 .215 .318 ¥2,361.9
34 山崎誠士 川崎 38 36 34 .123 .240 .351 ¥13,414.5
35 大畑慧悟 名古屋 37 46 45 .085 .192 .296 ¥4,363.9
36 笹田知宏 兵庫 37 22 33 .154 .246 .383 ¥6,894.3
37 船山蔵人 ばんえい 36 29 29 .131 .236 .342 ¥1,805.2
38 山田義貴 船橋 36 24 17 .149 .249 .320 ¥3,084.7
39 金田利貴 ばんえい 35 42 51 .099 .218 .363 ¥2,994.6
40 菊池一樹 ばんえい 35 38 50 .109 .227 .382 ¥2,666.9
41 丸野勝虎 名古屋 34 38 27 .133 .281 .387 ¥5,173.7
42 藤本匠 ばんえい 34 33 36 .108 .212 .326 ¥2,161.3
43 藤原幹生 笠松 34 30 31 .114 .215 .319 ¥2,958.3
44 高松亮 岩手 34 21 27 .155 .251 .374 ¥2,917.6
45 阿部武臣 ばんえい 33 54 41 .092 .242 .357 ¥3,347.8
46 杉浦健太 兵庫 33 33 30 .103 .207 .301 ¥7,506.0
47 多田羅誠也 高知 33 31 23 .166 .322 .437 ¥6,434.5
48 井上瑛太 高知 32 40 43 .115 .258 .412 ¥6,833.0
49 今井千尋 ばんえい 32 33 33 .106 .216 .326 ¥1,752.2
50 栗原大河 石川 32 30 32 .136 .264 .400 ¥3,338.7
順位 名前 所属 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
51 加藤翔馬 石川 32 29 27 .130 .248 .358 ¥2,946.1
52 山本政聡 岩手 32 26 23 .156 .283 .395 ¥3,018.7
53 西啓太 大井 31 35 23 .092 .195 .263 ¥16,090.5
54 出水拓人 佐賀 31 33 26 .096 .199 .280 ¥2,915.2
55 村上忍 岩手 31 32 29 .147 .299 .436 ¥4,937.3
56 山下裕貴 佐賀 31 25 36 .117 .211 .346 ¥2,879.7
57 浅野皓大 名古屋 30 40 38 .070 .164 .254 ¥3,864.0
58 飛田愛斗 佐賀 30 32 32 .116 .240 .364 ¥2,679.7
59 米倉知 石川 30 10 12 .275 .367 .477 ¥2,466.5
60 石川慎将 佐賀 29 40 38 .109 .258 .401 ¥3,561.6
61 金山昇馬 佐賀 29 24 26 .100 .183 .273 ¥2,576.0
62 高橋悠里 岩手 29 24 25 .143 .261 .384 ¥2,712.5
63 東川慎 笠松 28 48 32 .072 .196 .278 ¥2,762.7
64 妹尾浩一朗 高知 28 26 23 .117 .225 .321 ¥4,092.0
65 川原正一 兵庫 28 25 25 .131 .248 .364 ¥4,125.6
66 川島拓 佐賀 28 23 34 .085 .155 .258 ¥2,492.8
67 町田直希 川崎 27 34 34 .082 .186 .290 ¥9,540.2
68 畑中信司 高知 27 25 24 .134 .257 .376 ¥3,988.0
69 竹吉徹 佐賀 26 36 27 .087 .208 .299 ¥2,639.3
70 大山真吾 兵庫 26 21 22 .090 .163 .239 ¥4,858.5
71 倉富隆一郎 佐賀 26 16 27 .107 .173 .284 ¥2,173.0
72 岡遼太郎 高知 25 29 28 .098 .212 .322 ¥3,903.5
73 友森翔太郎 名古屋 25 23 38 .074 .142 .254 ¥3,915.8
74 中島龍也 石川 24 33 29 .096 .228 .344 ¥4,048.5
75 永井孝典 兵庫 24 26 34 .081 .168 .282 ¥4,780.3
76 佐原秀泰 高知 24 21 31 .100 .188 .317 ¥4,311.0
77 大原浩司 笠松 23 34 32 .074 .183 .285 ¥2,426.9
78 中村太陽 ばんえい 23 33 34 .078 .190 .305 ¥1,588.7
79 林謙佑 高知 23 31 33 .089 .209 .337 ¥5,168.0
80 小林凌 岩手 23 28 20 .075 .167 .233 ¥2,073.6
81 岡村卓弥 高知 23 26 23 .088 .188 .276 ¥4,892.5
82 藤野俊一 ばんえい 22 24 21 .114 .238 .347 ¥1,383.7
83 吉田晃浩 石川 22 22 18 .161 .321 .453 ¥2,409.2
84 安藤洋一 大井 22 17 14 .124 .219 .298 ¥8,518.5
85 室陽一朗 名古屋 22 16 17 .097 .168 .243 ¥2,589.5
86 佐々木世麗 兵庫 21 25 26 .085 .187 .293 ¥3,636.1
87 木之前葵 名古屋 21 23 21 .071 .149 .220 ¥2,403.7
88 大柿一真 兵庫 21 22 28 .087 .178 .295 ¥3,518.6
89 堀場裕充 石川 21 20 17 .147 .287 .406 ¥1,723.2
90 大山龍太郎 兵庫 20 24 18 .095 .210 .295 ¥3,842.7
91 竹村達也 兵庫 20 17 21 .096 .177 .278 ¥3,290.3
92 張田昂 船橋 20 12 19 .179 .286 .455 ¥7,481.2
93 山本咲希到 兵庫 19 29 31 .079 .201 .331 ¥4,208.7
94 丹羽克輝 名古屋 19 23 25 .084 .185 .295 ¥2,442.4
95 坂口裕一 岩手 19 19 36 .088 .177 .344 ¥2,669.4
96 菅原辰徳 岩手 19 16 24 .086 .158 .267 ¥1,761.7
97 山田祥雄 名古屋 19 13 26 .074 .125 .227 ¥2,909.2
98 吉井章 大井 19 12 20 .105 .171 .282 ¥4,394.5
99 藤田凌 大井 18 30 19 .073 .196 .273 ¥9,217.0
100 藤本現暉 大井 18 28 30 .055 .142 .234 ¥7,354.6
地方競馬リーディング|地方競馬ならオッズパーク競馬
オッズパークでは、地方競馬の馬券をインターネットや電話などで購入することができます。全国のレース予想情報や競馬中継も【無料】でご覧いただけます。またオッズパークLOTOでは最高12億円の重勝式投票券も販売しています。
タイトルとURLをコピーしました