2023/2024年 ニュージーランド リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2023/2024年 ニュージーランド リーディングジョッキー

ニュージーランド 騎手リーディングのランキングです

※ 2024/05/13 時点

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 W.ケネディ 111 71 66 649 0.171 0.280 0.382 $5,345,060
2 M.マクナブ 97 87 74 566 0.171 0.325 0.456 $3,646,592
3 Joe.ドイル 89 88 86 838 0.106 0.211 0.314 $4,689,900
4 C.グリルス 87 73 80 638 0.136 0.251 0.376 $4,971,302
5 O.ボッソン 71 37 34 290 0.245 0.372 0.490 $3,753,495
6 A.Comignaghi 63 79 51 483 0.130 0.294 0.400 $2,123,440
7 L.オールプレス 62 59 56 525 0.118 0.230 0.337 $2,117,880
8 浅野一哉 55 52 49 536 0.103 0.200 0.291 $1,925,687
9 S.スプラット 52 63 52 511 0.102 0.225 0.327 $3,164,960
10 J.Fawcett 52 47 33 465 0.112 0.213 0.284 $1,558,705
11 S.ウェザーリー 51 50 39 406 0.126 0.249 0.345 $2,791,920
12 橋詰大央 51 47 62 567 0.090 0.173 0.282 $2,415,438
13 K.ウィリアムズ 47 39 64 411 0.114 0.209 0.365 $1,462,140
14 N.Parmar 43 32 30 341 0.126 0.220 0.308 $1,501,467
15 K.Hercock 41 45 53 459 0.089 0.187 0.303 $1,441,901
16 L.サザーランド 41 39 43 489 0.084 0.164 0.252 $1,600,859
17 M.キャメロン 36 33 40 398 0.090 0.173 0.274 $2,079,790
18 J.リデル 35 38 29 268 0.131 0.272 0.381 $1,334,110
19 C.Campbell 34 25 28 285 0.119 0.207 0.305 $907,715
20 C.Barnes 33 35 39 525 0.063 0.130 0.204 $1,330,094
21 V.コルガン 30 35 36 335 0.090 0.194 0.301 $2,350,555
22 R.エリオット 30 29 25 244 0.123 0.242 0.344 $2,544,360
23 J.パークス 30 15 11 185 0.162 0.243 0.303 $798,665
24 S.Wynne 25 25 33 282 0.089 0.177 0.294 $875,707
25 C.Dell 24 22 27 234 0.103 0.197 0.312 $863,089
26 C.Butler 22 16 14 166 0.133 0.229 0.313 $678,885
27 J.Allen 20 10 11 157 0.127 0.191 0.261 $574,090
28 T.ニューマン 19 29 23 294 0.065 0.163 0.241 $753,004
29 E.Nicholas 19 25 21 195 0.097 0.226 0.333 $583,010
30 A.Goindasamy 18 25 19 250 0.072 0.172 0.248 $778,615
31 K.Chowdhoory 18 22 28 272 0.066 0.147 0.250 $622,225
32 T.Moodley 17 24 21 223 0.076 0.184 0.278 $661,725
33 A.Lawson-Carroll 17 21 27 282 0.060 0.135 0.230 $679,435
34 L.Callaway 17 14 13 228 0.075 0.136 0.193 $455,855
35 D.Tait 17 12 15 152 0.112 0.191 0.289 $421,722
36 Y.Atchamah 16 14 14 221 0.072 0.136 0.199 $349,195
37 J.Chung 15 29 21 312 0.048 0.141 0.208 $681,972
38 N.Hailey 15 14 16 169 0.089 0.172 0.266 $513,255
39 L.Hemi 15 12 23 259 0.058 0.104 0.193 $534,245
40 Mereana.Hudson 14 14 23 229 0.061 0.122 0.223 $482,612
41 D.Cooper 14 12 11 113 0.124 0.230 0.327 $342,670
42 B.Jacobson 14 9 14 166 0.084 0.139 0.223 $499,710
43 K.Myers 13 29 14 196 0.066 0.214 0.286 $679,335
44 J.Kamaruddin 13 22 16 238 0.055 0.147 0.214 $565,245
45 B.Rogerson 12 17 19 284 0.042 0.102 0.169 $459,287
46 M.Singh 12 10 8 172 0.070 0.128 0.174 $277,206
47 T.モーズリー 11 20 20 183 0.060 0.169 0.279 $433,465
48 L.Douglas 11 15 14 160 0.069 0.163 0.250 $345,677
49 U.Holmquist 11 6 13 167 0.066 0.102 0.180 $402,677
50 B.May 10 18 17 225 0.044 0.124 0.200 $393,360
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 K.Bakker 10 14 6 145 0.069 0.166 0.207 $277,195
52 L.Satherley 10 10 27 252 0.040 0.079 0.187 $572,385
53 P.Matthews 10 4 5 42 0.238 0.333 0.452 $219,295
54 R.Mudhoo 9 16 19 224 0.040 0.112 0.196 $409,305
55 Wiremu.Pinn 9 14 14 113 0.080 0.204 0.327 $709,480
56 T.Mitchell 9 7 4 85 0.106 0.188 0.235 $281,365
57 S.Fannin 9 7 4 24 0.375 0.667 0.833 $289,520
58 K.Mudhoo 9 6 10 122 0.074 0.123 0.205 $248,680
59 R.Muniandy 8 5 9 77 0.104 0.169 0.286 $180,670
60 A.Balloo 7 13 14 148 0.047 0.135 0.230 $295,415
61 G.Jogoo 7 10 9 159 0.044 0.107 0.164 $230,590
62 D.Wilson 7 9 8 105 0.067 0.152 0.229 $196,140
63 M.Sanson 7 7 7 92 0.076 0.152 0.228 $225,710
64 D.Danis 6 9 7 142 0.042 0.106 0.155 $316,460
65 C.Kwo 6 7 6 150 0.040 0.087 0.127 $237,715
66 D.Montes.de.Oca 5 12 6 87 0.057 0.195 0.264 $197,345
67 N.Abdul 5 9 13 88 0.057 0.159 0.307 $203,985
68 H.McNeill 5 7 2 66 0.076 0.182 0.212 $171,590
69 T.Abel 5 4 3 60 0.083 0.150 0.200 $169,585
70 T.Davies 4 17 15 149 0.027 0.141 0.242 $236,253
71 T.Taiaroa 4 8 5 86 0.047 0.140 0.198 $191,620
72 S.O’Malley 4 6 8 99 0.040 0.101 0.182 $150,640
73 D.Parker 4 4 7 43 0.093 0.186 0.349 $145,910
74 M.Cropp 4 4 4 23 0.174 0.348 0.522 $118,465
75 B.Murray 4 2 5 138 0.029 0.043 0.080 $130,667
76 K.Hannan 4 1 2 30 0.133 0.167 0.233 $82,045
77 S.Karnicnik 4 1 1 19 0.211 0.263 0.316 $86,500
78 J.Laking 4 1 1 11 0.364 0.455 0.545 $60,365
79 B.グリルス 3 6 9 142 0.021 0.063 0.127 $183,742
80 G.Lahoud 3 4 1 24 0.125 0.292 0.333 $129,125
81 P.Graberg 3 2 12 53 0.057 0.094 0.321 $358,550
82 E.Farr 3 2 4 21 0.143 0.238 0.429 $85,290
83 D.Bothamley 3 1 8 49 0.061 0.082 0.245 $95,410
84 A.Kuru 3 0 2 5 0.600 0.600 1.000 $156,900
85 R.Jaun 2 5 4 75 0.027 0.093 0.147 $93,915
86 S.Toolooa 2 3 4 65 0.031 0.077 0.138 $84,785
87 R.Beeharry 2 1 1 29 0.069 0.103 0.138 $51,515
88 S.Khetoo 2 0 2 19 0.105 0.105 0.211 $27,565
89 C.Gaudray 2 0 1 8 0.250 0.250 0.375 $65,400
90 J.マクドナルド 2 0 0 3 0.667 0.667 0.667 $1,366,250
91 T.Jonker 1 11 6 120 0.008 0.100 0.150 $110,980
92 K.Wiles 1 5 0 26 0.038 0.231 0.231 $72,070
93 J.Power 1 3 4 23 0.043 0.174 0.348 $65,400
94 M.Roustoby 1 3 2 24 0.042 0.167 0.250 $39,220
95 D.Mcdonagh 1 3 0 10 0.100 0.400 0.400 $26,770
96 B.シン 1 2 3 11 0.091 0.273 0.545 $471,000
97 R.Hurdle 1 2 0 3 0.333 1.000 1.000 $119,400
98 C.Wiles 1 1 1 11 0.091 0.182 0.273 $18,435
99 S.MacNab 1 1 1 6 0.167 0.333 0.500 $15,185
100 S.Mynott 1 1 0 8 0.125 0.250 0.250 $23,540
シーズン (8 月 1 日~7 月 31 日) の成績に基づいています。
Jockey Premierships | RaceInfo
New Zealand Thoroughbred Racing’s premium digital channel showcasing horse racing. We deliver the latest news, video, pr...
タイトルとURLをコピーしました