2024年 地方競馬 リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024年 地方競馬 リーディングジョッキー

地方競馬 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 所属 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
1 森泰斗 船橋 295 225 167 .218 .384 .507 ¥119,124.5
2 吉村智洋 兵庫 285 202 127 .275 .471 .593 ¥48,592.4
3 矢野貴之 大井 279 214 189 .195 .345 .478 ¥124,109.5
4 笹川翼 大井 267 261 201 .186 .367 .507 ¥120,940.8
5 岡部誠 名古屋 262 222 168 .203 .375 .505 ¥30,976.2
6 渡辺竜也 笠松 244 136 77 .357 .556 .669 ¥24,233.0
7 塚本征吾 名古屋 207 203 198 .131 .260 .386 ¥23,324.2
8 石川倭 佐賀 201 195 136 .207 .409 .549 ¥41,471.1
9 下原理 兵庫 194 146 137 .190 .333 .468 ¥45,972.2
10 吉原寛人 高知 186 152 103 .250 .454 .593 ¥83,077.6
11 山本聡哉 岩手 185 139 103 .214 .374 .493 ¥21,970.8
12 中島龍也 石川 177 143 105 .205 .371 .492 ¥15,758.8
13 鈴木恵介 ばんえい 156 159 103 .147 .296 .393 ¥12,589.4
14 広瀬航 兵庫 156 131 140 .142 .262 .390 ¥35,306.9
15 村上忍 岩手 154 152 119 .160 .318 .442 ¥21,898.5
16 山口勲 佐賀 152 112 92 .234 .406 .548 ¥17,757.7
17 西将太 ばんえい 146 96 111 .131 .216 .316 ¥7,655.1
18 和田譲治 大井 144 97 104 .144 .241 .345 ¥51,597.7
19 落合玄太 浦和 139 124 129 .153 .289 .431 ¥28,916.7
20 島津新 ばんえい 139 96 87 .132 .223 .306 ¥7,558.6
21 高松亮 岩手 138 95 92 .147 .248 .346 ¥14,768.2
22 鴨宮祥行 兵庫 137 133 143 .131 .258 .395 ¥31,936.7
23 今井貴大 名古屋 137 111 104 .138 .249 .353 ¥21,430.2
24 本田正重 船橋 137 106 122 .147 .260 .391 ¥64,574.3
25 宮川実 高知 134 76 55 .300 .470 .593 ¥24,465.0
26 西謙一 ばんえい 133 105 106 .122 .219 .316 ¥8,682.6
27 山本政聡 岩手 132 118 98 .135 .256 .357 ¥14,746.4
28 高橋悠里 岩手 128 115 114 .135 .256 .376 ¥14,547.3
29 赤岡修次 高知 126 85 70 .280 .469 .624 ¥27,964.5
30 渡来心路 ばんえい 124 106 110 .128 .237 .351 ¥7,900.6
31 金田利貴 ばんえい 121 141 159 .109 .236 .379 ¥9,534.1
32 菊池一樹 ばんえい 121 118 135 .116 .228 .358 ¥8,472.0
33 飛田愛斗 佐賀 121 96 92 .148 .266 .378 ¥12,048.2
34 栗原大河 石川 120 105 95 .154 .288 .410 ¥11,969.4
35 加藤聡一 名古屋 118 101 104 .127 .235 .347 ¥14,294.0
36 阿部武臣 ばんえい 117 140 127 .107 .234 .350 ¥9,508.1
37 宮下瞳 名古屋 116 144 108 .095 .212 .300 ¥13,102.4
38 石川慎将 佐賀 115 118 96 .161 .327 .461 ¥14,749.5
39 野畑凌 川崎 114 112 86 .108 .213 .294 ¥38,943.9
40 赤塚健仁 ばんえい 114 102 110 .104 .197 .297 ¥7,315.1
41 御神本訓史 大井 114 71 57 .216 .350 .457 ¥65,056.9
42 加藤翔馬 高知 112 94 77 .137 .252 .346 ¥9,277.8
43 丸野勝虎 名古屋 110 105 92 .123 .241 .344 ¥17,087.1
44 桑村真明 北海道 106 90 77 .153 .283 .394 ¥23,216.8
45 今井千尋 ばんえい 105 119 112 .113 .241 .362 ¥6,107.0
46 吉田晃浩 石川 105 87 69 .154 .281 .382 ¥10,779.4
47 山崎誠士 川崎 103 96 76 .142 .274 .379 ¥38,403.5
48 大畑雅章 名古屋 101 98 93 .097 .191 .280 ¥13,883.3
49 永森大智 高知 99 98 86 .157 .313 .450 ¥19,375.0
50 山田義貴 佐賀 99 77 58 .144 .256 .340 ¥9,487.4
順位 名前 所属 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
51 細川智史 名古屋 97 102 108 .084 .172 .266 ¥11,585.9
52 長澤幸太 ばんえい 96 99 75 .090 .183 .254 ¥6,009.9
53 大畑慧悟 名古屋 94 105 93 .090 .190 .279 ¥11,352.6
54 望月洵輝 名古屋 94 86 105 .107 .204 .323 ¥10,338.0
55 小野楓馬 北海道 92 92 84 .122 .243 .354 ¥15,284.4
56 菅原辰徳 岩手 92 85 111 .091 .176 .286 ¥9,322.7
57 西啓太 大井 91 93 79 .096 .194 .278 ¥44,284.4
58 多田羅誠也 高知 89 85 78 .150 .293 .425 ¥18,888.0
59 藤本匠 ばんえい 87 120 107 .091 .216 .328 ¥6,204.8
60 岩橋勇二 川崎 85 72 81 .106 .195 .296 ¥18,192.4
61 出水拓人 佐賀 82 93 84 .096 .204 .302 ¥8,656.4
62 服部茂史 北海道 82 88 100 .113 .235 .373 ¥22,569.6
63 坂口裕一 岩手 81 85 135 .087 .178 .322 ¥11,060.4
64 川島拓 佐賀 80 91 108 .090 .193 .316 ¥9,655.7
65 藤野俊一 ばんえい 80 78 71 .119 .236 .342 ¥5,207.9
66 井上瑛太 高知 79 97 88 .127 .282 .423 ¥16,619.0
67 杉浦健太 兵庫 79 89 77 .098 .209 .305 ¥16,812.1
68 船山蔵人 ばんえい 79 81 87 .100 .203 .314 ¥4,514.4
69 笹田知宏 兵庫 79 64 68 .147 .265 .391 ¥15,691.2
70 岩本怜 岩手 74 65 85 .084 .158 .255 ¥8,856.6
71 金山昇馬 佐賀 74 64 76 .083 .154 .239 ¥8,350.7
72 阿部龍 大井 73 89 77 .095 .210 .310 ¥15,741.0
73 町田直希 川崎 73 65 78 .098 .186 .291 ¥28,872.0
74 藤原幹生 笠松 73 64 76 .103 .192 .299 ¥7,366.7
75 山下裕貴 佐賀 72 56 68 .131 .233 .357 ¥7,397.6
76 林謙佑 高知 70 82 72 .102 .223 .328 ¥15,146.5
77 宮内勇樹 北海道 68 61 77 .104 .197 .315 ¥9,029.5
78 中村太陽 ばんえい 67 85 96 .072 .162 .265 ¥4,714.9
79 張田昂 船橋 67 54 68 .153 .276 .432 ¥29,511.1
80 安藤洋一 大井 67 53 45 .123 .220 .303 ¥27,820.0
81 山本咲希到 兵庫 66 82 93 .097 .218 .355 ¥13,267.7
82 佐々木志音 岩手 65 73 67 .073 .156 .231 ¥8,246.3
83 小牧太 兵庫 65 70 49 .188 .391 .533 ¥12,796.5
84 松戸政也 石川 65 56 88 .111 .206 .356 ¥6,523.7
85 米倉知 石川 64 56 54 .159 .299 .433 ¥6,340.4
86 吉井章 大井 64 49 53 .114 .201 .295 ¥22,005.0
87 塚本涼人 岩手 61 72 75 .065 .142 .222 ¥6,505.2
88 畑中信司 高知 60 52 56 .119 .222 .333 ¥10,101.0
89 阿部英俊 岩手 59 86 74 .072 .176 .266 ¥6,993.1
90 福原杏 浦和 59 66 53 .096 .203 .289 ¥20,048.6
91 妹尾浩一朗 高知 58 52 57 .110 .208 .316 ¥9,768.0
92 川原正一 兵庫 58 46 50 .123 .221 .327 ¥9,401.8
93 岡村卓弥 高知 57 68 55 .088 .193 .278 ¥12,306.0
94 岡遼太郎 高知 57 67 69 .098 .213 .332 ¥10,436.5
95 筒井勇介 笠松 57 49 49 .176 .328 .480 ¥5,400.6
96 田中直人 佐賀 56 72 58 .078 .179 .260 ¥5,911.3
97 永井孝典 兵庫 56 67 79 .075 .165 .271 ¥12,126.8
98 友森翔太郎 名古屋 56 64 75 .071 .153 .248 ¥9,949.9
99 室陽一朗 浦和 56 62 67 .085 .180 .282 ¥9,444.9
100 藤本現暉 大井 55 82 94 .063 .158 .266 ¥24,618.8
地方競馬リーディング|地方競馬ならオッズパーク競馬
オッズパークでは、地方競馬の馬券をインターネットや電話などで購入することができます。全国のレース予想情報や競馬中継も【無料】でご覧いただけます。またオッズパークLOTOでは最高12億円の重勝式投票券も販売しています。
タイトルとURLをコピーしました