2025年 地方競馬 リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2025年 地方競馬 リーディングジョッキー

地方競馬 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 所属 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
1 笹川翼 大井 350 282 219 21.6% 39.0% 52.5% ¥148,871.8
2 矢野貴之 大井 307 223 200 22.6% 39.0% 53.7% ¥153,655.1
3 塚本征吾 名古屋 247 229 233 14.6% 28.2% 42.0% ¥32,807.6
4 山本聡哉 岩手 243 164 134 22.7% 38.1% 50.6% ¥37,180.9
5 望月洵輝 名古屋 231 186 156 15.8% 28.5% 39.2% ¥29,816.6
6 小牧太 兵庫 227 180 124 24.5% 44.0% 57.4% ¥45,292.5
7 石川倭 北海道 224 164 139 21.8% 37.8% 51.3% ¥36,618.2
8 野畑凌 川崎 208 147 141 13.3% 22.6% 31.6% ¥74,838.5
9 中島龍也 高知 199 127 104 25.9% 42.4% 55.9% ¥18,938.5
10 吉村智洋 兵庫 189 127 105 23.6% 39.5% 52.6% ¥38,028.7
11 鈴木恵介 ばんえい 186 142 114 17.9% 31.6% 42.5% ¥12,905.2
12 渡辺竜也 笠松 182 111 75 29.6% 47.6% 59.8% ¥21,787.6
13 広瀬航 兵庫 173 130 132 16.4% 28.7% 41.3% ¥32,378.7
14 落合玄太 北海道 169 147 118 17.9% 33.4% 45.9% ¥31,208.7
15 高松亮 岩手 168 152 123 15.8% 30.1% 41.6% ¥25,003.2
16 山口勲 佐賀 166 110 94 24.5% 40.8% 54.7% ¥20,345.5
17 永森大智 高知 165 115 76 23.8% 40.4% 51.4% ¥30,166.0
18 吉原寛人 高知 164 111 81 20.8% 34.9% 45.1% ¥77,777.1
19 加藤聡一 名古屋 159 139 88 15.3% 28.6% 37.1% ¥22,333.5
20 飛田愛斗 佐賀 157 108 94 19.1% 32.2% 43.7% ¥16,877.2
21 本田正重 船橋 151 156 131 15.6% 31.8% 45.4% ¥73,688.9
22 山本政聡 岩手 150 125 133 14.7% 27.0% 40.0% ¥16,694.4
23 西将太 ばんえい 148 116 116 14.3% 25.6% 36.8% ¥10,389.2
24 今井千尋 ばんえい 142 146 123 14.0% 28.4% 40.5% ¥8,337.5
25 筒井勇介 笠松 135 119 114 17.6% 33.0% 47.9% ¥14,151.9
26 御神本訓史 大井 135 76 51 25.9% 40.5% 50.3% ¥67,865.0
27 今井貴大 名古屋 128 100 100 14.5% 25.8% 37.1% ¥18,843.3
28 下原理 兵庫 124 106 121 14.4% 26.7% 40.7% ¥34,396.5
29 赤岡修次 高知 124 81 48 27.7% 45.8% 56.5% ¥27,042.0
30 丸野勝虎 名古屋 122 115 112 12.2% 23.6% 34.8% ¥20,568.1
31 金田利貴 ばんえい 121 135 134 11.8% 24.9% 37.9% ¥10,289.4
32 石川慎将 佐賀 120 125 92 16.6% 33.8% 46.5% ¥14,992.3
33 栗原大河 石川 117 100 93 15.5% 28.7% 41.1% ¥11,035.7
34 青柳正義 石川 114 113 84 15.9% 31.6% 43.3% ¥10,393.4
35 西謙一 ばんえい 114 108 102 11.4% 22.2% 32.3% ¥8,075.1
36 小野楓馬 北海道 112 102 97 13.0% 24.8% 36.0% ¥25,421.3
37 加藤翔馬 高知 112 101 85 15.8% 30.0% 42.0% ¥12,687.2
38 山田義貴 佐賀 110 87 63 15.4% 27.7% 36.5% ¥9,472.2
39 井上瑛太 高知 109 94 78 15.8% 29.5% 40.8% ¥21,858.5
40 桑村真明 大井 108 120 94 12.4% 26.1% 36.9% ¥24,372.0
41 渡来心路 ばんえい 107 115 77 11.8% 24.5% 33.0% ¥9,707.2
42 西啓太 大井 107 104 89 10.5% 20.7% 29.4% ¥42,047.3
43 和田譲治 大井 107 80 56 13.7% 24.0% 31.2% ¥38,982.6
44 菅原辰徳 岩手 105 119 110 9.5% 20.3% 30.2% ¥13,136.1
45 赤塚健仁 ばんえい 100 81 105 9.9% 17.9% 28.3% ¥7,068.9
46 町田直希 川崎 98 98 102 10.5% 21.1% 32.0% ¥44,355.6
47 山本聡紀 岩手 97 87 121 10.4% 19.7% 32.7% ¥13,896.8
48 多田羅誠也 高知 96 88 102 13.2% 25.2% 39.2% ¥21,744.5
49 阿部龍 北海道 95 84 102 10.9% 20.6% 32.3% ¥21,492.1
50 島津新 ばんえい 93 90 112 9.4% 18.4% 29.7% ¥7,230.2
順位 名前 所属 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
51 細川智史 名古屋 92 88 107 8.0% 15.7% 25.0% ¥14,281.8
52 山中悠希 船橋 92 58 57 11.6% 18.9% 26.1% ¥30,208.8
53 長澤幸太 ばんえい 91 97 77 9.2% 19.0% 26.8% ¥5,904.9
54 村上忍 岩手 91 86 64 15.0% 29.3% 39.8% ¥10,416.6
55 塚本涼人 岩手 90 86 96 8.2% 16.1% 24.8% ¥10,340.9
56 高橋悠里 岩手 89 120 90 10.8% 25.4% 36.4% ¥12,766.7
57 宮下瞳 名古屋 86 78 70 10.6% 20.2% 28.9% ¥10,756.5
58 岡部誠 名古屋 85 96 82 15.3% 32.6% 47.3% ¥10,087.8
59 張田昂 船橋 83 109 93 11.1% 25.7% 38.2% ¥60,862.5
60 大畑雅章 名古屋 80 94 85 8.7% 19.0% 28.3% ¥11,094.4
61 柴田勇真 石川 80 80 78 11.4% 22.7% 33.8% ¥8,437.5
62 大畑慧悟 名古屋 79 98 110 7.1% 15.9% 25.8% ¥11,896.3
63 岩橋勇二 高知 77 96 111 9.1% 20.5% 33.6% ¥14,025.3
64 長谷川蓮 佐賀 77 78 86 12.3% 24.7% 38.4% ¥8,835.9
65 鴨宮祥行 兵庫 75 82 70 12.0% 25.2% 36.4% ¥19,102.5
66 明星晴大 笠松 74 80 59 10.9% 22.6% 31.3% ¥7,671.6
67 服部茂史 北海道 73 75 60 15.4% 31.2% 43.8% ¥10,933.6
68 鈴木祐 岩手 72 83 64 7.6% 16.4% 23.2% ¥9,214.5
69 笹田知宏 兵庫 72 81 50 15.4% 32.7% 43.4% ¥17,252.5
70 吉井章 大井 72 56 65 11.9% 21.1% 31.8% ¥30,135.0
71 岡村健司 船橋 70 67 77 9.3% 18.2% 28.4% ¥28,118.1
72 中村太陽 ばんえい 68 75 87 8.0% 16.7% 26.9% ¥4,453.6
73 長谷部駿弥 兵庫 66 69 72 9.9% 20.2% 30.9% ¥11,325.7
74 田野豊三 兵庫 65 91 69 10.0% 24.0% 34.6% ¥17,728.0
75 藤本匠 ばんえい 65 73 77 9.2% 19.4% 30.3% ¥5,054.0
76 金山昇馬 佐賀 64 93 80 8.4% 20.5% 31.0% ¥8,145.7
77 土方颯太 兵庫 64 65 74 9.6% 19.3% 30.4% ¥9,709.5
78 岩本怜 岩手 63 84 87 6.3% 14.8% 23.6% ¥8,998.0
79 藤田凌 大井 63 69 75 10.3% 21.6% 33.8% ¥29,679.0
80 佐々木志音 岩手 62 84 82 6.4% 15.0% 23.5% ¥9,219.3
81 船山蔵人 ばんえい 62 80 79 8.4% 19.3% 30.0% ¥4,153.4
82 福原杏 浦和 62 52 59 11.1% 20.4% 30.9% ¥21,201.8
83 岡村卓弥 高知 61 78 94 9.0% 20.6% 34.5% ¥14,487.5
84 杉浦健太 兵庫 60 62 77 8.2% 16.6% 27.1% ¥13,523.1
85 岡遼太郎 高知 59 58 64 10.2% 20.1% 31.2% ¥13,169.5
86 村上弘樹 名古屋 58 82 71 7.6% 18.3% 27.7% ¥10,253.1
87 山崎雅由 高知 58 73 91 8.7% 19.6% 33.2% ¥11,509.0
88 中原蓮 ばんえい 57 73 76 8.6% 19.7% 31.2% ¥3,816.7
89 安藤洋一 大井 57 71 54 9.7% 21.9% 31.1% ¥29,677.0
90 阿部英俊 岩手 57 62 87 6.5% 13.6% 23.5% ¥7,164.5
91 菊池一樹 ばんえい 57 62 54 11.8% 24.6% 35.8% ¥4,832.8
92 新庄海誠 兵庫 56 56 44 9.1% 18.1% 25.2% ¥8,973.4
93 高橋愛叶 兵庫 56 48 55 8.8% 16.2% 24.8% ¥9,007.8
94 山本咲希到 兵庫 55 72 80 8.2% 19.0% 30.9% ¥12,241.8
95 川原正一 兵庫 55 36 39 11.7% 19.4% 27.7% ¥9,070.8
96 大友一馬 ばんえい 54 68 87 7.6% 17.2% 29.4% ¥3,585.8
97 加茂飛翔 佐賀 54 63 68 7.3% 15.9% 25.1% ¥4,753.5
98 郷間勇太 高知 54 60 65 9.0% 18.9% 29.7% ¥11,080.5
99 宮川実 高知 54 47 28 23.0% 43.0% 54.9% ¥9,704.5
100 小林凌 岩手 53 72 104 5.2% 12.2% 22.4% ¥6,971.1
地方競馬リーディング|地方競馬ならオッズパーク競馬
オッズパークでは、地方競馬の馬券をインターネットや電話などで購入することができます。全国のレース予想情報や競馬中継も【無料】でご覧いただけます。またオッズパークLOTOでは最高12億円の重勝式投票券も販売しています。
タイトルとURLをコピーしました