※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2026年 地方競馬 リーディングジョッキー
2026年 地方競馬 リーディングジョッキー
地方競馬 騎手リーディングのランキングです
※ 2026/02/23 時点
| 順位 | 名前 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 望月洵輝 | 名古屋 | 60 | 55 | 23 | 21.7% | 41.7% | 50.0% | ¥7,332.8 |
| 2 | 笹川翼 | 大井 | 58 | 35 | 24 | 26.0% | 41.7% | 52.5% | ¥16,826.0 |
| 3 | 矢野貴之 | 大井 | 55 | 31 | 28 | 23.5% | 36.8% | 48.7% | ¥20,577.0 |
| 4 | 塚本征吾 | 名古屋 | 46 | 43 | 43 | 14.4% | 27.9% | 41.4% | ¥7,421.4 |
| 5 | 小牧太 | 兵庫 | 45 | 22 | 19 | 30.0% | 44.7% | 57.3% | ¥7,761.8 |
| 6 | 野畑凌 | 川崎 | 39 | 32 | 25 | 14.8% | 27.0% | 36.5% | ¥13,888.9 |
| 7 | 渡辺竜也 | 笠松 | 39 | 18 | 32 | 21.1% | 30.8% | 48.1% | ¥4,034.8 |
| 8 | 飛田愛斗 | 佐賀 | 38 | 30 | 18 | 22.6% | 40.5% | 51.2% | ¥3,123.3 |
| 9 | 吉村智洋 | 兵庫 | 35 | 38 | 25 | 19.1% | 39.9% | 53.6% | ¥7,178.0 |
| 10 | 鈴木恵介 | ばんえい | 32 | 25 | 15 | 16.9% | 30.2% | 38.1% | ¥2,445.8 |
| 11 | 広瀬航 | 兵庫 | 31 | 31 | 28 | 16.4% | 32.8% | 47.6% | ¥6,032.5 |
| 12 | 本田正重 | 船橋 | 30 | 26 | 17 | 16.4% | 30.6% | 39.9% | ¥13,064.7 |
| 13 | 筒井勇介 | 笠松 | 30 | 25 | 18 | 15.4% | 28.2% | 37.4% | ¥3,034.0 |
| 14 | 赤岡修次 | 高知 | 30 | 15 | 7 | 33.7% | 50.6% | 58.4% | ¥5,531.0 |
| 15 | 御神本訓史 | 大井 | 29 | 18 | 10 | 28.2% | 45.6% | 55.3% | ¥12,415.0 |
| 16 | 今井貴大 | 名古屋 | 27 | 31 | 16 | 14.1% | 30.2% | 38.5% | ¥5,888.2 |
| 17 | 今井千尋 | ばんえい | 27 | 25 | 28 | 13.8% | 26.7% | 41.0% | ¥2,180.1 |
| 18 | 下原理 | 兵庫 | 26 | 23 | 19 | 16.0% | 30.2% | 42.0% | ¥5,997.5 |
| 19 | 石川慎将 | 佐賀 | 26 | 22 | 15 | 19.4% | 35.8% | 47.0% | ¥3,210.8 |
| 20 | 阿部優哉 | ばんえい | 26 | 20 | 32 | 15.5% | 27.4% | 46.4% | ¥1,611.0 |
| 21 | 加藤聡一 | 名古屋 | 26 | 20 | 25 | 14.9% | 26.4% | 40.8% | ¥3,074.0 |
| 22 | 丸野勝虎 | 名古屋 | 25 | 27 | 27 | 12.0% | 25.0% | 38.0% | ¥3,625.9 |
| 23 | 吉原寛人 | 高知 | 25 | 20 | 18 | 19.4% | 34.9% | 48.8% | ¥6,430.5 |
| 24 | 長澤幸太 | ばんえい | 24 | 16 | 11 | 12.9% | 21.5% | 27.4% | ¥1,337.9 |
| 25 | 永森大智 | 高知 | 24 | 15 | 16 | 21.8% | 35.5% | 50.0% | ¥6,565.0 |
| 26 | 渡来心路 | ばんえい | 24 | 8 | 13 | 16.3% | 21.8% | 30.6% | ¥1,305.4 |
| 27 | 山口勲 | 佐賀 | 23 | 28 | 14 | 19.0% | 42.1% | 53.7% | ¥3,215.3 |
| 28 | 金田利貴 | ばんえい | 23 | 24 | 26 | 12.2% | 24.9% | 38.6% | ¥2,130.9 |
| 29 | 西謙一 | ばんえい | 23 | 22 | 22 | 11.8% | 23.1% | 34.4% | ¥1,828.8 |
| 30 | 西将太 | ばんえい | 22 | 25 | 26 | 11.0% | 23.5% | 36.5% | ¥2,670.4 |
| 31 | 島津新 | ばんえい | 21 | 20 | 21 | 11.2% | 21.8% | 33.0% | ¥1,540.5 |
| 32 | 大畑雅章 | 名古屋 | 21 | 17 | 15 | 11.9% | 21.5% | 29.9% | ¥2,639.0 |
| 33 | 長谷川蓮 | 佐賀 | 21 | 12 | 23 | 13.8% | 21.7% | 36.8% | ¥1,936.9 |
| 34 | 石川倭 | 北海道 | 20 | 21 | 20 | 11.6% | 23.8% | 35.5% | ¥9,200.4 |
| 35 | 宮川実 | 高知 | 19 | 14 | 6 | 27.1% | 47.1% | 55.7% | ¥4,529.0 |
| 36 | 大畑慧悟 | 名古屋 | 18 | 22 | 15 | 8.9% | 19.8% | 27.2% | ¥2,344.6 |
| 37 | 田野豊三 | 兵庫 | 18 | 20 | 16 | 11.2% | 23.8% | 33.8% | ¥4,078.5 |
| 38 | 赤塚健仁 | ばんえい | 18 | 13 | 14 | 10.1% | 17.4% | 25.3% | ¥1,524.1 |
| 39 | 山田義貴 | 佐賀 | 17 | 19 | 12 | 12.6% | 26.7% | 35.6% | ¥1,632.8 |
| 40 | 細川智史 | 名古屋 | 17 | 14 | 19 | 7.9% | 14.5% | 23.4% | ¥3,792.7 |
| 41 | 岡村卓弥 | 高知 | 17 | 14 | 16 | 15.5% | 28.2% | 42.7% | ¥4,353.0 |
| 42 | 藤本現暉 | 大井 | 17 | 10 | 22 | 11.1% | 17.6% | 32.0% | ¥5,989.5 |
| 43 | 杉浦健太 | 兵庫 | 17 | 9 | 10 | 12.5% | 19.1% | 26.5% | ¥2,272.5 |
| 44 | 中山遥人 | 浦和 | 16 | 11 | 9 | 10.2% | 17.2% | 22.9% | ¥3,837.5 |
| 45 | 多田羅誠也 | 高知 | 15 | 26 | 23 | 11.1% | 30.4% | 47.4% | ¥3,345.0 |
| 46 | 町田直希 | 川崎 | 15 | 14 | 17 | 10.0% | 19.3% | 30.7% | ¥6,453.0 |
| 47 | 中村太陽 | ばんえい | 14 | 23 | 16 | 8.5% | 22.4% | 32.1% | ¥1,087.0 |
| 48 | 明星晴大 | 笠松 | 14 | 20 | 21 | 10.3% | 25.0% | 40.4% | ¥1,747.0 |
| 49 | 村上弘樹 | 名古屋 | 14 | 10 | 18 | 8.9% | 15.2% | 26.6% | ¥1,890.5 |
| 50 | 小谷哲平 | 兵庫 | 14 | 7 | 22 | 9.5% | 14.2% | 29.1% | ¥2,733.5 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 張田昂 | 船橋 | 13 | 16 | 12 | 9.1% | 20.3% | 28.7% | ¥5,550.8 |
| 52 | 木之前葵 | 名古屋 | 13 | 13 | 22 | 7.0% | 14.0% | 25.8% | ¥1,936.3 |
| 53 | 井上瑛太 | 高知 | 13 | 13 | 14 | 11.3% | 22.6% | 34.8% | ¥2,422.0 |
| 54 | 金山昇馬 | 佐賀 | 13 | 11 | 17 | 10.1% | 18.6% | 31.8% | ¥1,501.2 |
| 55 | 佐々木世麗 | 兵庫 | 13 | 10 | 7 | 11.5% | 20.4% | 26.5% | ¥1,565.0 |
| 56 | 近藤翔月 | 高知 | 13 | 9 | 9 | 10.2% | 17.2% | 24.2% | ¥1,959.5 |
| 57 | 山崎雅由 | 高知 | 12 | 22 | 15 | 9.8% | 27.9% | 40.2% | ¥2,393.5 |
| 58 | 藤田凌 | 大井 | 12 | 10 | 13 | 12.9% | 23.7% | 37.6% | ¥4,486.7 |
| 59 | 安藤洋一 | 大井 | 12 | 7 | 5 | 13.6% | 21.6% | 27.3% | ¥4,177.0 |
| 60 | 永井孝典 | 兵庫 | 11 | 15 | 16 | 7.5% | 17.8% | 28.8% | ¥2,614.0 |
| 61 | 山本咲希到 | 兵庫 | 11 | 14 | 11 | 8.0% | 18.2% | 26.3% | ¥2,216.0 |
| 62 | 岡遼太郎 | 高知 | 11 | 13 | 15 | 10.0% | 21.8% | 35.5% | ¥2,101.0 |
| 63 | 新原周馬 | 川崎 | 11 | 7 | 5 | 11.8% | 19.4% | 24.7% | ¥2,719.0 |
| 64 | 西啓太 | 大井 | 11 | 6 | 22 | 6.4% | 9.9% | 22.7% | ¥5,597.5 |
| 65 | 丹羽克輝 | 名古屋 | 10 | 10 | 10 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | ¥1,398.3 |
| 66 | 船山蔵人 | ばんえい | 10 | 9 | 8 | 7.4% | 14.0% | 19.9% | ¥581.1 |
| 67 | 吉井章 | 大井 | 10 | 8 | 6 | 12.2% | 22.0% | 29.3% | ¥3,857.0 |
| 68 | 岡村健司 | 船橋 | 10 | 7 | 20 | 6.2% | 10.6% | 23.0% | ¥4,512.3 |
| 69 | 加藤翔馬 | 高知 | 10 | 6 | 9 | 10.1% | 16.2% | 25.3% | ¥1,757.5 |
| 70 | 山下裕貴 | 佐賀 | 9 | 12 | 7 | 7.9% | 18.4% | 24.6% | ¥706.8 |
| 71 | 加茂飛翔 | 佐賀 | 9 | 11 | 17 | 6.2% | 13.9% | 25.7% | ¥776.8 |
| 72 | 笹田知宏 | 兵庫 | 9 | 10 | 9 | 11.4% | 24.1% | 35.4% | ¥3,564.3 |
| 73 | 林悠翔 | 佐賀 | 9 | 7 | 10 | 8.7% | 15.4% | 25.0% | ¥692.8 |
| 74 | 大原浩司 | 笠松 | 9 | 7 | 8 | 7.7% | 13.7% | 20.5% | ¥907.3 |
| 75 | 馬渕繁治 | 笠松 | 9 | 6 | 8 | 15.5% | 25.9% | 39.7% | ¥762.0 |
| 76 | 出水拓人 | 佐賀 | 9 | 4 | 8 | 7.1% | 10.3% | 16.7% | ¥632.4 |
| 77 | 松本一心 | 笠松 | 8 | 15 | 10 | 8.8% | 25.3% | 36.3% | ¥866.4 |
| 78 | 桑村真明 | 北海道 | 8 | 11 | 15 | 5.2% | 12.3% | 22.1% | ¥4,273.5 |
| 79 | 川島拓 | 佐賀 | 8 | 10 | 8 | 7.2% | 16.2% | 23.4% | ¥731.6 |
| 80 | 藤原幹生 | 笠松 | 8 | 10 | 3 | 9.2% | 20.7% | 24.1% | ¥705.1 |
| 81 | 臼杵龍美 | ばんえい | 8 | 9 | 12 | 11.8% | 25.0% | 42.6% | ¥460.5 |
| 82 | 宮内勇樹 | 北海道 | 8 | 8 | 12 | 11.4% | 22.9% | 40.0% | ¥736.5 |
| 83 | 黒沢愛斗 | 北海道 | 8 | 8 | 8 | 11.8% | 23.5% | 35.3% | ¥695.2 |
| 84 | 上田将司 | 高知 | 8 | 7 | 9 | 10.4% | 19.5% | 31.2% | ¥1,188.5 |
| 85 | 城野慈尚 | 高知 | 8 | 5 | 11 | 8.4% | 13.7% | 25.3% | ¥1,246.0 |
| 86 | 和田譲治 | 大井 | 7 | 23 | 8 | 6.9% | 29.4% | 37.3% | ¥6,247.5 |
| 87 | 本橋孝太 | 船橋 | 7 | 16 | 9 | 7.5% | 24.7% | 34.4% | ¥4,453.5 |
| 88 | 鷹見陸 | 大井 | 7 | 13 | 10 | 6.6% | 18.9% | 28.3% | ¥2,564.0 |
| 89 | 東川慎 | 笠松 | 7 | 12 | 19 | 4.5% | 12.2% | 24.4% | ¥1,192.0 |
| 90 | 土方颯太 | 兵庫 | 7 | 11 | 9 | 5.8% | 14.9% | 22.3% | ¥1,932.0 |
| 91 | 村上章 | ばんえい | 7 | 10 | 18 | 5.0% | 12.1% | 25.0% | ¥730.6 |
| 92 | 竹吉徹 | 佐賀 | 7 | 8 | 16 | 6.0% | 12.9% | 26.7% | ¥776.1 |
| 93 | 田中純 | 佐賀 | 7 | 8 | 5 | 7.0% | 15.0% | 20.0% | ¥693.7 |
| 94 | 山本屋太三 | 兵庫 | 7 | 7 | 8 | 8.5% | 17.1% | 26.8% | ¥952.5 |
| 95 | 山田祥雄 | 名古屋 | 7 | 6 | 4 | 7.3% | 13.5% | 17.7% | ¥985.4 |
| 96 | 吉田理人 | ばんえい | 7 | 5 | 10 | 9.5% | 16.2% | 29.7% | ¥397.0 |
| 97 | 川原正一 | 兵庫 | 7 | 5 | 6 | 10.8% | 18.5% | 27.7% | ¥1,690.5 |
| 98 | 福原杏 | 浦和 | 7 | 5 | 5 | 8.8% | 15.0% | 21.3% | ¥1,922.0 |
| 99 | 松井伸也 | 北海道 | 7 | 3 | 12 | 7.1% | 10.2% | 22.4% | ¥530.9 |
| 100 | 高木健 | 笠松 | 7 | 3 | 8 | 12.7% | 18.2% | 32.7% | ¥807.6 |
地方競馬リーディング|地方競馬ならオッズパーク競馬
オッズパークでは、地方競馬の馬券をインターネットや電話などで購入することができます。全国のレース予想情報や競馬中継も【無料】でご覧いただけます。またオッズパークLOTOでは最高12億円の重勝式投票券も販売しています。