T.ベリー 騎手のプロフィール
| 名前 | トミー・ベリー(Tommy Berry) |
|---|---|
| 生年月日 | 1991年1月21日 |
| 出身地 | オーストラリア |
| 所属/拠点 | オーストラリア |
| 身長 | 165.5 cm |
| 体重 | 53 kg |
| 短期免許 (2010年以降) |
2015年 2016年 |
| SNS | X(Twitter) |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
T.ベリー 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
T.ベリー騎手 香港 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | $524,400 |
T.ベリー騎手 オーストラリア 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 43 | 32 | 26 | 234 | 0.184 | 0.321 | 0.432 | $7,009,790.00 |
| 24/25 | 55 | 61 | 71 | 469 | 0.117 | 0.247 | 0.399 | $18,169,200 |
| 22/23 | 23 | 31 | 36 | 253 | 0.091 | 0.213 | 0.356 | $5,779,400 |
| 21/22 | 69 | 56 | 59 | 478 | 0.144 | 0.262 | 0.385 | $12,634,200 |
| 20/21 | 111 | 88 | 74 | 603 | 0.184 | 0.330 | 0.453 | $15,397,650 |
| 19/20 | 111 | 88 | 74 | 603 | 0.184 | 0.330 | 0.453 | $15,397,650 |
| 18/19 | 80 | 74 | 66 | 560 | 0.143 | 0.275 | 0.393 | $10,861,905 |
T.ベリー騎手 ニュージーランド 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | $106,700 |
















コメント