T.ベリー 騎手のプロフィール
T.ベリー 騎手 JRA・地方競馬・海外競馬 G1騎乗成績 一覧
T.ベリー 騎手のG1およびJpn1の騎乗成績一覧です(2019年以降)
JRA・地方競馬・海外競馬の成績を記載しています。
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 着順 | 馬名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | フレミントン | メルボルンC | 9 | 18 | モアフェロンズ | |
| 2025/11/01 | フレミントン | エンパイアローズS | 5 | 5 | ラズーラ | |
| 2025/11/01 | フレミントン | ヴィクトリアダービー | 7 | 11 | エンジンオブウォー | |
| 2025/11/01 | フレミントン | クールモアスタッドS | 6 | 10 | レイジングフォース | |
| 2025/10/04 | ランドウィック | ザ・メトロポリタン | 15 | 4 | モアフェロンズ | |
| 2025/10/04 | ランドウィック | フライトS | 1 | 1 | アポカリプティック | |
| 2025/08/23 | ランドウィック | ウィンクスS | 2 | 5 | グリンゴッツ | |
| 2025/06/28 | イーグルファーム | タターソールズティアラ | 7 | 10 | El Morzillo | |
| 2025/06/14 | イーグルファーム | ストラドブロークH | 8 | 4 | デザートライトニング | |
| 2025/06/14 | イーグルファーム | J.J.アトキンス | 3 | 4 | プロヴィデンス | |
| 2025/06/07 | イーグルファーム | クイーンズランドダービー | 5 | 5 | インペリアリスト | |
| 2025/06/07 | イーグルファーム | クイーンズランドダービー | 5 | 5 | インペリアリスト | |
| 2025/06/07 | イーグルファーム | クイーンズランドオークス | 6 | 1 | ユーウォン | |
| 2025/06/07 | イーグルファーム | キングスフォードスミスC | 7 | 9 | ペイライン | |
| 2025/05/24 | ドゥームベン | ドゥーンベンC | 7 | 4 | ミリタライズ | |
| 2025/05/17 | ドゥームベン | ドゥームベン10000 | 7 | 12 | ヒドゥンウェルス | |
| 2025/04/19 | ランドウィック | オールエイジドS | 11 | 8 | デザートライトニング | |
| 2025/04/19 | ランドウィック | シャンペンS | 6 | 3 | トゥパカラ | |
| 2025/04/12 | ランドウィック | クイーンオブザターフS | 4 | 4 | ラズーラ | |
| 2025/04/12 | ランドウィック | クイーンエリザベスS | 4 | 7 | バッカルー | |
| 2025/04/12 | ランドウィック | シドニーC | 6 | 5 | アサバスカン | |
| 2025/04/12 | ランドウィック | オーストラリアンオークス | 3 | 5 | ベルデテル | |
| 2025/04/05 | ランドウィック | オーストラリアンダービー | 10 | 13 | コンフェッティガーデン | |
| 2025/04/05 | ランドウィック | ドンカスターマイル | 3 | 11 | グリンゴッツ | |
| 2025/04/01 | ローズヒル | タンクレッドS | 6 | 9 | ザリア | |
| 2025/04/01 | ローズヒル | ヴァイナリースタッドS | 6 | 6 | リアルクラス | |
| 2025/03/22 | ローズヒル | ザギャラクシー | 9 | 8 | レディラグーナ | |
| 2025/03/22 | ローズヒル | ゴールデンスリッパー | 10 | 14 | クワイエットリーアロガント | |
| 2025/03/22 | ローズヒル | ジョージライダーS | 3 | 1 | グリンゴッツ | |
| 2025/03/15 | ローズヒル | クールモアクラシック | 4 | 7 | マーブルアーチ | |
| 2025/03/08 | ランドウィック | カンタベリーS | 7 | 10 | ミリタライズ | |
| 2025/03/08 | ランドウィック | ランドウィックギニー | 8 | 8 | テンベリーウェルズ | |
| 2025/03/01 | ランドウィック | ベリーエレガントS | 5 | 6 | ゴールデンパス | |
| 2025/03/01 | ランドウィック | サラウンドS | 4 | 3 | ラズーラ | |
| 2024/10/26 | ランドウィック | スプリングチャンピオンS | 3 | 2 | ヘンライン | |
| 2024/10/19 | ランドウィック | キングチャールズ3世S | 5 | 5 | アメリアズジュエル | |
| 2024/10/19 | ランドウィック | ジ・エベレスト | 2 | 5 | サンシャインインパリス | |
| 2024/10/05 | ランドウィック | エプソムH | 4 | 2 | トムキトゥン | |
| 2024/10/05 | ランドウィック | フライトS | 3 | 4 | パワーズオブオパール | |
| 2024/09/28 | ローズヒル | ゴールデンローズ | 9 | 9 | fearless | |
| 2024/08/24 | ランドウィック | ウィンクスS | 2 | 2 | ズーゴッチャ | |
| 2024/06/29 | イーグルファーム | タターソールズティアラ | 5 | 16 | オパールリッジ | |
| 2024/06/15 | イーグルファーム | ストラドブロークH | 17 | 15 | ケフェウス | |
| 2024/06/15 | イーグルファーム | J.J.アトキンス | 5 | 13 | スマッシングタイム | |
| 2024/06/08 | イーグルファーム | クイーンズランドオークス | 2 | 5 | マウントブラーマレ | |
| 2024/06/01 | イーグルファーム | クイーンズランドダービー | 14 | 15 | シャイガイ | |
| 2024/06/01 | イーグルファーム | キングスフォードスミスC | 10 | 9 | オシペンコ | |
| 2024/05/25 | ドゥームベン | ドゥーンベンC | 5 | 4 | ウエトル | |
| 2024/04/20 | ランドウィック | オールエイジドS | 13 | 13 | エアーマン | |
| 2024/04/20 | ランドウィック | シャンペンS | 3 | 2 | ラインバッカー | |
| 2024/04/13 | ランドウィック | クイーンオブザターフS | 4 | 7 | オレンティア | |
| 2024/04/13 | ランドウィック | クイーンエリザベスS | 4 | 7 | プラスデュキャルゼル | |
| 2024/04/13 | ランドウィック | シドニーC | 13 | 5 | セリノ | |
| 2024/04/06 | ランドウィック | オーストラリアンダービー | 2 | 7 | ワイマーク | |
| 2024/04/06 | ランドウィック | ドンカスターマイル | 9 | 9 | コヴァリカ | |
| 2024/04/06 | ランドウィック | イングリスサイヤーズ | 6 | 6 | フィアレス | |
| 2024/03/30 | ローズヒル | タンクレッドS | 2 | 5 | バッカルー | |
| 2024/03/30 | ローズヒル | ヴァイナリースタッドS | 5 | 6 | マウントブラーマレ | |
| 2024/03/23 | ローズヒル | ザギャラクシー | 11 | 7 | レマルク | |
| 2024/03/23 | ローズヒル | ジョージライダーS | 11 | 4 | ゴールデンマイル | |
| 2024/03/23 | ローズヒル | ランヴェットS | 3 | 2 | プラスデュキャルゼル | |
| 2024/03/16 | ローズヒル | クールモアクラシック | 7 | 5 | ヒンジド | |
| 2024/03/09 | ランドウィック | ランドウィックギニー | 8 | 11 | フクバナ | |
| 2024/03/02 | ランドウィック | サラウンドS | 7 | 2 | ステフィマグネティカ | |
| 2023/11/25 | アスコット(豪) | レイルウェイS | 3 | 10 | ルーツ | |
| 2023/10/28 | ランドウィック | スプリングチャンピオンS | 8 | 8 | ラヴェッロ | |
| 2023/10/14 | ランドウィック | キングチャールズ3世S | 5 | 5 | コヴァリカ | |
| 2022/11/03 | フレミントン | ケネディオークス | 1 | 1 | シーズエクストリーム | |
| 2022/11/01 | フレミントン | メルボルンC | 19 | 19 | ニューメリアン | |
| 2022/10/15 | コーフィールド | コーフィールドC | 4 | 5 | ニューメリアン | |
| 2022/10/01 | ランドウィック | ザ・メトロポリタン | 3 | 1 | ノーコンプロマイズ | |
| 2022/10/01 | ランドウィック | エプソムH | 5 | 6 | ファンガール | |
| 2022/10/01 | ランドウィック | フライトS | 3 | 2 | シーズエクストリーム | |
| 2022/09/24 | ローズヒル | ゴールデンローズS | 4 | 6 | シーズエクストリーム | |
| 2022/09/17 | ランドウィック | ジョージメインS | 4 | 2 | アイスバス | |
| 2022/08/20 | ランドウィック | ウィンクスS | 2 | 10 | モウンガ | |
| 2022/06/25 | イーグルファーム | タターソールズティアラ | 7 | 5 | キク | |
| 2022/06/11 | イーグルファーム | ストラドブロークH | 5 | 3 | ロスファイア | |
| 2022/06/11 | イーグルファーム | J.J.アトキンスプレート | 11 | 7 | ringmaster | |
| 2022/06/04 | イーグルファーム | クイーンズランドオークス | 8 | 4 | スマーク | |
| 2022/05/14 | イーグルファーム | ドゥームベン10000 | 11 | 13 | ミンハージ | |
| 2022/04/16 | ランドウィック | オールエイジドS | 3 | 6 | モウンガ | |
| 2022/04/16 | ランドウィック | シャンペンS | 2 | 1 | シーズエクストリーム | |
| 2022/04/09 | ランドウィック | クイーンオブザターフS | 8 | 9 | スタイネム | |
| 2022/04/09 | ランドウィック | クイーンエリザベスS | 2 | 9 | アナモー | |
| 2022/04/02 | ランドウィック | ドンカスターマイル | 11 | 10 | ローズオブインディシーズ | |
| 2022/04/02 | ランドウィック | TJスミスS | 5 | 7 | シェルビーシックスティシックス | |
| 2022/04/02 | ランドウィック | オーストラリアンダービー | 3 | 12 | キャラクター | |
| 2022/04/02 | ランドウィック | イングリスサイヤーズ | 2 | 2 | シーズエクストリーム | |
| 2022/03/28 | ニューカッスル(豪) | ヴァイナリースタッドS | 9 | 6 | ヤーニング | |
| 2022/03/28 | ニューカッスル(豪) | タンクレッドS | 8 | 6 | mightybeel | |
| 2022/03/19 | ローズヒル | ザギャラクシー | 8 | 3 | インザコンゴ | |
| 2022/03/19 | ローズヒル | ゴールデンスリッパー | 7 | 10 | ロシアンコンクエスト | |
| 2022/03/12 | ローズヒル | クールモアクラシック | 6 | 6 | wandabaa | |
| 2022/03/05 | ランドウィック | ランドウィックギニー | 6 | 5 | ミリタリーエキスパート | |
| 2022/03/05 | ランドウィック | カンタベリーS | 3 | 7 | ローズオブインディシーズ | |
| 2021/10/09 | ランドウィック | スプリングチャンピオンS | 10 | 8 | パットン | |
| 2021/10/02 | ランドウィック | メトロポリタンH | 11 | 15 | エンジェルオブトゥルース | |
| 2021/10/02 | ランドウィック | エプソムH | 2 | 5 | モウンガ | |
| 2021/08/21 | ランドウィック | ウィンクスS | 5 | 1 | モウンガ | |
| 2021/06/12 | イーグルファーム | ストラドブロークH | 4 | 12 | ワイルドプラネット | |
| 2021/06/12 | イーグルファーム | J.J.アトキンスプレート | 6 | 13 | overmann | |
| 2021/04/24 | ランドウィック | オールエイジドS | 1 | 5 | マスクドクルセイダー | |
| 2021/04/24 | ランドウィック | シャンペンS | 1 | 2 | ヒラル | |
| 2021/04/17 | ランドウィック | クイーンオブザターフS | 8 | 1 | ネトワイエ | |
| 2021/04/17 | ランドウィック | クイーンエリザベスS | 5 | 7 | モウンガ | |
| 2021/04/10 | ランドウィック | ドンカスターマイル | 19 | 17 | オルメド | |
| 2021/04/10 | ランドウィック | TJスミスS | 5 | 8 | リバティーニ | |
| 2021/04/10 | ランドウィック | オーストラリアンダービー | 8 | 6 | ファヴロー | |
| 2021/03/27 | ローズヒル | ザギャラクシー | 7 | 4 | ダーティーワーク | |
| 2021/03/27 | ローズヒル | ゴールデンスリッパー | 2 | 1 | ステイインサイド | |
| 2021/03/27 | ローズヒル | ジョージライダーS | 1 | 8 | ファンスター | |
| 2021/03/27 | ローズヒル | ローズヒルギニー | 1 | 1 | モウンガ | |
| 2021/03/27 | ローズヒル | ランヴェットS | 5 | 6 | マスターオブワイン | |
| 2021/03/19 | ムーニーバレー | ウィリアムリードS | 1 | 3 | リバティーニ | |
| 2021/03/13 | ローズヒル | クールモアクラシック | 4 | 7 | サピーナド | |
| 2021/03/06 | ランドウィック | カンタベリーS | 3 | 2 | マスクドクルセイダー | |
| 2021/03/06 | ランドウィック | ランドウィックギニー | 2 | 2 | モウンガ | |
| 2021/02/27 | ランドウィック | サラウンドS | 1 | 9 | ダムジゼル | |
| 2021/02/27 | ランドウィック | チッピングノートンS | 6 | 6 | マスターオブワイン | |
| 2020/10/10 | ランドウィック | スプリングチャンピオンS | 8 | 10 | wertheimer | |
| 2020/10/03 | ランドウィック | メトロポリタンH | 7 | 3 | エンジェルオブトゥルース | |
| 2020/10/03 | ランドウィック | エプソムH | 2 | 7 | ロック | |
| 2020/10/03 | ランドウィック | フライトS | 2 | 4 | ダムジゼル | |
| 2020/09/26 | ローズヒル | ゴールデンローズ | 2 | 1 | オレカーク | |
| 2020/09/19 | ランドウィック | ジョージメインS | 4 | 1 | コールディング | |
| 2020/08/22 | ランドウィック | ウィンクスS | 1 | 12 | マスターオブワイン | |
| 2020/04/18 | ランドウィック | オールエイジドS | 2 | 2 | ピエラータ | |
| 2020/04/18 | ランドウィック | シャンペンS | 9 | 2 | グレンフィディック | |
| 2020/04/04 | ランドウィック | オーストラリアンダービー | 2 | 6 | ウォーニング | |
| 2020/04/04 | ランドウィック | サイヤーズプロデュースS | 3 | 4 | オレカーク | |
| 2020/04/04 | ランドウィック | ドンカスターマイル | 8 | 9 | カスカディアン | |
| 2020/04/04 | ランドウィック | TJスミスS | 3 | 4 | ピエラータ | |
| 2020/03/28 | ローズヒル | ヴァイナリースタッドS | 3 | 9 | サピーナド | |
| 2020/03/28 | ローズヒル | タンクレッドS | 6 | 4 | ミラージュダンサー | |
| 2020/03/21 | ローズヒル | ザギャラクシー | 3 | 5 | ピエラータ | |
| 2020/03/21 | ローズヒル | ゴールデンスリッパー | 12 | 14 | サーモスフィア | |
| 2020/03/21 | ローズヒル | ローズヒルギニー | 8 | 6 | パンチョ | |
| 2020/03/21 | ローズヒル | ジョージライダーS | 7 | 8 | ハッピークラッパー | |
| 2020/03/20 | ムーニーバレー | ウィリアムリードS | 3 | 6 | エクシーダンス | |
| 2020/03/14 | ローズヒル | クールモアクラシック | 2 | 15 | シルビアズマザー | |
| 2020/03/07 | ランドウィック | ランドウィックギニー | 5 | 5 | ウォーニング | |
| 2020/03/07 | ランドウィック | カンタベリーS | 2 | 6 | スタンダウト | |
| 2020/02/29 | ランドウィック | チッピングノートンS | 6 | 5 | ハッピークラッパー | |
| 2019/11/07 | フレミントン | ケネディオークス | 7 | 8 | stick ‘em up | |
| 2019/11/05 | フレミントン | メルボルンC | 16 | 20 | ヤングスター | |
| 2019/10/26 | ムーニーバレー | コックスプレート | 7 | 13 | クルーガー | |
| 2019/10/25 | ムーニーバレー | マニカトS | 8 | 7 | ウィンターブライド | |
| 2019/10/05 | ランドウィック | メトロポリタンH | 9 | 2 | ガリックチーフテン | |
| 2019/10/05 | ランドウィック | エプソムH | 9 | 10 | ベストオブデイズ | |
| 2019/09/28 | ローズヒル | ゴールデンローズ | 3 | 3 | エクシーダンス | |
| 2019/09/27 | ムーニーバレー | モイアS | 14 | 13 | ウィンターブライド | |
| 2019/09/21 | ランドウィック | オプティックホワイトS | 6 | 9 | ダンズダンズダンス | |
| 2019/08/24 | ランドウィック | ウィンクスS | 10 | 8 | ヤングスター | |
| 2019/06/22 | イーグルファーム | タターソールズティアラ | 1 | 3 | サヴァティアーノ | |
| 2019/06/08 | イーグルファーム | ストラドブロークH | 2 | 2 | タイゾーン | |
| 2019/06/08 | イーグルファーム | クイーンズランドダービー | 2 | 4 | ノブ | |
| 2019/06/08 | イーグルファーム | J.J.アトキンスプレート | 3 | 8 | ストラスバーグ | |
| 2019/04/20 | ランドウィック | オールエイジドS | 2 | 1 | ピエラータ | |
| 2019/04/13 | ランドウィック | レガシーS | 19 | 17 | エクスタイン | |
| 2019/04/13 | ランドウィック | シドニーC | 13 | 20 | ブリムハムロックス | |
| 2019/04/13 | ランドウィック | クイーンエリザベスS | 5 | 2 | クルーガー | |
| 2019/04/13 | ランドウィック | オーストラリアンオークス | 10 | 9 | romani girl | |
| 2019/04/06 | ランドウィック | ドンカスターマイル | 15 | 4 | クルーガー | |
| 2019/04/06 | ランドウィック | TJスミスS | 4 | 5 | ピエラータ | |
| 2019/04/06 | ランドウィック | オーストラリアンダービー | 4 | 2 | マディソンカウンティ | |
| 2019/04/06 | ランドウィック | イングリスサイヤーズ | 12 | 11 | スプリングローデッド | |
| 2019/03/30 | ローズヒル | タンクレッドS | 9 | 11 | ブリムハムロックス | |
| 2019/03/23 | ローズヒル | ザギャラクシー | 5 | 2 | ピエラータ | |
| 2019/03/23 | ローズヒル | ゴールデンスリッパー | 5 | 12 | ピンセク | |
| 2019/03/23 | ローズヒル | ジョージライダーS | 2 | 2 | ブルータル | |
| 2019/03/16 | ローズヒル | クールモアクラシック | 3 | 18 | モストリップ | |
| 2019/03/09 | ランドウィック | ランドウィックギニー | 5 | 4 | マディソンカウンティ | |
| 2019/03/09 | ランドウィック | カンタベリーS | 3 | 5 | ピエラータ | |
| 2019/03/02 | ランドウィック | サラウンドS | 7 | 7 | zalatte | |
| 2019/03/02 | ランドウィック | チッピングノートンS | 5 | 7 | ブリムハムロックス | |
| 2019/02/17 | シャティン | 香港ゴールドC | 3 | 10 | パキスタンスター | |
| 2019/02/16 | フレミントン | ライトニングS | 4 | 4 | グラフ | |


コメント