吉原寛人 騎手のプロフィール
| 名前(よみ) | 吉原寛人(よしはらひろと) |
|---|---|
| 生年月日 | 1983年10月26日 |
| 出身地 | 滋賀県 |
| 所属/拠点 | 金沢 |
| 身長 | 162 cm |
| 体重 | kg |
| 初騎乗 | 2001年4月7日 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
吉原寛人 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
吉原寛人騎手 JRA 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | ¥180.0 |
吉原寛人騎手 ドバイ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
吉原寛人騎手 地方競馬 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | 5 | 16.0% | 32.0% | 52.0% | ¥849.5 |
| 2025 | 164 | 111 | 81 | 20.8% | 34.9% | 45.1% | ¥77,777.1 |
| 2024 | 186 | 152 | 103 | .250 | .454 | .593 | ¥83,077.6 |
| 2023 | 169 | 127 | 85 | .260 | .455 | .585 | ¥53,202.7 |
| 2022 | 146 | 68 | 62 | .281 | .412 | .532 | ¥22,023.7 |
| 2021 | 107 | 125 | 74 | .162 | .351 | .463 | ¥37,131.1 |
| 2020 | 114 | 99 | 85 | .170 | .317 | .444 | ¥25,408.8 |
| 2019 | 132 | 105 | 87 | .158 | .284 | .388 | ¥46,793.7 |










コメント