皐月賞 過去の入場者数一覧
皐月賞 のレース開催日の競馬場の入場者数一覧
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 入場者数 | 勝ち馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/20 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 42,156 | ミュージアムマイル |
| 2024/04/14 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 41,353 | ジャスティンミラノ |
| 2023/04/16 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 29,461 | ソールオリエンス |
| 2022/04/17 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 9,102 | ジオグリフ |
| 2021/04/18 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 3,005 | エフフォーリア |
| 2020/04/19 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 無観客 | コントレイル |
| 2019/04/14 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 50,752 | サートゥルナーリア |
| 2018/04/15 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 42,970 | エポカドーロ |
| 2017/04/16 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 56,067 | アルアイン |
| 2016/04/17 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 51,284 | ディーマジェスティ |
| 2015/04/19 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 52,105 | ドゥラメンテ |
| 2014/04/20 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 57,084 | イスラボニータ |
| 2013/04/14 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 55,203 | ロゴタイプ |
| 2012/04/15 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 60,613 | ゴールドシップ |
| 2011/04/24 | 東京 | 皐月賞 | G1 | 80,940 | オルフェーヴル |
| 2010/04/18 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 68,022 | ヴィクトワールピサ |
| 2009/04/19 | 中山 | 皐月賞 | Jpn1 | 71,201 | アンライバルド |
| 2008/04/20 | 中山 | 皐月賞 | Jpn1 | 67,401 | キャプテントゥーレ |
| 2007/04/15 | 中山 | 皐月賞 | Jpn1 | 73,452 | ヴィクトリー |
| 2006/04/16 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 72,909 | メイショウサムソン |
| 2005/04/17 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 85,146 | ディープインパクト |
| 2004/04/18 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 80,175 | ダイワメジャー |
| 2003/04/20 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 70,431 | ネオユニヴァース |
| 2002/04/14 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 91,030 | ノーリーズン |
| 2001/04/15 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 89,411 | アグネスタキオン |
| 2000/04/16 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 93,124 | エアシャカール |
| 1999/04/18 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 94,878 | テイエムオペラオー |
| 1998/04/19 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 113,403 | セイウンスカイ |
| 1997/04/13 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 115,807 | サニーブライアン |
| 1996/04/14 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 122,153 | イシノサンデー |
| 1995/04/16 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 112,992 | ジェニュイン |
| 1994/04/17 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 119,793 | ナリタブライアン |
| 1993/04/18 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 113,790 | ナリタタイシン |
| 1992/04/19 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 95,170 | ミホノブルボン |
| 1991/04/14 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 111,078 | トウカイテイオー |
| 1990/04/15 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 67,761 | ハクタイセイ |
| 1989/04/16 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 76,484 | ドクタースパート |
| 1988/04/17 | 東京 | 皐月賞 | G1 | 104,437 | ヤエノムテキ |
| 1987/04/19 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 85,853 | サクラスターオー |
| 1986/04/13 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 78,649 | ダイナコスモス |
| 1985/04/14 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 71,061 | ミホシンザン |
| 1984/04/15 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 68,020 | シンボリルドルフ |














コメント