R.キングスコート 騎手のプロフィール
R.キングスコート 騎手 JRA・地方競馬・海外競馬 G1騎乗成績 一覧
R.キングスコート 騎手のG1およびJpn1の騎乗成績一覧です(2019年以降)
JRA・地方競馬・海外競馬の成績を記載しています。
開催日 | 競馬場 | レース名 | 人気 | 着順 | 馬名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/11 | ニューマーケット | フィリーズマイル | 6 | 6 | アンナスワン | |
2024/10/06 | パリロンシャン | アベイドロンシャン賞 | 4 | 6 | カードス | |
2024/09/15 | カラ | フライングファイブS | 5 | 4 | カードス | |
2024/09/14 | レパーズタウン | 愛チャンピオンS | 3 | 5 | ゴーストライター | |
2024/08/21 | ヨーク | 英インターナショナルS | 10 | 3 | ゴーストライター | |
2024/07/06 | サンダウン | エクリプスS | 4 | 3 | ゴーストライター | |
2024/06/22 | アスコット | クイーンエリザベス2世ジュビリーS | 11 | 11 | キノールト | |
2024/06/20 | アスコット | ゴールドC | 8 | 8 | エネミー | |
2024/06/18 | アスコット | キングチャールズ3世S | 6 | 5 | カードス | |
2024/06/02 | シャンティイ | 仏ダービー | 6 | 4 | ゴーストライター | |
2024/06/01 | エプソム | 英ダービー | 14 | 11 | カンブー | |
2024/05/04 | ニューマーケット | 英2000ギニー | 4 | 4 | ゴーストライター | |
2024/03/30 | メイダン | アルクオーツスプリント | 7 | 3 | ディリジェントハリー | |
2023/10/28 | ドンカスター | フューチュリティT | 7 | 4 | デイラマイル | |
2023/10/21 | アスコット | 英チャンピオンS | 2 | 8 | ベイブリッジ | |
2023/10/01 | パリロンシャン | アベイドロンシャン賞 | 4 | 4 | ゲットアヘッド | |
2023/10/01 | パリロンシャン | 凱旋門賞 | 6 | 6 | ベイブリッジ | |
2023/09/30 | ニューマーケット | ミドルパークS | 4 | 9 | ジャスール | |
2023/09/10 | カラ | フライングファイブS | 6 | 2 | ゲットアヘッド | |
2023/08/01 | グッドウッド | グッドウッドC | 11 | 11 | エネミー | |
2023/06/21 | アスコット | プリンスオブウェールズS | 2 | 5 | ベイブリッジ | |
2023/06/03 | エプソム | 英ダービー | 5 | 12 | パッセンジャー | |
2023/05/28 | カラ | タタソールズゴールドC | 2 | 2 | ベイブリッジ | |
2022/10/15 | アスコット | 英チャンピオンS | 3 | 1 | ベイブリッジ | |
2022/10/08 | ニューマーケット | デューハーストS | 1 | 3 | ノストラム | |
2022/10/01 | ニューマーケット | サンチャリオットS | 8 | 6 | ライツオン | |
2022/09/11 | カラ | 愛セントレジャー | 2 | 2 | ハミッシュ | |
2022/09/11 | カラ | モイグレアスタッドS | 5 | 11 | lakota sioux | |
2022/07/08 | ニューマーケット | ファルマスS | 5 | 4 | プリモバーチョ | |
2022/07/03 | ハンブルク | 独ダービー | 10 | 10 | マイレディ | |
2022/06/18 | アスコット | プラチナジュビリーS | 11 | 24 | グレートアンバサダー | |
2022/06/14 | アスコット | クイーンアンS | 5 | 6 | ライツオン | |
2022/06/04 | エプソム | 英ダービー | 1 | 1 | デザートクラウン | |
2022/05/14 | ニューベリー | ロッキンジS | 7 | 8 | ニューマンデイト | |
2021/09/04 | ヘイドックパーク | スプリントC | 8 | 7 | ギャラス | |
2021/06/18 | アスコット | コロネーションS | 7 | 9 | ポタポワ | |
2021/06/15 | アスコット | クイーンアンS | 6 | 10 | リーガルリアリティ | |
2020/11/08 | ミュンヘン | バイエルン大賞 | 6 | 11 | マヌエラデベガ | |
2020/10/10 | ニューマーケット | デューハーストS | 12 | 8 | デヴィアスカンパニー | |
2020/06/07 | ニューマーケット | 英1000ギニー | 6 | 12 | ブーマー | |
2019/10/11 | ニューマーケット | フィリーズマイル | 5 | 5 | ブーマー | |
2019/08/21 | ヨーク | 英インターナショナルS | 6 | 5 | リーガルリアリティ | |
2019/06/22 | アスコット | ダイヤモンドジュビリーS | 10 | 3 | キャシー | |
2019/05/05 | ニューマーケット | 英1000ギニー | 12 | 7 | アイコニックチョイス | |
2019/05/04 | ニューマーケット | 英2000ギニー | 10 | 9 | グレートスコット | |
2019/05/04 | ニューマーケット | 英2000ギニー | 9 | グレイトスコット |
コメント