【メイショウドトウ】の馬主・生産・調教師
生年月日 | 1996年3月25日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | 松本好雄 |
調教師 | 安田伊佐(栗東) |
生産者 | P. Hardy |
生産地 | 愛 |
馬名の由来・意味 | 冠名+怒涛 |
【メイショウドトウ】の血統
Bigstone | ラストタイクーン |
Batave | |
プリンセスリーマ | Affirmed |
First Fling |
【メイショウドトウ】の戦績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2001/12/23 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 2 | 4 | 安田康彦 | マンハッタンカフェ | 動画 |
![]() | 2001/11/25 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝2400 | 3 | 5 | 安田康彦 | ジャングルポケット | 動画 |
![]() | 2001/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000 | 2 | 3 | 安田康彦 | アグネスデジタル | 動画 |
![]() | 2001/06/24 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 2 | 1 | 安田康彦 | (テイエムオペラオー) | 動画 |
![]() | 2001/04/29 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 3 | 2 | 安田康彦 | テイエムオペラオー | 動画 |
![]() | 2001/03/24 | 中山 | 日経賞 | G2 | 芝2500 | 1 | 1 | 安田康彦 | (マチカネキンノホシ) | 動画 |
![]() | 2000/12/24 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 2 | 2 | 安田康彦 | テイエムオペラオー | 動画 |
![]() | 2000/11/26 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝2400 | 5 | 2 | 安田康彦 | テイエムオペラオー | 動画 |
![]() | 2000/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000 | 2 | 2 | 的場均 | テイエムオペラオー | 動画 |
![]() | 2000/09/24 | 中山 | オールカマー | G2 | 芝2200 | 1 | 1 | 的場均 | (サクラナミキオー) | 動画 |
![]() | 2000/06/25 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 6 | 2 | 河内洋 | テイエムオペラオー | 動画 |
![]() | 2000/05/27 | 中京 | 金鯱賞 | G2 | 芝2000 | 3 | 1 | 安田康彦 | (ジョービッグバン) | 動画 |
![]() | 2000/04/29 | 東京 | メトロポリタンS | OP | 芝2300 | 1 | 1 | 安田康彦 | (クラフトマンシップ) | |
![]() | 2000/03/26 | 中山 | 日経賞 | G2 | 芝2500 | 4 | 3 | 安田康彦 | レオリュウホウ | |
![]() | 2000/03/05 | 中京 | 中京記念 | G3 | 芝2000 | 3 | 1 | 安田康彦 | (ブリリアントロード) | 動画 |
![]() | 2000/01/16 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | 芝2400 | 8 | 2 | 武幸四郎 | マーベラスタイマー | |
![]() | 1999/12/26 | 阪神 | 六甲S | OP | 芝2000 | 1 | 11 | 安田康彦 | トゥナンテ | |
![]() | 1999/11/14 | 京都 | ドンカスターS | 1600万下 | 芝1800 | 4 | 1 | 安田康彦 | (ロードサクセサー) | |
![]() | 1999/10/16 | 京都 | 嵯峨野特別 | 900万下 | 芝2000 | 4 | 1 | 安田康彦 | (バイオレットパール) | |
![]() | 1999/09/25 | 札幌 | 道新スポーツ賞 | 900万下 | 芝2000 | 8 | 2 | 安田康彦 | エリモピュア | |
![]() | 1999/09/18 | 札幌 | 大倉山特別 | 900万下 | 芝1800 | 3 | 4 | 安田康彦 | チアズビューティ | |
![]() | 1999/09/05 | 札幌 | ポプラS | 900万下 | 芝1500 | 8 | 8 | 安田康彦 | プリンセスカーラ | |
![]() | 1999/05/23 | 中京 | 香港JCT | OP | ダ1700 | 6 | 8 | 安田康彦 | マイシーズン | |
![]() | 1999/04/18 | 中京 | かいどう賞 | 500万下 | ダ1700 | 1 | 1 | 安田康彦 | (ダイナミックウイン) | |
![]() | 1999/03/20 | 阪神 | 4歳500万下 | ダ1800 | 1 | 4 | 安田康彦 | タイロバリー | ||
![]() | 1999/01/16 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1800 | 1 | 1 | 安田康彦 | (ミラクルギフト) | ||
![]() | 1999/01/06 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1800 | 1 | 2 | 安田康彦 | タイソーサ |
コメント