【ラプタス】の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ラプタス Raptus |
|---|---|
| 生年月日 | 2016年4月19日 |
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| 調教師 | 渡辺薫彦(栗東) |
| 生産者 | 藤原牧場 |
| 生産地 | 新ひだか町 |
| 馬名の由来・意味 | 衝動。ファンに衝動を与えられる魅力を持つ馬になることを願って |
【ラプタス】の血統表
【ラプタス】の戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 大井 | 東京スプリント | Jpn3 | ダ1200 | 13 | 7 | 小沢大仁 | エートラックス | 動画 | |
| 2025/03/25 | 高知 | 黒船賞 | Jpn3 | ダ1400 | 6 | 8 | 幸英明 | シャマル | 動画 | |
| 2024/12/25 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー | Jpn3 | ダ1400 | 7 | 11 | 幸英明 | フォーヴィスム | 動画 | |
| 2024/11/24 | 京都 | 京阪杯 | G3 | 芝1200 | 18 | 18 | 河原田菜々 | ビッグシーザー | 動画 | |
| 2024/09/01 | 佐賀 | サマーチャンピオン | Jpn3 | ダ1400 | 6 | 2 | 金山昇馬 | アラジンバローズ | 動画 | |
| 2024/06/02 | 京都 | 松風月S | OP | ダ1200 | 13 | 7 | 小沢大仁 | ジレトール | ||
| 2024/02/29 | 名古屋 | かきつばた記念 | Jpn3 | ダ1500 | 6 | 9 | 森一馬 | サンライズホーク | 動画 | |
| 2023/12/10 | 中山 | カペラS | G3 | ダ1200 | 13 | 7 | 幸英明 | テイエムトッキュウ | 動画 | |
| 2023/11/03 | 大井 | JBCスプリント | Jpn1 | ダ1200 | 10 | 5 | 幸英明 | イグナイター | 動画 | |
| 2023/09/20 | 浦和 | オーバルスプリント | Jpn3 | ダ1400 | 4 | 6 | 幸英明 | ドライスタウト | 動画 | |
| 2023/03/14 | 高知 | 黒船賞 | Jpn3 | ダ1400 | 5 | 5 | 幸英明 | シャマル | 動画 | |
| 2022/12/21 | 園田 | 兵庫ゴールドT | Jpn3 | ダ1400 | 4 | 1 | 幸英明 | (シャマル) | 動画 | |
| 2022/11/03 | 盛岡 | JBCスプリント | Jpn1 | ダ1200 | 10 | 11 | 幸英明 | ダンシングプリンス | 動画 | |
| 2022/09/04 | ソウル | コリアスプリント | G3 | ダ1200 | 1 | 2 | 幸英明 | オマオマ | 動画 | |
| 2022/05/03 | 名古屋 | かきつばた記念 | Jpn3 | ダ1500 | 4 | 3 | 幸英明 | イグナイター | 動画 | |
| 2022/03/16 | 高知 | 黒船賞 | Jpn3 | ダ1400 | 1 | 6 | 幸英明 | イグナイター | 動画 | |
| 2021/12/22 | 園田 | 兵庫ゴールドT | Jpn3 | ダ1400 | 2 | 2 | 幸英明 | テイエムサウスダン | 動画 | |
| 2021/09/23 | 浦和 | オーバルスプリント | Jpn3 | ダ1400 | 1 | 10 | 幸英明 | テイエムサウスダン | 動画 | |
| 2021/09/01 | 佐賀 | サマーチャンピオン | Jpn3 | ダ1400 | 1 | 1 | 鮫島克也 | (サクセスエナジー) | 動画 | |
| 2021/05/03 | 名古屋 | かきつばた記念 | Jpn3 | ダ1400 | 2 | 1 | 幸英明 | (テイエムサウスダン) | 動画 | |
| 2021/03/13 | 阪神 | ポラリスS | OP | ダ1400 | 4 | 1 | 幸英明 | (リアンヴェリテ) | ||
| 2021/01/17 | 中山 | ジャニュアリーS | OP | ダ1200 | 1 | 13 | 幸英明 | リュウノユキナ | ||
| 2020/12/23 | 園田 | 兵庫ゴールドT | Jpn3 | ダ1400 | 1 | 3 | 幸英明 | サクセスエナジー | 動画 | |
| 2020/10/07 | 大井 | 東京盃 | Jpn2 | ダ1200 | 5 | 4 | 幸英明 | ジャスティン | 動画 | |
| 2020/07/12 | 阪神 | プロキオンS | G3 | ダ1400 | 3 | 6 | 幸英明 | サンライズノヴァ | 動画 | |
| 2020/05/04 | 名古屋 | かきつばた記念 | Jpn3 | ダ1400 | 1 | 1 | 幸英明 | (ノボバカラ) | 動画 | |
| 2020/03/10 | 高知 | 黒船賞 | Jpn3 | ダ1400 | 5 | 1 | 幸英明 | (テーオージーニアス) | 動画 | |
| 2020/02/16 | 東京 | バレンタインS | OP | ダ1400 | 1 | 8 | 幸英明 | ショーム | ||
| 2020/01/18 | 京都 | 羅生門S | 3勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 幸英明 | (バティスティーニ) | ||
| 2019/10/26 | 京都 | 3歳以上2勝クラス | 2勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 幸英明 | (サンライズカラマ) | ||
| 2019/09/28 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 1 | 幸英明 | (ヒラソール) | ||
| 2019/04/29 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 9 | 1 | 幸英明 | (ナムラシェパード) | |||
| 2019/02/16 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 5 | 16 | 幸英明 | サマーセント | |||
| 2018/12/15 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 5 | 15 | 武豊 | ブリッツアウェイ | |||
| 2018/12/02 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝2000 | 2 | 5 | 武豊 | ヒンドゥタイムズ |
【ラプタス】の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダ1400 | 10 | 2 | 1 | 8 | 21 | 47.6% | 57.1% | 61.9% |
| ダ1200 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
| ダ1500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 芝1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60.0% | 60.0% | 60.0% |
| 名古屋 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0% | 50.0% | 75.0% |
| 阪神 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| 園田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
| 佐賀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| 高知 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| ソウル | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 中山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 盛岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 東京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 小倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
















コメント