グリューネグリーン(Gruner Green)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | グリューネグリーン Gruner Green |
|---|---|
| 生年月日 | 2020年3月2日 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | 斎藤光政 |
| 調教師 | 相沢郁(美浦) |
| 生産者 | 本間牧場 |
| 生産地 | 日高町 |
| 馬名の由来・意味 | 緑(独)+冠名 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 グリューネグリーン(Gruner Green)の血統表
グリューネグリーン(Gruner Green)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 | 東京 | 富士S | G2 | 芝1600 | 12 | 13 | 石橋脩 | ガイアフォース | 動画 | |
| 2025/06/14 | 東京 | ジューンS | OP | 芝1800 | 11 | 4 | 横山琉人 | シルトホルン | 動画 | |
| 2025/05/11 | 東京 | メトロポリタンS | L | 芝2400 | 8 | 6 | 田辺裕信 | マイネルクリソーラ | ||
| 2025/04/13 | 福島 | 福島民報杯 | L | 芝2000 | 11 | 11 | 横山琉人 | シリウスコルト | ||
| 2025/03/09 | 阪神 | 大阪城S | L | 芝1800 | 6 | 14 | 浜中俊 | デビットバローズ | ||
| 2025/02/01 | 東京 | 白富士S | L | 芝2000 | 10 | 5 | 田辺裕信 | シュトラウス | 動画 | |
| 2024/03/03 | 阪神 | 大阪城S | L | 芝1800 | 8 | 10 | 和田竜二 | ステラヴェローチェ | 動画 | |
| 2024/01/27 | 東京 | 白富士S | L | 芝2000 | 7 | 5 | 田辺裕信 | ロードデルレイ | 動画 | |
| 2023/11/12 | 福島 | 福島記念 | G3 | 芝2000 | 8 | 7 | 永野猛蔵 | ホウオウエミーズ | 動画 | |
| 2023/10/15 | 東京 | オクトーバーS | L | 芝2000 | 12 | 4 | 永野猛蔵 | ヤマニンサルバム | ||
| 2023/09/18 | 中山 | セントライト記念 | G2 | 芝2200 | 12 | 14 | 田辺裕信 | レーベンスティール | 動画 | |
| 2023/05/28 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 芝2400 | 18 | 15 | 石川裕紀人 | タスティエーラ | 動画 | |
| 2023/04/16 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 芝2000 | 16 | 11 | 石川裕紀人 | ソールオリエンス | 動画 | |
| 2023/03/05 | 中山 | 弥生賞ディープインパクト記念 | G2 | 芝2000 | 6 | 8 | M.デムーロ | タスティエーラ | 動画 | |
| 2022/12/28 | 中山 | ホープフルS | G1 | 芝2000 | 9 | 11 | M.デムーロ | ドゥラエレーデ | 動画 | |
| 2022/11/26 | 阪神 | 京都2歳S | G3 | 芝2000 | 5 | 1 | M.デムーロ | (トップナイフ) | 動画 | |
| 2022/10/29 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | M.デムーロ | (フライウィズミー) | |||
| 2022/10/09 | 東京 | 2歳新馬 | 芝2000 | 6 | 3 | M.デムーロ | ミッキーカプチーノ |
グリューネグリーン(Gruner Green)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝2000 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 芝1800 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 芝2400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |


コメント