競走馬【ミカッテヨンデイイ】の血統・生産
生年月日 | 2020年5月14日 |
---|---|
性別 | 牝馬 |
毛色 | 黒鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | ニューマレコード |
調教師 | 堀内岳志(美浦) |
市場取引価格 | 913万円 (2022年 千葉サラブレッドセール) |
生産者 | 社台ファーム |
生産地 | 千歳市 |
馬名の由来・意味 | ミカって呼んでいい |
イスラボニータ Isla Bonita | フジキセキ Fuji Kiseki |
イスラコジーン | |
ボルティモア | ステイゴールド Stay Gold |
カチバ Katiba |
生年月日 | 2020年5月14日 |
---|---|
性別 | 牝馬 |
毛色 | 黒鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | ニューマレコード |
調教師 | 堀内岳志(美浦) |
市場取引価格 | 913万円 (2022年 千葉サラブレッドセール) |
生産者 | 社台ファーム |
生産地 | 千歳市 |
馬名の由来・意味 | ミカって呼んでいい |
イスラボニータ Isla Bonita | フジキセキ Fuji Kiseki |
イスラコジーン | |
ボルティモア | ステイゴールド Stay Gold |
カチバ Katiba |
コメント