ロングラン(Long Run)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ロングラン Long Run |
|---|---|
| 生年月日 | 2018年2月9日 |
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | 梅澤明 |
| 調教師 | 和田勇介(美浦) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 生産地 | 千歳市 |
| 馬名の由来・意味 | 長く元気に走ってほしい |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 ロングラン(Long Run)の血統表
ロングラン(Long Run)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23 | 京都 | マイルCS | G1 | 芝1600 | 16 | 15 | 岩田康誠 | ジャンタルマンタル | 動画 | |
| 2025/10/05 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 芝1800 | 9 | 8 | 丹内祐次 | レーベンスティール | 動画 | |
| 2025/06/08 | 東京 | 安田記念 | G1 | 芝1600 | 15 | 13 | 岩田康誠 | ジャンタルマンタル | 動画 | |
| 2025/04/27 | 京都 | マイラーズC | G2 | 芝1600 | 5 | 1 | 岩田康誠 | (ジュンブロッサム) | 動画 | |
| 2025/02/23 | 小倉 | 小倉大賞典 | G3 | 芝1800 | 4 | 1 | 丹内祐次 | (ショウナンアデイブ) | 動画 | |
| 2024/12/15 | 中山 | ディセンバーS | L | 芝1800 | 4 | 8 | 丹内祐次 | エコロヴァルツ | ||
| 2024/10/27 | 京都 | カシオペアS | L | 芝1800 | 6 | 3 | 藤岡佑介 | アルジーヌ | ||
| 2024/07/21 | 小倉 | 中京記念 | G3 | 芝1800 | 6 | 4 | 松山弘平 | アルナシーム | 動画 | |
| 2024/04/14 | 福島 | 福島民報杯 | L | 芝2000 | 1 | 8 | 丹内祐次 | リフレーミング | ||
| 2024/02/18 | 小倉 | 小倉大賞典 | G3 | 芝1800 | 4 | 2 | 丹内祐次 | エピファニー | 動画 | |
| 2023/12/17 | 中山 | ディセンバーS | L | 芝1800 | 6 | 1 | 丹内祐次 | (コスタボニータ) | ||
| 2023/11/18 | 京都 | アンドロメダS | L | 芝2000 | 6 | 5 | 岩田康誠 | ディープモンスター | ||
| 2023/09/24 | 中山 | オールカマー | G2 | 芝2200 | 14 | 8 | 丹内祐次 | ローシャムパーク | 動画 | |
| 2023/07/16 | 函館 | 函館記念 | G3 | 芝2000 | 16 | 15 | 勝浦正樹 | ローシャムパーク | 動画 | |
| 2023/05/07 | 新潟 | 新潟大賞典 | G3 | 芝2000 | 11 | 11 | 勝浦正樹 | カラテ | 動画 | |
| 2023/04/16 | 福島 | 福島民報杯 | L | 芝2000 | 3 | 6 | 丹内祐次 | カレンルシェルブル | ||
| 2023/02/19 | 小倉 | 小倉大賞典 | G3 | 芝1800 | 3 | 4 | 丹内祐次 | ヒンドゥタイムズ | 動画 | |
| 2022/12/18 | 中山 | ディセンバーS | L | 芝1800 | 5 | 5 | 丹内祐次 | ショウナンマグマ | ||
| 2022/09/18 | 中山 | レインボーS | 3勝クラス | 芝1800 | 10 | 1 | 丹内祐次 | (アナゴサン) | ||
| 2022/06/19 | 阪神 | 三木特別 | 2勝クラス | 芝1800 | 10 | 1 | 荻野極 | (ヴァンルーラー) | ||
| 2022/03/26 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | ダ1800 | 8 | 16 | 大野拓弥 | シュルードアイズ | |||
| 2022/02/27 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | ダ1800 | 5 | 11 | 大野拓弥 | ロンコーネ | |||
| 2021/10/03 | 中山 | 3歳以上2勝クラス | ダ1800 | 7 | 7 | 大野拓弥 | エマージングロール | |||
| 2021/07/14 | 大井 | ジャパンダートダービー | Jpn1 | ダ2000 | 9 | 9 | 大野拓弥 | キャッスルトップ | 動画 | |
| 2021/06/13 | 東京 | 八王子特別 | 2勝クラス | ダ2100 | 4 | 14 | 大野拓弥 | リキサンダイオー | ||
| 2021/04/11 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 3 | 1 | 大野拓弥 | (キタノリューオー) | |||
| 2021/03/14 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 4 | 7 | 北村宏司 | ディールクルム | |||
| 2021/01/05 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 6 | 1 | 大野拓弥 | (アメリカンエール) | |||
| 2020/11/29 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 7 | 10 | 横山典弘 | アビッグチア |
ロングラン(Long Run)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝1800 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 33.3% | 41.7% | 50.0% |
| ダ1800 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 芝1600 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 芝2000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 36.4% | 36.4% | 36.4% |
| 小倉 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 京都 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 東京 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 福島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 函館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹内祐次 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 27.3% | 36.4% | 36.4% |
| 大野拓弥 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
| 岩田康誠 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 荻野極 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 藤岡佑介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 勝浦正樹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 松山弘平 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 北村宏司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 横山典弘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |










コメント