競走馬【ゼブロウスキー】の血統・生産
| 生年月日 | 2016年10月23日 |
|---|---|
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 勝負服 |
|
| 馬主 | Vision Syndicate |
| 調教師 | C Fownes(香港) |
| 生産者 | Windsor Park Stud Ltd |
| 生産地 | ニュージーランド |
| 馬名の由来・意味 |
| サヴァビール Savabeel |
ザビール Zabeel |
| Savannah Success | |
| Polish Princess | ポリッシュプレセデント Polish Precedent |
| Repeat Warning |
競走馬【ゼブロウスキー】の戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2022/05/22 | シャティン | チャンピオンズ&チャターC | G1 | 芝2400 | 4 | 6 | C.ホー | ロシアンエンペラー | 動画 |
|
|
2022/04/24 | シャティン | クイーンエリザベス2世C | G1 | 芝2000 | 4 | 7 | C.ホー | ロマンチックウォリアー | 動画 |
|
|
2022/02/20 | シャティン | 香港ゴールドC | G1 | 芝2000 | 4 | 6 | M.プーン | ロシアンエンペラー | 動画 |
|
|
2022/01/30 | シャティン | センテナリーヴァーズ | G3 | 芝1800 | 2 | 1 | M.プーン | (バターフィールド) | 動画 |
|
|
2022/01/05 | ハッピーバレー | ジャニュアリーC | G3 | 芝1800 | 1 | 1 | J.モレイラ | (サニースター) | 動画 |
|
|
2021/12/08 | ハッピーバレー | イギリスH | C2 | 芝1800 | 2 | 4 | D.レーン | ファーファ | |
|
|
2021/11/21 | シャティン | BOCクレジットカードH | C2 | 芝1800 | 4 | 2 | C.ホー | セレスティアルパワー | |
|
|
2021/11/03 | ハッピーバレー | アメリカンクラブ・チャレンジC | C2 | 芝1800 | 1 | 1 | C.ホー | (サヴァクイン) | |
|
|
2021/10/17 | シャティン | エクセレントH/td> | C2 | 芝1800 | 2 | 2 | A.バデル | セレスティアルパワー | |
|
|
2021/09/19 | シャティン | 啄木鳥H | C2 | 芝1600 | 6 | 4 | M.L.ヤン | c p brave | |
|
|
2021/09/05 | シャティン | 大帽山H | C2 | 芝1400 | 12 | 6 | M.L.ヤン | カリフォルニアディープショット | |
|
|
2020/10/28 | ベンディゴ | ベンディゴC | G3 | 芝2400 | 3 | 5 | W.パイク | プリンセスジェニ | 動画 |
|
|
2020/10/10 | コーフィールド | ハーバートパワーS | G2 | 芝2400 | 4 | 2 | W.パイク | シャパーダ | 動画 |
|
|
2020/10/03 | ランドウィック | メトロポリタンH | G1 | 芝2400 | 3 | 6 | J.イネスJr. | ミラージュダンサー | 動画 |
|
|
2020/09/19 | ランドウィック | キングストンタウンS | G3 | 芝2000 | 2 | 4 | H.ボウマン | タイコモチ | 動画 |
|
|
2020/09/05 | ランドウィック | チェルムスフォードS | G2 | 芝1600 | 5 | 10 | B.アヴドゥラ | ミスターシーウルフ | 動画 |
|
|
2020/08/22 | ランドウィック | ウィンクスS | G1 | 芝1400 | 12 | 8 | K.ジェニングス | ベリーエレガント | 動画 |
|
|
2020/04/04 | ランドウィック | オーストラリアンダービー | G1 | 芝2400 | 5 | 2 | H.ボウマン | クイックシンカー | 動画 |
|
|
2020/03/28 | ローズヒル | タラックS | G2 | 芝2000 | 2 | 2 | H.ボウマン | クイックシンカー | 動画 |
|
|
2019/10/26 | ランドウィック | 一般競走 | 芝1600 | 6 | J.オーヴェルマイレ | キューブリック | |||
|
|
2019/10/08 | ゴールバーン | 未勝利 | 芝1400 | 1 | 2 | J.フォード | cadence |
コメント