ラッキーウィズユー(Lucky With You)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ラッキーウィズユー Lucky With You |
|---|---|
| 生年月日 | 2017年8月11日 |
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | Vincent Leung Man Him |
| 調教師 | F C Lor(Hong Kong) |
| 生産者 | Emirates Park Pty Ltd |
| 生産地 | オーストラリア |
| 馬名の由来・意味 | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 ラッキーウィズユー(Lucky With You)の血統表
| アーティーシラー | El Prado |
| Hidden Light | |
| Heredera | Northern Meteor |
| Tarlaquena |
ラッキーウィズユー(Lucky With You)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | シャティン | プレミアボウル | G2 | 芝1200 | 9 | 7 | L.フェラリス | トモダチココロエ | 動画 | |
| 2025/05/31 | シャティン | シャティンヴァーズ | G3 | 芝1200 | 8 | 8 | L.フェラリス | ヘリオスエクスプレス | 動画 | |
| 2025/04/27 | シャティン | チェアマンズスプリントプライズ | G1 | 芝1200 | 5 | 11 | L.フェラリス | カーインライジング | 動画 | |
| 2025/03/30 | シャティン | スプリントC | G2 | 芝1200 | 3 | 3 | L.フェラリス | カーインライジング | 動画 | |
| 2025/03/09 | シャティン | 九龍城H | C1 | 芝1200 | 1 | L.フェラリス | (コパートナープランス) | |||
| 2025/02/09 | シャティン | TVB盃 | C1 | 芝1200 | 1 | L.フェラリス | (ゴージャスウィン) | |||
| 2025/01/19 | シャティン | センテナリースプリントC | G1 | 芝1200 | 8 | 5 | A.アッゼニ | カーインライジング | 動画 | |
| 2024/12/08 | シャティン | 香港スプリント | G1 | 芝1200 | 12 | 8 | A.アッゼニ | カーインライジング | 動画 | |
| 2024/11/17 | シャティン | ジョッキークラブスプリント | G2 | 芝1200 | 8 | 6 | A.アッゼニ | カーインライジング | 動画 | |
| 2024/10/20 | シャティン | プレミアボウル | G2 | 芝1200 | 10 | 5 | A.アッゼニ | カーインライジング | 動画 | |
| 2024/09/08 | シャティン | 香港行政長官C | C1 | 芝1200 | 6 | A.アッゼニ | カーインライジング | |||
| 2024/04/28 | シャティン | チェアマンズスプリントプライズ | G1 | 芝1200 | 9 | 6 | A.アッゼニ | インビンシブルセージ | 動画 | |
| 2024/04/07 | シャティン | スプリントC | G2 | 芝1200 | 3 | 9 | A.アッゼニ | ラッキースワイネス | 動画 | |
| 2024/03/10 | シャティン | クイーンズシルヴァージュビリーC | G1 | 芝1400 | 7 | 9 | A.アッゼニ | カリフォルニアスパングル | 動画 | |
| 2024/01/28 | シャティン | センテナリースプリントC | G1 | 芝1200 | 4 | 2 | A.アッゼニ | ビクターザウィナー | 動画 | |
| 2023/12/10 | シャティン | 香港スプリント | G1 | 芝1200 | 8 | 2 | A.アッゼニ | ラッキースワイネス | 動画 | |
| 2023/11/19 | シャティン | アセットマネジメントH | C2 | 芝1200 | 4 | A.アッゼニ | Helios Express | |||
| 2023/10/15 | シャティン | 瀝源H | 芝1200 | 1 | A.アッゼニ | (Flying Ace) | ||||
| 2023/06/25 | シャティン | トパーズH | C2 | 芝1200 | 7 | K.ティータン | Beauty Charge | |||
| 2023/06/04 | シャティン | 彭福公園H | C2 | AW1200 | 7 | K.ティータン | Youthful Deal | |||
| 2023/04/09 | シャティン | 普樂H | 芝1400 | 11 | M.プーン | Red Lion | ||||
| 2023/03/19 | シャティン | ラッパードラゴンH | C2 | 芝1200 | 7 | K.ティータン | ビクターザウィナー | |||
| 2023/03/05 | シャティン | 德雲H | C1 | 芝1200 | 4 | K.ティータン | デュークワイ | |||
| 2023/01/08 | シャティン | バウヒニアスプリントT | G3 | 芝1000 | 5 | 13 | L.ヒューイットソン | サイトサクセス | 動画 | |
| 2022/12/11 | シャティン | ハイランドリールH | C2 | 芝1400 | 8 | H.ボウマン | Blaze Warrior | |||
| 2022/11/20 | シャティン | BOCクレジットカードH | C2 | 芝1200 | 3 | H.ボウマン | Oriental Smoke | |||
| 2022/10/16 | シャティン | フランクミュラーエクセレントH | C2 | 芝1200 | 3 | Z.パートン | Fantastic Way | |||
| 2022/09/18 | シャティン | 快富H | C2 | 芝1000 | 1 | 1 | Z.パートン | (Handsome Bo Bo) | ||
| 2022/06/05 | シャティン | 雙魚河H | C2 | 芝1400 | 1 | 9 | Z.パートン | ラッキースワイネス | ||
| 2022/05/18 | ハッピーバレー | 塔門H | C2 | 芝1200 | 2 | K.ティータン | Keep You Warm | |||
| 2022/04/24 | シャティン | サイレントウィットネスH | C2 | 芝1200 | 1 | K.ティータン | (コーディーセプスシックス) | |||
| 2022/03/20 | シャティン | ラッパードラゴンH | C2 | 芝1200 | 8 | K.ティータン | Blaze Warrior | |||
| 2022/01/30 | シャティン | 香港クラシックマイル | 香G1 | 芝1600 | 9 | 8 | H.ベントレー | ロマンチックウォリアー | 動画 | |
| 2022/01/16 | シャティン | 海麗H | C3 | 芝1400 | 2 | K.ティータン | ロマンチックウォリアー | |||
| 2022/01/01 | シャティン | 細葉榕H | C3 | 芝1200 | 1 | 1 | K.ティータン | (Gallant Express) | ||
| 2021/12/12 | シャティン | スノーフェアリーH | C3 | 芝1200 | 1 | 1 | K.ティータン | (Gallant Express) | ||
| 2021/07/11 | シャティン | エントラップメントH | C4 | 芝1200 | 1 | 1 | C.スコフィールド | (Millennium Falcon) | ||
| 2021/06/06 | シャティン | 安定H | C4 | 芝1200 | 2 | C.スコフィールド | Infinite Power |
ラッキーウィズユー(Lucky With You)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝1200 | 8 | 4 | 3 | 15 | 30 | 26.7% | 40.0% | 50.0% |
| 芝1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 芝1400 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
| AW1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.ティータン | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 30.0% | 50.0% | 50.0% |
| A.アッゼニ | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | 15.4% | 30.8% | 30.8% |
| L.フェラリス | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.3% | 33.3% | 50.0% |
| C.スコフィールド | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| Z.パートン | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| H.ボウマン | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| M.プーン | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| L.ヒューイットソン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| H.ベントレー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コメント