競走馬【ゼンダン】の血統・生産
生年月日 | 2019年03月21日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 黒鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | Jeff Drown |
調教師 | Chad C Brown(アメリカ) |
生産者 | Brereton C Jones |
生産地 | アメリカ |
馬名の由来・意味 |
アップスタート Upstart | フラッター Flatter |
Party Silks | |
Memories Prevail | クリエイティヴコーズ Creative Cause |
Incarnate Memories |
生年月日 | 2019年03月21日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 黒鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | Jeff Drown |
調教師 | Chad C Brown(アメリカ) |
生産者 | Brereton C Jones |
生産地 | アメリカ |
馬名の由来・意味 |
アップスタート Upstart | フラッター Flatter |
Party Silks | |
Memories Prevail | クリエイティヴコーズ Creative Cause |
Incarnate Memories |
コメント