競走馬【ナイト】の血統・生産
生年月日 | 2020年04月15日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | KHK Racing Ltd |
調教師 | Simon & Ed Crisford(イギリス) |
生産者 | Tally-Ho Stud |
生産地 | アイルランド |
馬名の由来・意味 |
メーマス Mehmas | アクラメーション Acclamation |
Lucina | |
Fidaaha | ニューアプローチ New Approach |
Ceist Eile |
生年月日 | 2020年04月15日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | KHK Racing Ltd |
調教師 | Simon & Ed Crisford(イギリス) |
生産者 | Tally-Ho Stud |
生産地 | アイルランド |
馬名の由来・意味 |
メーマス Mehmas | アクラメーション Acclamation |
Lucina | |
Fidaaha | ニューアプローチ New Approach |
Ceist Eile |
コメント