ツッカーフート(Zuckerhut)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ツッカーフート Zuckerhut |
|---|---|
| 生年月日 | 2022年4月4日 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬主 | Rennstall Gestut Hachtsee |
| 調教師 | P Schiergen(ドイツ) |
| 生産者 | Gestut Hachtsee |
| 生産地 | ドイツ |
| 馬名の由来・意味 | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 ツッカーフート(Zuckerhut)の血統表
ツッカーフート(Zuckerhut)の競走戦績とレース映像
ツッカーフート(Zuckerhut)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝2200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝2400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケルン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ハンブルク | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ミュンヘン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |










コメント