和田竜二 騎手 東京優駿(日本ダービー) 全騎乗成績 一覧
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 人気 | 着順 | 馬名 | 調教師 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/29 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 17 | 10 | ビーアストニッシド | 飯田雄三 | 動画 |
2021/05/30 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 5 | 10 | ワンダフルタウン | 高橋義忠 | 動画 |
2020/05/31 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 8 | 5 | ディープボンド | 大久保龍志 | 動画 |
2015/05/31 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 11 | 17 | アダムスブリッジ | 石坂正 | 動画 |
2013/05/26 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 10 | 8 | タマモベストプレイ | 南井克巳 | 動画 |
2010/05/30 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 16 | 17 | シャイン | 川村禎彦 | 動画 |
2008/06/01 | 東京 | 東京優駿 | Jpn1 | 18 | 15 | エーシンフォワード | 西園正都 | 動画 |
2006/05/28 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 13 | 6 | アペリティフ | 坪憲章 | 動画 |
2001/05/27 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 16 | 18 | テイエムサウスポー | 柴田光陽 | 動画 |
1999/06/06 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 3 | 3 | テイエムオペラオー | 岩元市三 | 動画 |
1997/06/01 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 16 | 13 | テイエムトップダン | 岩元市三 | 動画 |
コメント