武豊 騎手 ローズステークス 全騎乗成績 一覧
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 人気 | 着順 | 馬名 | 調教師 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/14 | 阪神 | ローズS | G2 | 9 | 11 | フェアリーライク | 笹田和秀 | 動画 |
| 2023/09/17 | 阪神 | ローズS | G2 | 3 | 8 | ソーダズリング | 音無秀孝 | 動画 |
| 2022/09/18 | 中京 | ローズS | G2 | 10 | 7 | マイシンフォニー | 松永幹夫 | 動画 |
| 2021/09/19 | 中京 | ローズS | G2 | 10 | 9 | プリュムドール | 奥村豊 | 動画 |
| 2020/09/20 | 中京 | ローズS | G2 | 4 | 4 | デゼル | 友道康夫 | 動画 |
| 2017/09/17 | 阪神 | ローズS | G2 | 3 | 3 | リスグラシュー | 矢作芳人 | 動画 |
| 2016/09/18 | 阪神 | ローズS | G2 | 4 | 8 | レッドアヴァンセ | 音無秀孝 | |
| 2015/09/20 | 阪神 | ローズS | G2 | 2 | 3 | トーセンビクトリー | 角居勝彦 | |
| 2014/09/21 | 阪神 | ローズS | G2 | 7 | 7 | レッドオリヴィア | 平田修 | |
| 2012/09/16 | 阪神 | ローズS | G2 | 4 | 5 | トーセンベニザクラ | 柴崎勇 | 動画 |
| 2011/09/18 | 阪神 | ローズS | G2 | 9 | 9 | メデタシ | 音無秀孝 | |
| 2009/09/20 | 阪神 | ローズS | G2 | 2 | 4 | ミクロコスモス | 角居勝彦 | |
| 2007/09/16 | 阪神 | ローズS | Jpn2 | 2 | 2 | ベッラレイア | 平田修 | 動画 |
| 2006/09/17 | 中京 | ローズS | G2 | 1 | 1 | アドマイヤキッス | 松田博資 | |
| 2005/09/18 | 阪神 | ローズS | G2 | 2 | 1 | エアメサイア | 伊藤雄二 | |
| 2004/09/19 | 阪神 | ローズS | G2 | 4 | 9 | メイショウオスカル | 安達昭夫 | |
| 2003/09/21 | 阪神 | ローズS | G2 | 2 | 1 | アドマイヤグルーヴ | 橋田満 | |
| 2000/09/17 | 阪神 | ローズS | G2 | 4 | 2 | マルターズスパーブ | 堀井雅広 | |
| 1999/09/26 | 阪神 | ローズS | G2 | 1 | 4 | トゥザヴィクトリー | 池江泰郎 | |
| 1998/09/27 | 阪神 | ローズS | G2 | 1 | 1 | ファレノプシス | 浜田光正 | 動画 |
| 1997/09/21 | 阪神 | ローズS | G2 | 1 | 3 | シーキングザパール | 森秀行 | |
| 1996/09/22 | 阪神 | ローズS | G2 | 3 | 4 | センターライジング | 伊藤雄二 | |
| 1993/10/24 | 京都 | ローズS | G2 | 2 | 2 | ケイウーマン | 浅見国一 | |
| 1992/10/25 | 京都 | ローズS | G2 | 7 | 13 | キョウワホウセキ | 武邦彦 | |
| 1991/10/20 | 京都 | ローズS | G2 | 1 | 3 | スカーレットブーケ | 伊藤雄二 | |
| 1990/10/21 | 京都 | ローズS | G2 | 1 | 5 | ダイイチルビー | 伊藤雄二 | |
| 1989/10/22 | 京都 | ローズS | G2 | 1 | 1 | シャダイカグラ | 伊藤雄二 | |
| 1988/10/23 | 京都 | ローズS | G2 | 2 | 1 | シヨノロマン | 庄野穂積 | |
| 1987/10/25 | 京都 | ローズS | G2 | 2 | 2 | ハッピーサンライズ | 武田作十 | |




コメント