G1
デルマー競馬場 8R 芝1600 14頭立て
レース結果
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メンデルスゾーン | 牡2 | 55.5 | R.ムーア | 5.8 | 1 | 1:35.97 | |
| 2 | 2 | アンテイムドドメイン | 牡2 | 55.5 | J.オーティス | 13.8 | 8 | 1 | |
| 3 | 8 | ヴォーティングコントロール | 牡2 | 55.5 | J.カステリャーノ | 10.3 | 5 | 1/2 | |
| 4 | 4 | カトリックボーイ | 牡2 | 55.5 | M.フランコ | 7.4 | 3 | アタマ | |
| 5 | 5 | ベックフォード | 牡2 | 55.5 | J.ロザリオ | 15.8 | 9 | 1/2 | |
| 6 | 6 | マサー | 牡2 | 55.5 | W.ビュイック | 6.1 | 2 | 1/2 | |
| 7 | 13 | マイボーイジャック | 牡2 | 55.5 | K.デザーモ | 12.3 | 6 | 1/2 | |
| 8 | 10 | フレイムアウェイ | 牡2 | 55.5 | J.ルパルー | 24.0 | 13 | アタマ | |
| 9 | 3 | サンズオブマリ | 牡2 | 55.5 | F.プラ | 21.4 | 11 | ハナ | |
| 10 | 7 | ジェームズガーフィールド | 牡2 | 55.5 | L.デットーリ | 7.8 | 4 | 3/4 | |
| 11 | 14 | ラジャシング | 牡2 | 55.5 | S.ドノヒュー | 62.7 | 14 | 1/2 | |
| 12 | 11 | スナッパーシンクレア | 牡2 | 55.5 | R.サンタナJr. | 21.7 | 12 | 5.3/4 | |
| 13 | 9 | エンカンバード | 牡2 | 55.5 | M.グティエレス | 13.7 | 7 | 6.1/4 | |
| 14 | 12 | ヘンプヘンプヒュレイ | 牡2 | 55.5 | J.ヴェラスケス | 18.7 | 10 | 1/2 |
コメント