※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2026年 ドイツ リーディングジョッキー
2026年 ドイツ リーディングジョッキー
ドイツ 騎手リーディングのランキングです
※ 2026/02/23 時点
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ウォルフ | 4 | 1 | 2 | 18 | 0.222 | 0.278 | 0.389 | €19,350 |
| 2 | Esentur Turganaaly Uulu | 3 | 2 | 3 | 11 | 0.273 | 0.455 | 0.727 | €14,550 |
| 3 | N.バルトロメイ | 3 | 2 | 0 | 10 | 0.300 | 0.500 | 0.500 | €12,900 |
| 4 | M.セイドル | 2 | 3 | 3 | 11 | 0.182 | 0.455 | 0.727 | €12,500 |
| 5 | A.ピーチ | 2 | 2 | 0 | 13 | 0.154 | 0.308 | 0.308 | €9,675 |
| 6 | M.アビク | 2 | 1 | 1 | 16 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | €11,550 |
| 7 | Michaela Musialova | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | €8,100 |
| 8 | S.バーン | 2 | 0 | 1 | 10 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | €6,975 |
| 9 | Andrea Ricupa | 1 | 3 | 2 | 15 | 0.067 | 0.267 | 0.400 | €9,775 |
| 10 | Vanesa Csernak | 1 | 2 | 1 | 14 | 0.071 | 0.214 | 0.286 | €8,150 |
| 11 | M.ロペス | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.083 | 0.167 | 0.333 | €7,025 |
| 12 | Koen Clijmans | 1 | 1 | 1 | 13 | 0.077 | 0.154 | 0.231 | €6,750 |
| 13 | B.マリー | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | €3,625 |
| 14 | Michaela Malacova | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | €3,900 |
| 15 | Nicol Polli | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.000 | 0.286 | 0.429 | €3,300 |
| 16 | Lilli-Marie Engels | 0 | 1 | 2 | 14 | 0.000 | 0.071 | 0.214 | €4,600 |
| 17 | Nina Wagner | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | €2,400 |
| 18 | Yeva Bakalova | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | €1,800 |
| 19 | M.カデドゥ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | €1,000 |
| 20 | P.ギブソン | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | €1,200 |
| 21 | B.ガンバット | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €1,050 |
| 22 | Sina Schmidt | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €600 |
| 23 | J.ボイコ | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €375 |
| 24 | Mira Kraeber | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €300 |
| 25 | Hakim Tabet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €0 |
| 26 | Ismail Koyuncu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €0 |
| 27 | Niazi Ismail | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €0 |
| 28 | S.フォークト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €0 |
| 29 | Elodie Marie Palau Teruel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | €0 |
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|

Rangliste Berufsrennreiter