戸崎圭太 騎手 ラジオNIKKEI賞 全騎乗成績 一覧
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 人気 | 着順 | 馬名 | 調教師 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/29 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 3 | 10 | バズアップビート | 友道康夫 | 動画 |
| 2024/06/30 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 8 | 12 | セットアップ | 鹿戸雄一 | 動画 |
| 2023/07/02 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 1 | 3 | レーベンスティール | 田中博康 | 動画 |
| 2022/07/03 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 4 | 12 | ベジャール | 田中博康 | 動画 |
| 2021/07/04 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 10 | 13 | スペシャルドラマ | 宮田敬介 | 動画 |
| 2020/07/05 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 5 | 3 | ディープキング | 藤原英昭 | 動画 |
| 2019/06/30 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 4 | 7 | ブレイブメジャー | 萩原清 | 動画 |
| 2018/07/01 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 9 | 3 | キボウノダイチ | 松元茂樹 | 動画 |
| 2016/07/03 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 1 | 1 | ゼーヴィント | 木村哲也 | |
| 2015/07/05 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 6 | 9 | グリュイエール | 藤原英昭 | |
| 2014/07/06 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 3 | 12 | ラリングクライ | 堀宣行 | |
| 2013/06/30 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 2 | 10 | インプロヴァイズ | 堀宣行 | |
| 2012/07/01 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 2 | 1 | ファイナルフォーム | 堀宣行 |
















コメント