オースミグラスワン(Osumi Grass One)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | オースミグラスワン Osumi Grass One |
|---|---|
| 生年月日 | 2002年3月31日 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | オースミ |
| 調教師 | 荒川義之(栗東) |
| 生産者 | 鮫川啓一 |
| 生産地 | 浦河町 |
| 馬名の由来・意味 | 冠名+父名より |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 オースミグラスワン(Osumi Grass One)の血統表
| グラスワンダー | Silver Hawk |
| Ameriflora | |
| ホッコーオウカ | リンドシェーバー |
| ランズプロント |
オースミグラスワン(Osumi Grass One)の競走戦績とレース映像
グレード表記を国際基準に変更する(オン:国際基準形式、オフ:JRA表記の形式)
詳細はこちら
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/05/09 | 新潟 | 新潟大賞典 | G3 | 芝2000 | 1 | 10(降) | 川島信二 | シンゲン | ||
| 2009/04/18 | 阪神 | マイラーズC | G2 | 芝1600 | 7 | 4 | 川田将雅 | スーパーホーネット | ||
| 2009/03/08 | 阪神 | 大阪城S | OP | 芝1800 | 1 | 3 | 後藤浩輝 | マストビートゥルー | ||
| 2008/11/30 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝2400 | 12 | 11 | 川田将雅 | スクリーンヒーロー | 動画 | |
| 2008/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000 | 10 | 7 | 蛯名正義 | ウオッカ | 動画 | |
| 2008/10/12 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 芝1800 | 5 | 6 | 蛯名正義 | スーパーホーネット | ||
| 2008/05/10 | 新潟 | 新潟大賞典 | Jpn3 | 芝2000 | 3 | 1 | 川田将雅 | (マンハッタンスカイ) | ||
| 2008/04/19 | 阪神 | マイラーズC | G2 | 芝1600 | 7 | 9 | 川田将雅 | カンパニー | 動画 | |
| 2008/03/15 | 阪神 | 大阪城S | OP | 芝1800 | 2 | 1 | 川田将雅 | (マヤノライジン) | ||
| 2008/02/09 | 東京 | 白富士S | OP | 芝2000 | 4 | 3 | 内田博幸 | ヨイチサウス | ||
| 2008/01/20 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | 芝2400 | 4 | 11 | 福永祐一 | アドマイヤモナーク | ||
| 2007/12/08 | 阪神 | 鳴尾記念 | G3 | 芝1800 | 12 | 5 | 福永祐一 | ハイアーゲーム | ||
| 2007/11/10 | 福島 | 福島記念 | G3 | 芝2000 | 15 | 12 | 村田一誠 | アルコセニョーラ | ||
| 2007/04/07 | 阪神 | 大阪ーハンブルクC | OP | 芝2400 | 7 | 中止 | 四位洋文 | ファストタテヤマ | ||
| 2007/02/17 | 京都 | 京都記念 | G2 | 芝2200 | 12 | 12 | 川島信二 | アドマイヤムーン | 動画 | |
| 2007/01/14 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | 芝2400 | 3 | 8 | 四位洋文 | トウカイワイルド | ||
| 2006/12/09 | 阪神 | 鳴尾記念 | G3 | 芝1800 | 7 | 17 | 四位洋文 | サクラメガワンダー | ||
| 2006/11/26 | 京都 | アンドロメダS | OP | 芝2000 | 2 | 3 | 四位洋文 | アサカディフィート | ||
| 2006/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000 | 10 | 14 | 四位洋文 | ダイワメジャー | 動画 | |
| 2006/10/08 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 芝1800 | 10 | 8 | 四位洋文 | ダイワメジャー | 動画 | |
| 2006/08/27 | 新潟 | 新潟記念 | G3 | 芝2000 | 2 | 6 | 四位洋文 | トップガンジョー | ||
| 2006/05/06 | 新潟 | 新潟大賞典 | G3 | 芝2000 | 1 | 1 | 四位洋文 | (カナハラドラゴン) | ||
| 2006/04/08 | 阪神 | 大阪ーハンブルクC | OP | 芝2500 | 1 | 3 | 岩田康誠 | トウカイカムカム | ||
| 2006/03/05 | 中京 | 中京記念 | G3 | 芝2000 | 3 | 9 | 秋山真一郎 | マチカネオーラ | ||
| 2006/01/29 | 京都 | 松籟S | 1600万下 | 芝2400 | 1 | 1 | 岩田康誠 | (アドマイヤモナーク) | ||
| 2006/01/05 | 京都 | 寿S | 1600万下 | 芝1800 | 1 | 2 | 岩田康誠 | メイショウオウテ | ||
| 2005/12/04 | 阪神 | ゴールデンブーツT | 1000万下 | 芝2000 | 1 | 1 | 岩田康誠 | (タガノデンジャラス) | ||
| 2005/11/06 | 京都 | 3歳以上500万下 | 芝1800 | 1 | 1 | 武豊 | (マコトエンペラー) | |||
| 2005/10/22 | 京都 | 3歳以上500万下 | 芝1600 | 1 | 2 | 川島信二 | フェイトトリックス | |||
| 2005/09/24 | 札幌 | 手稲山特別 | 500万下 | 芝1500 | 3 | 2 | 川島信二 | アグネスラズベリ | ||
| 2004/11/28 | 京都 | あけび賞 | 500万下 | 芝1600 | 2 | 2 | 川島信二 | ケイアイヘネシー | ||
| 2004/10/17 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1600 | 2 | 1 | 四位洋文 | (ローゼンクロイツ) |
オースミグラスワン(Osumi Grass One)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝2000 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 27.3% | 27.3% | 45.5% |
| 芝1800 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 25.0% | 37.5% | 50.0% |
| 芝1600 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20.0% | 60.0% | 60.0% |
| 芝2400 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 芝1500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝2500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 芝2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田康誠 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0% | 75.0% | 100.0% |
| 四位洋文 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% |
| 川田将雅 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| 武豊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 川島信二 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.0% | 60.0% | 60.0% |
| 後藤浩輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 内田博幸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 蛯名正義 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 福永祐一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 村田一誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 秋山真一郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |


コメント