岡部誠 騎手のプロフィール
| 名前(よみ) | 岡部誠(おかべまこと) |
|---|---|
| 生年月日 | 1977年3月3日 |
| 出身地 | 愛知県刈谷市 |
| 所属/拠点 | 名古屋 |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| 初騎乗 | 1994年10月16日 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
岡部誠 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
岡部誠騎手 地方競馬 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85 | 96 | 82 | 15.3% | 32.6% | 47.3% | ¥10,087.8 |
| 2024 | 262 | 222 | 168 | .203 | .375 | .505 | ¥30,976.2 |
| 2023 | 269 | 204 | 174 | .214 | .377 | .515 | ¥33,710.0 |
| 2022 | 299 | 218 | 162 | .244 | .422 | .554 | ¥26,940.2 |
| 2021 | 297 | 184 | 149 | .252 | .408 | .534 | ¥22,174.4 |
| 2020 | 229 | 191 | 140 | .202 | .370 | .493 | ¥22,053.9 |
| 2019 | 247 | 191 | 140 | .206 | .366 | .482 | ¥28,459.3 |
















コメント