2024年 地方競馬 リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024年 地方競馬 リーディングジョッキー

地方競馬 騎手リーディングのランキングです

※ 2024/05/05 時点

順位 名前 所属 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
1 岡部誠 名古屋 119 94 66 .232 .416 .545 ¥12,629.3
2 森泰斗 船橋 113 73 61 .225 .371 .492 ¥43,270.8
3 矢野貴之 大井 97 71 67 .193 .335 .468 ¥35,695.1
4 笹川翼 大井 91 87 57 .209 .409 .540 ¥33,095.0
5 吉村智洋 兵庫 91 78 42 .249 .462 .577 ¥17,510.1
6 下原理 兵庫 77 58 54 .204 .358 .501 ¥15,725.6
7 吉原寛人 石川 76 59 34 .297 .527 .660 ¥34,092.8
8 渡邊竜也 笠松 74 38 30 .333 .505 .640 ¥6,639.6
9 塚本征吾 名古屋 70 61 60 .133 .250 .364 ¥7,663.7
10 和田譲治 大井 68 47 58 .135 .228 .343 ¥25,982.7
11 今井貴大 名古屋 65 53 49 .156 .283 .400 ¥8,206.7
12 野畑凌 川崎 61 45 40 .124 .215 .297 ¥18,633.0
13 広瀬航 兵庫 55 55 50 .138 .275 .400 ¥14,622.2
14 山口勲 佐賀 54 35 27 .263 .434 .566 ¥5,588.7
15 鈴木恵介 ばんえい 52 51 22 .155 .307 .372 ¥5,181.2
16 加藤聡一 名古屋 52 45 40 .139 .259 .366 ¥6,089.9
17 赤岡修次 高知 52 33 28 .304 .497 .661 ¥10,481.5
18 大畑雅章 名古屋 48 42 46 .118 .222 .335 ¥5,236.2
19 渡来心路 ばんえい 46 41 34 .149 .282 .392 ¥2,864.0
20 本田正重 船橋 46 34 42 .143 .248 .379 ¥23,074.7
21 御神本訓史 大井 46 26 26 .224 .351 .478 ¥20,604.4
22 細川智史 名古屋 45 38 42 .102 .188 .283 ¥4,692.9
23 宮川実 高知 45 27 21 .294 .471 .608 ¥8,924.0
24 石川倭 北海道 43 26 20 .257 .413 .533 ¥7,259.9
25 宮下瞳 名古屋 40 63 38 .091 .234 .320 ¥4,580.7
26 西謙一 ばんえい 40 36 37 .122 .231 .343 ¥2,786.0
27 赤塚健仁 ばんえい 40 29 38 .118 .203 .315 ¥2,480.0
28 長澤幸太 ばんえい 39 33 17 .122 .225 .278 ¥2,485.9
29 鴨宮祥行 兵庫 38 44 47 .110 .238 .374 ¥8,815.3
30 永森大智 高知 38 39 35 .145 .294 .427 ¥6,593.0
31 西将太 ばんえい 38 31 32 .121 .220 .322 ¥2,210.6
32 山本聡哉 岩手 38 25 15 .216 .358 .443 ¥4,445.6
33 島津新 ばんえい 37 28 32 .119 .210 .313 ¥2,201.0
34 山田義貴 船橋 36 24 16 .153 .254 .322 ¥3,031.7
35 大畑慧悟 名古屋 35 44 44 .084 .189 .295 ¥4,188.4
36 笹田知宏 兵庫 35 22 31 .153 .249 .384 ¥6,617.3
37 菊池一樹 ばんえい 34 37 47 .113 .236 .392 ¥2,577.6
38 船山蔵人 ばんえい 34 26 29 .130 .230 .341 ¥1,715.4
39 藤本匠 ばんえい 33 31 34 .110 .214 .328 ¥2,071.9
40 藤原幹生 笠松 33 29 31 .119 .224 .336 ¥2,860.7
41 山崎誠士 川崎 33 29 29 .121 .228 .335 ¥11,579.5
42 金田利貴 ばんえい 32 39 48 .096 .214 .358 ¥2,801.7
43 杉浦健太 兵庫 32 29 28 .106 .203 .296 ¥7,087.7
44 多田羅誠也 高知 32 29 20 .173 .330 .438 ¥4,734.5
45 阿部武臣 ばんえい 31 46 38 .093 .230 .343 ¥3,161.6
46 丸野勝虎 名古屋 31 35 26 .132 .281 .391 ¥4,627.8
47 西啓太 大井 31 34 23 .096 .201 .272 ¥15,976.0
48 加藤翔馬 石川 31 28 25 .137 .260 .370 ¥2,850.0
49 井上瑛太 高知 30 40 40 .113 .263 .414 ¥6,378.5
50 出水拓人 佐賀 30 33 25 .098 .205 .287 ¥2,822.9
順位 名前 所属 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
51 栗原大河 石川 30 28 29 .140 .270 .405 ¥3,137.3
52 高松亮 岩手 30 19 22 .155 .253 .366 ¥2,397.5
53 浅野皓大 名古屋 29 40 38 .070 .167 .260 ¥3,795.2
54 石川慎将 佐賀 29 35 33 .115 .254 .385 ¥3,404.3
55 飛田愛斗 佐賀 29 30 29 .120 .245 .365 ¥2,563.6
56 山本政聡 岩手 29 23 21 .158 .284 .399 ¥2,740.1
57 東川慎 笠松 28 47 29 .077 .207 .287 ¥2,687.2
58 今井千尋 ばんえい 28 33 32 .099 .216 .329 ¥1,612.8
59 金山昇馬 佐賀 28 21 23 .103 .181 .266 ¥2,387.0
60 米倉知 石川 28 9 11 .277 .366 .475 ¥2,344.0
61 村上忍 岩手 27 27 27 .145 .290 .435 ¥4,241.4
62 山下裕貴 佐賀 27 24 36 .106 .200 .341 ¥2,597.5
63 高橋悠里 岩手 27 21 19 .149 .265 .370 ¥2,473.9
64 町田直希 川崎 26 32 32 .085 .190 .294 ¥9,130.2
65 川原正一 兵庫 26 24 25 .127 .245 .368 ¥3,961.1
66 妹尾浩一朗 高知 26 24 22 .116 .223 .321 ¥3,721.0
67 畑中信司 高知 26 23 23 .142 .268 .393 ¥3,784.0
68 川島拓 佐賀 26 22 33 .083 .153 .259 ¥2,366.2
69 友森翔太郎 名古屋 25 22 37 .075 .140 .251 ¥3,884.0
70 大山真吾 兵庫 25 20 21 .090 .162 .237 ¥4,421.4
71 竹吉徹 佐賀 24 34 26 .085 .204 .296 ¥2,484.9
72 永井孝典 兵庫 24 25 33 .085 .173 .289 ¥4,620.0
73 中村太陽 ばんえい 23 30 34 .082 .190 .312 ¥1,534.8
74 岡遼太郎 高知 23 27 25 .096 .209 .314 ¥3,652.0
75 倉富隆一郎 佐賀 23 15 27 .100 .165 .283 ¥2,031.6
76 中島龍也 石川 22 31 24 .094 .226 .329 ¥3,869.7
77 林謙佑 高知 22 29 32 .094 .217 .353 ¥4,997.0
78 小林凌 岩手 22 27 19 .077 .171 .237 ¥1,994.3
79 安藤洋一 大井 22 17 14 .125 .222 .301 ¥8,481.5
80 大原浩司 笠松 21 32 29 .071 .180 .278 ¥2,237.9
81 岡村卓弥 高知 21 26 22 .086 .192 .282 ¥4,575.0
82 佐々木世麗 兵庫 21 25 25 .087 .190 .293 ¥3,610.9
83 木之前葵 名古屋 21 23 21 .072 .152 .224 ¥2,391.2
84 大柿一真 兵庫 21 20 25 .091 .178 .287 ¥3,402.4
85 大山龍太郎 兵庫 20 24 18 .097 .214 .301 ¥3,830.7
86 佐原秀泰 高知 20 19 27 .090 .176 .299 ¥3,451.0
87 竹村達也 兵庫 20 16 20 .099 .178 .277 ¥3,247.7
88 室陽一朗 名古屋 20 13 14 .098 .162 .230 ¥2,375.2
89 張田昂 船橋 20 12 19 .179 .286 .455 ¥7,481.2
90 丹羽克輝 名古屋 19 23 25 .084 .187 .298 ¥2,434.9
91 藤野俊一 ばんえい 19 23 19 .104 .231 .335 ¥1,261.7
92 吉井章 大井 19 12 20 .105 .171 .282 ¥4,394.5
93 藤田凌 大井 18 30 19 .075 .199 .278 ¥9,190.0
94 岡村健司 船橋 18 27 41 .054 .136 .259 ¥8,794.8
95 澤田龍哉 船橋 18 23 17 .086 .195 .276 ¥8,004.0
96 坂口裕一 岩手 18 18 32 .094 .188 .356 ¥2,438.9
97 本橋孝太 船橋 18 16 10 .094 .178 .230 ¥10,308.0
98 木間塚龍馬 船橋 18 14 26 .073 .131 .237 ¥6,564.1
99 山田祥雄 名古屋 18 13 26 .072 .124 .229 ¥2,828.8
100 藤本現暉 大井 17 26 27 .054 .138 .224 ¥6,987.1
地方競馬リーディング|地方競馬ならオッズパーク競馬
オッズパークでは、地方競馬の馬券をインターネットや電話などで購入することができます。全国のレース予想情報や競馬中継も【無料】でご覧いただけます。またオッズパークLOTOでは最高12億円の重勝式投票券も販売しています。
タイトルとURLをコピーしました