ジョージテソーロ(George Tesoro)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ジョージテソーロ George Tesoro |
|---|---|
| 生年月日 | 2021年2月14日 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | 了徳寺健二ホールディングス |
| 調教師 | 嘉藤貴行(美浦) |
| 生産者 | 本間牧場 |
| 生産地 | 日高町 |
| 馬名の由来・意味 | 人名より+冠名 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 ジョージテソーロ(George Tesoro)の血統表
ジョージテソーロ(George Tesoro)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/21 | 中京 | コールドムーンS | OP | ダ1400 | 14 | 13 | 菊沢一樹 | ダノンフィーゴ | ||
| 2025/10/26 | 東京 | 神無月S | OP | ダ1400 | 11 | 15 | 丸田恭介 | インユアパレス | ||
| 2025/08/23 | 新潟 | BSN賞 | L | ダ1800 | 8 | 12 | 菅原明良 | ジャスパーロブスト | ||
| 2025/07/06 | 福島 | ジュライS | OP | ダ1700 | 3 | 12 | 菅原明良 | シゲルショウグン | ||
| 2025/04/19 | 中山 | 下総S | 3勝クラス | ダ1800 | 5 | 1 | 菅原明良 | (エリカサファイア) | 動画 | |
| 2025/02/22 | 小倉 | 小倉城S | 3勝クラス | ダ1700 | 2 | 3 | 佐々木大輔 | ヘニータイフーン | ||
| 2025/01/05 | 中山 | 招福S | 3勝クラス | ダ1800 | 6 | 3 | 菅原明良 | ピュアキアン | ||
| 2024/11/03 | 東京 | 錦秋S | 3勝クラス | ダ1600 | 5 | 8 | 佐々木大輔 | ウェイワードアクト | ||
| 2024/10/05 | 東京 | 赤富士S | 3勝クラス | ダ1600 | 2 | 14 | 戸崎圭太 | アッシュルバニパル | 動画 | |
| 2024/07/07 | 福島 | 天の川賞 | 2勝クラス | ダ1700 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | (アイファーグローブ) | ||
| 2024/06/15 | 東京 | 立川特別 | 2勝クラス | ダ1400 | 2 | 3 | 戸崎圭太 | ナスティウェザー | 動画 | |
| 2024/03/30 | メイダン | UAEダービー | G2 | ダ1900 | 5 | 10 | 川田将雅 | フォーエバーヤング | 動画 | |
| 2024/03/10 | 中京 | 昇竜S | OP | ダ1400 | 2 | 2 | 原優介 | チカッパ | ||
| 2024/02/17 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 原優介 | (エースアビリティ) | |||
| 2024/02/03 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 1 | 中止 | 原優介 | セントラルヴァレー | |||
| 2023/11/25 | 東京 | カトレアS | OP | ダ1600 | 15 | 2 | 原優介 | アマンテビアンコ | ||
| 2023/10/28 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1300 | 1 | 1 | 原優介 | (ニシノアウェイク) | |||
| 2023/10/01 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 6 | 3 | 原優介 | マーゴットファブ | |||
| 2023/07/29 | 新潟 | 2歳新馬 | ダ1200 | 9 | 4 | 原優介 | ウエスタンシーズン |
ジョージテソーロ(George Tesoro)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダ1400 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
| ダ1800 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| ダ1700 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| ダ1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ1600 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| ダ1200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| ダ1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |










コメント