競走馬【ミツバ】の血統・生産
生年月日 | 2012年3月28日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | 協栄 |
調教師 | 加用正(栗東) |
生産者 | タバタファーム |
生産地 | 日高町 |
馬名の由来・意味 |
カネヒキリ Kane Hekili |
フジキセキ Fuji Kiseki |
ライフアウトゼア | |
セントクリスマス | コマンダーインチーフ Commander In Chief |
ゴールデンジャック Golden Jack |
競走馬【ミツバ】の成績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/10 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | Jpn2 | ダ2500 | 5 | 5 | 和田竜二 | マスターフェンサー | 動画 | |
2020/10/03 | 中京 | シリウスS | G3 | ダ1900 | 12 | 11 | 岩田望来 | カフェファラオ | 動画 | |
2020/06/24 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | ダ2000 | 11 | 7 | 和田竜二 | クリソベリル | 動画 | |
2020/05/23 | 京都 | 平安S | G3 | ダ1900 | 13 | 11 | 松若風馬 | オメガパフューム | 動画 | |
2020/01/29 | 川崎 | 川崎記念 | Jpn1 | ダ2100 | 5 | 7 | 和田竜二 | チュウワウィザード | 動画 | |
2019/12/01 | 中京 | チャンピオンズC | G1 | ダ1800 | 15 | 13 | 和田竜二 | クリソベリル | 動画 | |
2019/10/14 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | ダ1600 | 5 | 6 | 和田竜二 | サンライズノヴァ | 動画 | |
2019/06/26 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | ダ2000 | 5 | 4 | 和田竜二 | オメガパフューム | 動画 | |
2019/03/13 | 船橋 | ダイオライト記念 | Jpn2 | ダ2400 | 2 | 4 | 和田竜二 | チュウワウィザード | 動画 | |
2019/01/30 | 川崎 | 川崎記念 | Jpn1 | ダ2100 | 3 | 1 | 和田竜二 | (ケイティブレイブ) | 動画 | |
2018/12/24 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | Jpn2 | ダ2500 | 3 | 2 | 福永祐一 | チュウワウィザード | 動画 | |
2018/12/02 | 中京 | チャンピオンズC | G1 | ダ1800 | 12 | 8 | 松山弘平 | ルヴァンスレーヴ | 動画 | |
2018/10/02 | 金沢 | 白山大賞典 | Jpn3 | ダ2100 | 1 | 11 | 松山弘平 | グリム | 動画 | |
2018/08/12 | 札幌 | エルムS | G3 | ダ1700 | 1 | 3 | 松山弘平 | ハイランドピーク | 動画 | |
2018/07/16 | 盛岡 | マーキュリーC | Jpn3 | ダ2000 | 2 | 1 | 松山弘平 | (ヨシオ) | 動画 | |
2018/05/19 | 京都 | 平安S | G3 | ダ1900 | 6 | 4 | 松山弘平 | サンライズソア | 動画 | |
2018/04/15 | 阪神 | アンタレスS | G3 | ダ1800 | 3 | 2 | 松山弘平 | グレイトパール | ||
2018/03/29 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | Jpn3 | ダ1900 | 2 | 2 | 松山弘平 | サンライズソア | ||
2017/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | ダ2000 | 5 | 6 | M.デムーロ | コパノリッキー | 動画 | |
2017/12/03 | 中京 | チャンピオンズC | G1 | ダ1800 | 12 | 6 | 松山弘平 | ゴールドドリーム | ||
2017/11/03 | 大井 | JBCクラシック | Jpn1 | ダ2000 | 7 | 3 | 松山弘平 | サウンドトゥルー | ||
2017/09/30 | 阪神 | シリウスS | G3 | ダ2000 | 2 | 8 | 松山弘平 | メイショウスミトモ | ||
2017/07/17 | 盛岡 | マーキュリーC | Jpn3 | ダ2000 | 1 | 1 | 松山弘平 | (ピオネロ) | ||
2017/05/07 | 東京 | ブリリアントS | OP | ダ2100 | 1 | 1 | 松山弘平 | (キクノソル) | ||
2017/04/15 | 阪神 | アンタレスS | G3 | ダ1800 | 2 | 11 | 横山典弘 | モルトベーネ | ||
2017/02/01 | 川崎 | 川崎記念 | Jpn1 | ダ2100 | 3 | 4 | 横山典弘 | オールブラッシュ | ||
2016/12/18 | 阪神 | ベテルギウスS | OP | ダ2000 | 1 | 1 | 横山典弘 | (オリオンザジャパン) | ||
2016/10/23 | 東京 | ブラジルC | OP | ダ2100 | 3 | 1 | 横山典弘 | (オリオンザジャパン) | ||
2016/10/01 | 阪神 | シリウスS | G3 | ダ2000 | 5 | 4 | 松山弘平 | マスクゾロ | ||
2016/09/17 | 阪神 | オークランドRCT | 1600万下 | ダ1800 | 2 | 1 | 松山弘平 | (ダノンバトゥーラ) | ||
2016/07/09 | 中京 | 白川郷S | 1600万下 | ダ1800 | 1 | 4 | 松山弘平 | ピオネロ | ||
2016/06/05 | 阪神 | 加古川特別 | 1000万下 | ダ1800 | 2 | 1 | 松山弘平 | (レッドルグラン) | ||
2016/03/21 | 中山 | 韓国馬事会杯 | 1600万下 | ダ1800 | 1 | 6 | C.ルメール | センチュリオン | ||
2016/02/28 | 阪神 | 伊丹S | 1600万下 | ダ1800 | 2 | 2 | 松山弘平 | ラインルーフ | ||
2016/01/30 | 京都 | 北山S | 1600万下 | ダ1800 | 5 | 4 | C.ルメール | キングノヨアケ | ||
2016/01/05 | 京都 | 初夢S | 1600万下 | ダ1900 | 4 | 5 | 岩田康誠 | ミヤジタイガ | ||
2015/12/05 | 阪神 | 赤穂特別 | 1000万下 | ダ1800 | 2 | 1 | C.ルメール | (トラキチシャチョウ) | ||
2015/10/04 | 阪神 | 3歳上1000万下 | ダ1800 | 3 | 4 | 鮫島克駿 | タマモネイヴィー | |||
2015/09/06 | 札幌 | 釧路湿原特別 | 1000万下 | ダ1700 | 2 | 3 | 横山典弘 | メイショウスミトモ | ||
2015/08/22 | 札幌 | 桑園特別 | 500万下 | ダ1700 | 2 | 1 | C.ルメール | (ファインドヌーヴ) | ||
2015/08/01 | 札幌 | 3歳上500万下 | ダ1700 | 2 | 2 | C.ルメール | クラシコ | |||
2015/05/17 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1600 | 3 | 4 | M.デムーロ | ダイワインパルス | |||
2015/04/26 | 京都 | 3歳500万下 | ダ1400 | 4 | 3 | 幸英明 | ミッキーシーガル | |||
2015/04/04 | 阪神 | 3歳500万下 | ダ1400 | 3 | 3 | 幸英明 | リリーウイナー | |||
2015/03/15 | 阪神 | 3歳500万下 | ダ1400 | 7 | 2 | 幸英明 | ショコラブラン | |||
2015/02/22 | 小倉 | くすのき賞 | 500万下 | ダ1700 | 7 | 7 | 和田竜二 | ライドオンウインド | ||
2015/01/25 | 京都 | 3歳500万下 | ダ1200 | 4 | 5 | 幸英明 | ブルームーン | |||
2014/12/13 | 阪神 | 2歳500万下 | ダ1200 | 4 | 2 | 幸英明 | メイショウワダイコ | |||
2014/11/15 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 2 | 1 | 幸英明 | (エンデヴァー) | |||
2014/10/26 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 6 | 3 | 幸英明 | フィドゥーシア | |||
2014/10/12 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 3 | 7 | 福永祐一 | トウケイファルコン | |||
2014/09/21 | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1200 | 3 | 5 | 福永祐一 | ウェディングラン |
コメント