競走馬【ファッショニスタ】の血統・生産
| 生年月日 | 2014年3月25日 |
|---|---|
| 性別 | 牝馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 馬主 | ゴドルフィン |
| 調教師 | 安田隆行(栗東) |
| 生産者 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
| 生産地 | 日高町 |
| 馬名の由来・意味 |
競走馬【ファッショニスタ】の成績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2020/11/03 | 大井 | JBCレディスクラシック | Jpn1 | ダ1800 | 2 | 1 | 北村友一 | (マドラスチェック) | 動画 |
|
|
2020/07/15 | 川崎 | スパーキングレディーC | Jpn3 | ダ1600 | 1 | 1 | 川田将雅 | (メイクハッピー) | |
|
|
2020/05/17 | 京都 | 栗東S | L | ダ1400 | 2 | 3 | 鮫島克駿 | サクセスエナジー | |
|
|
2020/01/22 | 大井 | TCK女王盃 | Jpn3 | ダ1800 | 1 | 4 | 川田将雅 | マドラスチェック | 動画 |
|
|
2019/11/04 | 浦和 | JBCレディスクラシック | Jpn1 | ダ1400 | 1 | 3 | 川田将雅 | ヤマニンアンプリメ | 動画 |
|
|
2019/10/03 | 大井 | レディスプレリュード | Jpn2 | ダ1800 | 1 | 2 | 大野拓弥 | アンデスクイーン | 動画 |
|
|
2019/07/04 | 川崎 | スパーキングレディーC | G3 | ダ1600 | 1 | 1 | 川田将雅 | (サルサディオーネ) | 動画 |
|
|
2019/06/08 | 阪神 | 天保山S | OP | ダ1400 | 1 | 2 | 川田将雅 | ヴェンジェンス | |
|
|
2019/03/02 | 阪神 | 播磨S | 1600万下 | ダ1400 | 2 | 1 | 川田将雅 | (シヴァージ) | |
|
|
2018/12/09 | 阪神 | 堺S | 1600万下 | ダ1800 | 1 | 4 | 福永祐一 | テルペリオン | |
|
|
2018/11/04 | 京都 | JBCレディスクラシック | Jpn1 | ダ1800 | 5 | 3 | 大野拓弥 | アンジュデジール | 動画 |
|
|
2018/10/06 | 京都 | 平城京S | 1600万下 | ダ1800 | 3 | 2 | 川田将雅 | アイアンテーラー | |
|
|
2018/06/09 | 阪神 | 安芸S | 1600万下 | ダ1400 | 1 | 2 | 川田将雅 | タイセイエクレール | |
|
|
2018/05/13 | 京都 | 栗東S | OP | ダ1400 | 1 | 9 | 松若風馬 | ウインムート | |
|
|
2018/04/01 | 阪神 | 鳴門S | 1600万下 | ダ1400 | 1 | 1 | 川田将雅 | (テイエムグッドマン) | |
|
|
2018/03/03 | 阪神 | 播磨S | 1600万下 | ダ1400 | 1 | 2 | 川田将雅 | テーオーヘリオス | |
|
|
2017/11/03 | 京都 | 貴船S | 1600万下 | ダ1400 | 1 | 2 | 川田将雅 | ドライヴナイト | |
|
|
2017/09/24 | 阪神 | 3歳以上1000万下 | 1000万下 | ダ1400 | 2 | 1 | 川田将雅 | (ヴェンジェンス) | |
|
|
2017/06/25 | 東京 | 清里特別 | 1000万下 | ダ1400 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | サトノファンタシー | |
|
|
2017/02/25 | 阪神 | 3歳500万下 | 500万下 | ダ1400 | 1 | 1 | 川田将雅 | (ゲキリン) | |
|
|
2017/01/22 | 京都 | 3歳500万下 | 500万下 | ダ1400 | 1 | 2 | 北村友一 | タガノカトレア | |
|
|
2016/12/17 | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1400 | 1 | 1 | 川田将雅 | (ハートフルタイム) |


コメント