競走馬【マイネルユキツバキ】の血統・生産
生年月日 | 2015年3月16日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | |
馬主 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
調教師 | 高木登(美浦) |
一口募集価格 | 22万円/100口 |
生産者 | 本間牧場 |
生産地 | 日高町 |
馬名の由来・意味 | 冠名+雪椿 |
アイルハヴアナザー I’ll Have Another |
フラワーアレイ Flower Alley |
Arch’s Gal Edith | |
カメリアビジュ | フジキセキ Fuji Kiseki |
チケットトゥダンス |
競走馬【マイネルユキツバキ】の戦績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/27 | 中山 | マーチS | G3 | ダ1800 | 16 | 15 | 柴田大知 | メイショウハリオ | 動画 | |
2022/03/06 | 中山 | 総武S | OP | ダ1800 | 14 | 14 | 柴田大知 | バーデンヴァイラー | ||
2021/06/13 | 中京 | 三宮S | OP | ダ1800 | 10 | 16 | 国分優作 | サンライズホープ | ||
2021/03/28 | 中山 | マーチS | G3 | ダ1800 | 10 | 10 | 柴田大知 | レピアーウィット | 動画 | |
2021/02/27 | 阪神 | 仁川S | L | ダ2000 | 3 | 1 | 川田将雅 | (ロードレガリス) | ||
2021/02/06 | 中京 | アルデバランS | OP | ダ1900 | 7 | 3 | 川田将雅 | ロードレガリス | ||
2021/01/10 | 中山 | ポルックスS | OP | ダ1800 | 6 | 4 | 柴田大知 | ダノンスプレンダー | ||
2020/12/12 | 中山 | 師走S | L | ダ1800 | 11 | 10 | 柴田大知 | タイキフェルヴール | ||
2020/11/29 | 阪神 | カノープスS | OP | ダ2000 | 5 | 12 | 国分優作 | ハナズレジェンド | ||
2020/10/25 | 東京 | ブラジルC | L | ダ2100 | 9 | 7 | 柴田大知 | ハヤヤッコ | ||
2020/09/20 | 中山 | ラジオ日本賞 | OP | ダ1800 | 8 | 8 | 柴田大知 | レピアーウィット | ||
2020/07/18 | 阪神 | ジュライS | L | ダ1800 | 10 | 9 | 和田竜二 | ウインユニファイド | ||
2020/06/20 | 阪神 | 三宮S | OP | ダ1800 | 7 | 15 | 国分優作 | ヴェンジェンス | ||
2019/12/07 | 中山 | 師走S | L | ダ1800 | 2 | 2 | 柴田大知 | ナムラカメタロー | ||
2019/11/17 | 福島 | 福島民友C | L | ダ1700 | 3 | 1 | 横山武史 | (プレスティージオ) | ||
2019/10/12 | 京都 | 太秦S | OP | ダ1800 | 10 | 5 | 和田竜二 | エアアルマス | ||
2019/05/18 | 京都 | 平安S | G3 | ダ1900 | 10 | 7 | 和田竜二 | チュウワウィザード | 動画 | |
2019/04/13 | 中山 | 下総S | 1600万下 | ダ1800 | 1 | 1 | 内田博幸 | (ミッキーポジション) | ||
2019/03/16 | 中山 | 韓国馬事会杯 | 1600万下 | ダ1800 | 5 | 2 | 内田博幸 | ゴライアス | ||
2019/02/23 | 中山 | 4歳以上1000万下 | 1000万下 | ダ1800 | 3 | 1 | 内田博幸 | (グッドラックサマー) | ||
2019/02/02 | 京都 | 4歳以上1000万下 | 1000万下 | ダ1800 | 4 | 5 | 和田竜二 | ミスズフリオーソ | ||
2019/01/14 | 中山 | 初凪賞 | 1000万下 | ダ1800 | 3 | 9 | 柴田大知 | ベディヴィア | ||
2018/07/14 | 中京 | インディアT | 1000万下 | ダ1900 | 3 | 5 | 和田竜二 | アイアンテーラー | ||
2018/03/24 | 中山 | 3歳500万下 | 500万下 | ダ1800 | 2 | 1 | 柴田大知 | (ヒラボクラターシュ) | ||
2018/03/03 | 中山 | 3歳500万下 | 500万下 | ダ1800 | 3 | 2 | 柴田大知 | ミッキーポジション | ||
2018/02/12 | 東京 | 3歳500万下 | 500万下 | ダ1600 | 4 | 2 | 柴田大知 | イダペガサス | ||
2018/01/14 | 京都 | 3歳500万下 | 500万下 | ダ1800 | 3 | 4 | 川田将雅 | スマハマ | ||
2017/12/17 | 中山 | 2歳500万下 | 500万下 | ダ1800 | 4 | 3 | 柴田大知 | タイキフェルヴール | ||
2017/11/25 | 東京 | カトレア賞 | 500万下 | ダ1600 | 2 | 3 | 柴田大知 | ルッジェーロ | ||
2017/10/14 | 東京 | プラタナス賞 | 500万下 | ダ1600 | 2 | 4 | 柴田大知 | ルヴァンスレーヴ | ||
2017/06/17 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1400 | 1 | 1 | 柴田大知 | (コスモジョーカー) |
コメント