競走馬【カンパネッレ】の血統・生産
生年月日 | 2018年04月16日 |
---|---|
性別 | 牝馬 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | Stonestreet Stables LLC |
調教師 | Wesley A Ward(アメリカ) |
生産者 | Tally-Ho Stud |
生産地 | アイルランド |
馬名の由来・意味 |
コディアック Kodiac | デインヒル Danehill |
Rafha | |
Janina | ナミド Namid |
Lady Dominatrix |
生年月日 | 2018年04月16日 |
---|---|
性別 | 牝馬 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | Stonestreet Stables LLC |
調教師 | Wesley A Ward(アメリカ) |
生産者 | Tally-Ho Stud |
生産地 | アイルランド |
馬名の由来・意味 |
コディアック Kodiac | デインヒル Danehill |
Rafha | |
Janina | ナミド Namid |
Lady Dominatrix |
コメント