ヤングワーザー(Young Werther)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ヤングワーザー Young Werther |
|---|---|
| 生年月日 | 2017年10月3日 |
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | D T O’Brien, Mrs J O’Brien Et Al |
| 調教師 | Danny O’Brien(Australia) |
| 生産者 | Sir Patrick & Lady Hogan |
| 生産地 | ニュージーランド |
| 馬名の由来・意味 | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 ヤングワーザー(Young Werther)の血統表
| Tavistock | モンジュー |
| Upstage | |
| Romantic Time | ファストネットロック |
| Shalt Not |
ヤングワーザー(Young Werther)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/11 | コーフィールド | ハーバートパワーS | G2 | 芝2400 | 3 | 5 | B.イーガン | ブレイデンスター | 動画 | |
| 2025/10/04 | フレミントン | ターンブルS | G1 | 芝2000 | 10 | 8 | B.イーガン | サーデリウス | 動画 | |
| 2025/03/29 | フレミントン | オーストラリアンC | G1 | 芝2000 | 9 | 7 | D.スタックハウス | ライトインファントリーマン | 動画 | |
| 2025/01/01 | アスコット(豪) | パースC | G2 | 芝2400 | 3 | 8 | D.レーン | ヘムロックストーン | 動画 | |
| 2024/10/19 | コーフィールド | コーフィールドC | G1 | 芝2400 | 9 | 12 | J.マクニール | デュークデセッサ | 動画 | |
| 2024/10/05 | フレミントン | ターンブルS | G1 | 芝2000 | 4 | 5 | J.マクニール | ヴィアシスティーナ | 動画 | |
| 2024/08/31 | コーフィールド | ハンデキャップ競走 | 芝2000 | 1 | B.シン | (デュークデセッサ) | ||||
| 2024/06/29 | イーグルファーム | タタソールズC | G3 | 芝2400 | 1 | 2 | B.シン | ヴァウアンドディクレア | 動画 | |
| 2024/06/15 | イーグルファーム | Q22 | G2 | 芝2200 | 14 | 6 | M.ディー | フォークナーパーク | 動画 | |
| 2024/05/25 | ドゥームベン | ドゥーンベンC | G1 | 芝2000 | 8 | 10 | D.レーン | ボワダルジャン | 動画 | |
| 2024/03/30 | フレミントン | オーストラリアンC | G1 | 芝2000 | 6 | 7 | D.レーン | カスカディアン | 動画 | |
| 2024/02/10 | コーフィールド | カーライオンC | G3 | 芝1600 | 1 | 3 | D.レーン | yonce | 動画 | |
| 2023/11/11 | フレミントン | チャンピオンズS | G1 | 芝2000 | 8 | 3 | B.イーガン | アティシュ | 動画 | |
| 2023/10/07 | ローズヒル | ヒルS | G2 | 芝1900 | 6 | 6 | B.イーガン | モンテフィリア | 動画 | |
| 2023/09/09 | ムーニーバレー | ハンデキャップ競走 | 芝2000 | 1 | B.イーガン | (フューチャーヒストリー) | ||||
| 2023/06/24 | イーグルファーム | タタソールズC | G3 | 芝2400 | 3 | 3 | J.パー | Luncies | 動画 | |
| 2023/06/10 | イーグルファーム | Q22 | G2 | 芝2200 | 9 | 10 | J.パー | ウィズアウトアファイト | 動画 | |
| 2023/05/27 | イーグルファーム | ロードメイヤーズC | G3 | 芝1800 | 4 | 4 | J.パー | ウィズアウトアファイト | 動画 | |
| 2023/03/25 | フレミントン | ロイヒギンズ | L | 芝2600 | 6 | B.シン | ゴールドマン | |||
| 2023/02/25 | サンダウン(豪) | ピーターヤングS | G2 | 芝1800 | 6 | 7 | B.メルハム | Steinem | 動画 | |
| 2023/02/11 | サンダウン(豪) | カーライオンC | G3 | 芝1600 | 4 | 6 | D.レーン | Pounding | 動画 | |
| 2022/11/01 | フレミントン | メルボルンC | G1 | 芝3200 | 13 | 15 | D.レーン | ゴールドトリップ | 動画 | |
| 2022/10/22 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | 芝2040 | 10 | 10 | D.レーン | アナモー | 動画 | |
| 2022/10/01 | フレミントン | ターンブルS | G1 | 芝2000 | 9 | 3 | D.レーン | スモーキンロマンス | 動画 | |
| 2022/09/10 | フレミントン | ハンデキャップ競走 | 芝1700 | 4 | D.レーン | Makram | ||||
| 2021/10/16 | コーフィールド | コーフィールドC | G1 | 芝2400 | 4 | 8 | D.ムーア | インセンティヴァイズ | 動画 | |
| 2021/10/02 | フレミントン | ターンブルS | G1 | 芝2000 | 5 | 2 | D.ムーア | インセンティヴァイズ | 動画 | |
| 2021/09/11 | フレミントン | 一般競走 | 芝1700 | 5 | C.ウィリアムズ | Floating Artist | ||||
| 2021/04/10 | ランドウィック | オーストラリアンダービー | G1 | 芝2400 | 6 | 2 | T.マーカンド | エクスプローシブジャック | 動画 | |
| 2021/04/03 | ローズヒル | タラックS | G2 | 芝2000 | 5 | 3 | T.マーカンド | Yaletown | 動画 | |
| 2021/03/13 | ムーニーバレー | アリスタークラークS | G2 | 芝2000 | 3 | 2 | D.オリヴァー | Grandslam | 動画 | |
| 2021/02/20 | コーフィールド | コーフィールドオータムクラシック | G2 | 芝1800 | 3 | 5 | D.オリヴァー | Parure | 動画 | |
| 2021/02/06 | コーフィールド | オータムS | G2 | 芝1400 | 5 | 7 | D.オリヴァー | Poland | 動画 | |
| 2020/10/31 | フレミントン | ヴィクトリアダービー | G1 | 芝2500 | 1 | 3 | D.オリヴァー | ジョニーゲットアングリー | 動画 | |
| 2020/10/03 | フレミントン | スーパーインポーズS | L | 芝1800 | 1 | 2 | D.オリヴァー | Khoekhoe |
ヤングワーザー(Young Werther)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝2000 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16.7% | 33.3% | 58.3% |
| 芝2400 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.0% | 28.6% | 42.9% |
| 芝1800 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 芝1600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 芝2500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 芝2200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝3200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムーニーバレー | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| コーフィールド | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
| フレミントン | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0.0% | 15.4% | 38.5% |
| イーグルファーム | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
| ランドウィック | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ローズヒル | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| サンダウン(豪) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| アスコット(豪) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ドゥームベン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.シン | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| B.イーガン | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| D.オリヴァー | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | 40.0% | 60.0% |
| T.マーカンド | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
| D.ムーア | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| D.レーン | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% |
| J.パー | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| J.マクニール | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| D.スタックハウス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| M.ディー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| B.メルハム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| C.ウィリアムズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |


コメント