ワンスムースオペレーター(Onesmoothoperator)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ワンスムースオペレーター Onesmoothoperator |
|---|---|
| 生年月日 | 2018年3月3日 |
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 馬主 | P D Boyle, M A Boyle Et Al |
| 調教師 | Brian Ellison(Norton, N Yorks) |
| 生産者 | Triple D Partners Llc |
| 生産地 | アメリカ |
| 馬名の由来・意味 | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 ワンスムースオペレーター(Onesmoothoperator)の血統表
ワンスムースオペレーター(Onesmoothoperator)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | フレミントン | メルボルンC | G1 | 芝3200 | 9 | 16 | H.コフィー | ハーフユアーズ | 動画 | |
| 2025/10/24 | ムーニーバレー | ムーニーバレーGC | G2 | 芝2500 | 1 | 1 | M.ザーラ | (アサバスカン) | 動画 | |
| 2025/08/23 | ヨーク | イボアH | 芝2800 | 13 | 19 | B.ロビンソン | エシカルダイヤモンド | 動画 | ||
| 2025/07/12 | ヨーク | ジョンスミスシルヴァーカップS | G3 | 芝2800 | 5 | 4 | B.ロビンソン | アルカリーム | 動画 | |
| 2025/06/28 | ニューカッスル | ノーサンバーランドプレートH | AW3300 | 8 | C.ビーズリー | Spirit Mixer | ||||
| 2025/03/01 | メイダン | ドバイシティオブゴールド | G2 | 芝2400 | 5 | 5 | C.ビーズリー | シルバーノット | 動画 | |
| 2025/02/21 | メイダン | ナドアルシバT | G3 | 芝2800 | 3 | 3 | C.ビーズリー | ドバイフューチャー | 動画 | |
| 2025/01/24 | メイダン | アルハイルT | G3 | 芝2800 | 8 | 7 | B.ロビンソン | ケファーフ | 動画 | |
| 2024/12/26 | ウォルヴァーハンプトン | ハンデキャップ競走 | AW2400 | 5 | B.ロビンソン | Paradias | ||||
| 2024/11/05 | フレミントン | メルボルンC | G1 | 芝3200 | 2 | 12 | C.ウィリアムズ | ナイツチョイス | 動画 | |
| 2024/10/23 | ジーロン | ジーロンC | G3 | 芝2400 | 5 | 1 | C.ウィリアムズ | (インタープリテーション) | 動画 | |
| 2024/09/07 | ケンプトン | セプテンバーS | G3 | AW2400 | 6 | 4 | B.ロビンソン | カルパナ | 動画 | |
| 2024/08/24 | ヨーク | イボアH | 芝2800 | 18 | 7 | C.ビーズリー | マジカルゾーイ | 動画 | ||
| 2024/06/29 | ニューカッスル | ノーサンバーランドプレートH | AW3300 | 1 | C.ビーズリー | (Evaluation) | ||||
| 2024/04/28 | サウスウェル | ハンデキャップ競走 | AW3300 | 2 | B.ロビンソン | プリドウェン | ||||
| 2024/03/29 | ニューカッスル | ハンデキャップ競走 | AW2000 | 8 | B.ロビンソン | エレガントマン | ||||
| 2024/03/10 | サウスウェル | ハンデキャップ競走 | AW2400 | 2 | B.ロビンソン | Valsad | ||||
| 2024/02/08 | ニューカッスル | ハンデキャップ競走 | AW2500 | 4 | B.ロビンソン | Skye Breeze | ||||
| 2024/01/01 | ニューカッスル | ハンデキャップ競走 | AW3300 | 6 | C.シェパード | Zealandia | ||||
| 2023/12/09 | ニューカッスル | ハンデキャップ競走 | AW2000 | 3 | B.ロビンソン | To Catch A Thief | ||||
| 2023/11/11 | ニューカッスル | ハンデキャップ競走 | AW2500 | 1 | B.ロビンソン | (Struth) | ||||
| 2023/10/17 | ニューカッスル | ハンデキャップ競走 | AW2500 | 5 | B.ロビンソン | Blanchland | ||||
| 2023/09/13 | サウスウェル | ハンデキャップ競走 | AW2400 | 7 | B.ロビンソン | Valsad | ||||
| 2023/08/31 | ニューカッスル | ハンデキャップ競走 | AW2000 | 2 | D.アラン | Storm Catcher | ||||
| 2023/07/27 | ヤーマス | ハンデキャップ競走 | 芝2800 | 7 | B.ロビンソン | Alnilam | ||||
| 2023/07/08 | ヘイドックパーク | オールドニュートンカップH | 芝2400 | 9 | B.ロビンソン | ウートンサン | ||||
| 2023/06/10 | ヘイドックパーク | ハンデキャップ競走 | 芝2400 | 4 | B.ロビンソン | Cumulonimbus | ||||
| 2023/05/19 | ハミルトン | ブレーヴハートH | 芝2400 | 3 | H.ラッセル | Good Show | ||||
| 2023/04/08 | マッセルバラ | ハンデキャップ競走 | 芝2800 | 12 | B.ロビンソン | Wise Eagle | ||||
| 2023/03/11 | ウォルヴァーハンプトン | 条件戦 | AW3300 | 5 | B.ロビンソン | Earlofthecotswolds | ||||
| 2022/10/05 | セッジフィールド | 障害未勝利 | 障3400 | 1 | 2 | B Hughes | Yukon | |||
| 2022/08/19 | ヨーク | ハンデキャップ競走 | 芝2400 | 7 | B.ロビンソン | Farhan | ||||
| 2022/08/06 | アスコット | ハンデキャップ競走 | 芝2400 | 3 | J.メイソン | Hamaki | ||||
| 2022/06/25 | ニューカッスル | ノーサンバーランドプレートH | AW3300 | 14 | B.ロビンソン | トゥルーシャン | ||||
| 2022/06/11 | ヨーク | グランドカップS | L | 芝2800 | 6 | B.ロビンソン | ウィズアウトアファイト | |||
| 2022/04/15 | ニューカッスル | 条件戦 | AW3300 | 3 | B.ロビンソン | Earlofthecotswolds | ||||
| 2022/03/03 | ニューカッスル | ハンデキャップ競走 | AW3300 | 1 | 2 | B.ロビンソン | ネイトザグレート | |||
| 2022/02/15 | ニューカッスル | ハンデキャップ競走 | AW2500 | 1 | 2 | H.ラッセル | Sir Chauvelin | |||
| 2022/01/01 | サウスウェル | ハンデキャップ競走 | AW2200 | 2 | B.ロビンソン | King Of The South | ||||
| 2021/12/22 | サウスウェル | ハンデキャップ競走 | AW2200 | 1 | 1 | B.ロビンソン | (Cherokee Dance) | |||
| 2021/12/04 | ウォルヴァーハンプトン | ハンデキャップ競走 | AW2400 | 2 | B.ロビンソン | Crimson King | ||||
| 2021/10/16 | ウォルヴァーハンプトン | ハンデキャップ競走 | AW2400 | 2 | C.シェパード | Hasty Sailor | ||||
| 2021/09/20 | ウォルヴァーハンプトン | ハンデキャップ競走 | AW2400 | 2 | J.スペンサー | Basilicata | ||||
| 2021/08/12 | リングフィールド | ハンデキャップ競走 | AW2400 | 9 | L.モリス | Lydford | ||||
| 2021/07/24 | ニューカッスル | ハンデキャップ競走 | AW2000 | 1 | 2 | J.メイソン | Jebel Dukhan | |||
| 2021/05/25 | ニューカッスル | 一般競走 | AW2000 | 3 | J.スペンサー | Nagano | ||||
| 2021/03/02 | ニューカッスル | 一般競走 | AW2000 | 1 | J.スペンサー | (Kehailaan) |
ワンスムースオペレーター(Onesmoothoperator)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW2000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 50.0% | 83.3% |
| AW3300 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12.5% | 37.5% | 50.0% |
| AW2500 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| AW2200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝2400 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14.3% | 14.3% | 42.9% |
| 芝2500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| AW2400 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 障3400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝2800 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 芝3200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューカッスル | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18.8% | 43.8% | 62.5% |
| サウスウェル | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0% | 80.0% | 80.0% |
| ムーニーバレー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ジーロン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ウォルヴァーハンプトン | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.0% | 60.0% | 60.0% |
| セッジフィールド | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| メイダン | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| ハミルトン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| アスコット | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| ヨーク | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| フレミントン | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ヘイドックパーク | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ケンプトン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ヤーマス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| マッセルバラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| リングフィールド | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.ロビンソン | 2 | 5 | 2 | 17 | 26 | 7.7% | 26.9% | 34.6% |
| J.スペンサー | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 66.7% | 100.0% |
| C.ビーズリー | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| C.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| M.ザーラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| H.ラッセル | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
| J.メイソン | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
| C.シェパード | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| D.アラン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| B Hughes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| H.コフィー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| L.モリス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |


コメント