ディヴァインライト(Divine Light)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ディヴァインライト Divine Light |
|---|---|
| 生年月日 | 1995年5月10日 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | 社台レースホース |
| 調教師 | 伊藤正徳(美浦) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 生産地 | 千歳市 |
| 馬名の由来・意味 | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 ディヴァインライト(Divine Light)の血統表
| サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | |
| メルドスポート | ノーザンテースト |
| シヤダイプリマ |
ディヴァインライト(Divine Light)の競走戦績とレース映像
グレード表記を国際基準に変更する(オン:国際基準形式、オフ:JRA表記の形式)
詳細はこちら
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/11/17 | 京都 | マイルCS | G1 | 芝1600 | 17 | 15 | 田中勝春 | トウカイポイント | 動画 | |
| 2002/09/29 | 新潟 | スプリンターズS | G1 | 芝1200 | 8 | 4 | 田中勝春 | ビリーヴ | 動画 | |
| 2002/06/02 | 東京 | 安田記念 | G1 | 芝1600 | 9 | 9 | 菅原勲 | アドマイヤコジーン | 動画 | |
| 2002/04/13 | 阪神 | マイラーズC | G2 | 芝1600 | 8 | 2 | 横山典弘 | ミレニアムバイオ | ||
| 2002/03/24 | 中京 | 高松宮記念 | G1 | 芝1200 | 7 | 6 | 横山典弘 | ショウナンカンプ | 動画 | |
| 2002/03/02 | 中山 | オーシャンS | OP | 芝1200 | 3 | 4 | 横山典弘 | ショウナンカンプ | ||
| 2002/01/27 | 東京 | 東京新聞杯 | G3 | 芝1600 | 9 | 2 | 横山典弘 | アドマイヤコジーン | ||
| 2001/11/17 | 福島 | 福島記念 | G3 | 芝2000 | 9 | 9 | 二本柳壮 | ミヤギロドリゴ | ||
| 2001/10/28 | 福島 | 福島民友C | OP | 芝1200 | 3 | 7 | 二本柳壮 | ユーワファルコン | ||
| 2001/08/05 | 札幌 | 札幌日刊スポーツ杯 | OP | 芝1200 | 2 | 2 | 松永幹夫 | タイキトレジャー | ||
| 2001/07/01 | 函館 | 函館スプリントS | G3 | 芝1200 | 3 | 7 | 四位洋文 | メジロダーリング | ||
| 2001/06/10 | 函館 | UHB杯 | OP | 芝1200 | 6 | 3 | 四位洋文 | タイキトレジャー | ||
| 2000/05/14 | 東京 | 京王杯スプリングC | G2 | 芝1400 | 6 | 8 | 福永祐一 | スティンガー | ||
| 2000/03/26 | 中京 | 高松宮記念 | G1 | 芝1200 | 8 | 2 | 福永祐一 | キングヘイロー | 動画 | |
| 2000/02/27 | 阪神 | 阪急杯 | G3 | 芝1200 | 6 | 2 | 福永祐一 | ブラックホーク | ||
| 2000/02/06 | 東京 | テレビ山梨杯 | 1600万下 | 芝1400 | 2 | 1 | 武豊 | (エフテービルサド) | ||
| 1999/12/12 | 中山 | 市川S | 1600万下 | 芝1600 | 1 | 3 | 武豊 | ワルツダンサー | ||
| 1999/11/28 | 東京 | インターナショナルジョッキーズ(2) | 900万下 | 芝1600 | 1 | 1 | 坂井千明 | (ジョウノパリジャン) | ||
| 1999/10/30 | 東京 | 紅葉特別 | 900万下 | 芝1600 | 5 | 4 | 柴田善臣 | タイキトレジャー | ||
| 1998/07/05 | 福島 | ラジオたんぱ賞 | G3 | 芝1800 | 1 | 9 | 橋本広喜 | ビワタケヒデ | ||
| 1998/06/07 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 芝2400 | 9 | 7 | 橋本広喜 | スペシャルウィーク | 動画 | |
| 1998/04/19 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 芝2000 | 5 | 5 | 岡部幸雄 | セイウンスカイ | 動画 | |
| 1998/03/29 | 阪神 | 毎日杯 | G3 | 芝2000 | 3 | 2 | 福永祐一 | ミラクルタイム | ||
| 1998/03/08 | 中山 | 弥生賞 | G2 | 芝2000 | 4 | 5 | 藤原英幸 | スペシャルウィーク | 動画 | |
| 1998/02/07 | 東京 | 4歳500万下 | 芝1600 | 6 | 1 | 藤原英幸 | (エアスマップ) | |||
| 1998/01/10 | 中山 | 4歳新馬 | ダ1800 | 2 | 1 | 藤原英幸 | (コスモブレイザー) |
ディヴァインライト(Divine Light)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝1600 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 25.0% | 50.0% | 62.5% |
| 芝1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| ダ1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝1200 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0.0% | 33.3% | 44.4% |
| 芝2000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 芝1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 37.5% | 50.0% | 50.0% |
| 中山 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| 阪神 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 中京 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 札幌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 函館 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 福島 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 京都 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原英幸 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| 武豊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| 坂井千明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 福永祐一 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 75.0% | 75.0% |
| 横山典弘 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 松永幹夫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 四位洋文 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 田中勝春 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 二本柳壮 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 橋本広喜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 菅原勲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 柴田善臣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 岡部幸雄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |










コメント