競走馬【ファブリケイト】の血統・生産
| 生年月日 | 2012年02月13日 |
|---|---|
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 勝負服 |
|
| 馬主 | エリザベス女王 The Queen |
| 調教師 | Michael Bell(イギリス ニューマーケット) |
| 生産者 | The Queen |
| 生産地 | イギリス |
| 馬名の由来・意味 |
| マクフィ Makfi |
ドバウィ Dubawi |
| Dhelaal | |
| flight of fancy | サドラーズウェルズ Sadler’s Wells |
| Phantom Gold |
競走馬【ファブリケイト】の戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2019/05/25 | グッドウッド | フェスティバルS | L | 芝2000 | 6 | P.J.マクドナルド | エラーカム | ||
|
|
2019/04/26 | サンダウン | ゴードンリチャーズS | G3 | 芝2000 | 5 | 4 | J.ドイル | クリスタルオーシャン | 動画 |
|
|
2019/03/30 | ケンプトン | マグノリアS | L | AW2000 | 4 | D.プロバート | ムータサディル | ||
|
|
2018/10/06 | パリロンシャン | ドラール賞 | G2 | 芝2000 | 3 | C.スミヨン | アリニュマン | 動画 | |
|
|
2018/08/25 | ウィンザー | ウィンターヒルS | G3 | 芝2000 | 1 | 1 | J.ドイル | (グローバルジャイアント) | 動画 |
|
|
2018/06/19 | アスコット | ウォルファートンS | L | 芝2000 | 13 | J.ドイル | モナークスグレン | ||
|
|
2018/05/24 | サンダウン | ブリガディアジェラードS | G3 | 芝2000 | 4 | J.ドイル | ポエッツワード | 動画 | |
|
|
2018/04/27 | サンダウン | ゴードンリチャーズS | G3 | 芝2000 | 2 | J.ドイル | クリスタルオーシャン | 動画 | |
|
|
2018/03/31 | ケンプトン | マグノリアS | L | AW2000 | 1 | 1 | A.アッゼニ | (キャプテンクック) | |
|
|
2017/09/23 | ニューベリー | レガシーカップS | G3 | 芝2200 | 5 | J.クローリー | デザートエンカウンター | ||
|
|
2017/08/26 | ウィンザー | ウィンターヒルS | G3 | 芝2000 | 1 | G.モッセ | (spark plug) | ||
|
|
2017/08/01 | グッドウッド | ハンデキャップ競走 | 芝2000 | 1 | A.カービー | (dark red) | |||
|
|
2017/07/08 | ヘイドック | オールドニュートンカップH | 芝2400 | 6 | C.ノーブル | ディランマウス | |||
|
|
2017/05/10 | チェルムスフォード | 一般競走 | AW2800 | 4 | R.ムーア | harrison | |||
|
|
2017/04/14 | ニューカッスル | ハンデキャップ競走 | AW2500 | 4 | L.スチュワード | wild hacked | |||
|
|
2017/03/06 | ウォルヴァーハンプトン | ハンデキャップ競走 | AW2400 | 1 | 3 | A.カービー | cohesion | ||
|
|
2016/10/04 | レスター | ハンデキャップ競走 | 芝2400 | 1 | A.カービー | (passover) | |||
|
|
2016/09/09 | ドンカスター | ハンデキャップ競走 | 芝2900 | 8 | R.ムーア | ウォールオブファイア | |||
|
|
2016/08/20 | チェスター | チェスターS | L | 芝2700 | 3 | W.T.デイヴィス | ムンタハー | ||
|
|
2016/06/17 | アスコット | ハンデキャップ競走 | 芝2400 | 5 | P.スマレン | kinema | |||
|
|
2016/05/13 | ハミルトン | ハンデキャップ競走 | 芝2400 | 2 | T.ハミルトン | sir chauvelin | |||
|
|
2015/10/26 | レスター | ハンデキャップ競走 | 芝2400 | 1 | 3 | J.スペンサー | noble gift | ||
|
|
2015/05/23 | ヘイドック | ハンデキャップ競走 | 芝2400 | 1 | A.カービー | (hernandoshideaway) | |||
|
|
2015/05/03 | ソールズベリー | 未勝利 | 芝2400 | 1 | 1 | P.コスグレイヴ | (yarrow) | ||
|
|
2015/04/18 | ニューベリー | 未勝利 | 芝2200 | 3 | T.クウィリー | mr singh |
















コメント