競走馬【ウィットモア】の血統・生産
生年月日 | 2013年01月23日 |
---|---|
性別 | セン馬 |
毛色 | 栗毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | Robert V LaPenta, Ron Moquett & Head Of Plains Partners LLC |
調教師 | Ronald Moquett(アメリカ) |
生産者 | John Liviakis |
生産地 | アメリカ |
馬名の由来・意味 |
プレザントリーパーフェクト Pleasantly Perfect | プレザントコロニー Pleasant Colony |
Regal State | |
Melody’s Spirit | スキャットダディ Scat Daddy |
Capture the Cat |
競走馬【ウィットモア】の成績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2020/11/07 | キーンランド | BCスプリント | G1 | ダ1200 | 6 | 1 | I.オルティスJr. | (シーズィーロケット) | 動画 |
![]() | 2020/10/02 | キーンランド | オグデンフェニックスS | G2 | ダ1200 | 4 | 4 | J.タラモ | ダイヤモンドウープス | 動画 |
![]() | 2020/08/29 | サラトガ | フォアゴーS | G1 | ダ1400 | 1 | 7 | L.サエス | ウィンウィンウィン | 動画 |
![]() | 2020/07/25 | サラトガ | AGヴァンダービルトH | G1 | ダ1200 | 2 | 2 | J.ロザリオ | ヴォラタイル | 動画 |
![]() | 2020/04/18 | オークローン | カウントフリートスプリントH | G3 | ダ1200 | 1 | 1 | J.タラモ | (フラッグスタッフ) | 動画 |
![]() | 2019/12/07 | アケダクト | シガーマイルH | G1 | ダ1600 | 4 | 7 | J.ロザリオ | マキシマムセキュリティ | 動画 |
![]() | 2019/11/02 | サンタアニタ | BCスプリント | G1 | ダ1200 | 6 | 3 | F.プラ | ミトーリ | 動画 |
![]() | 2019/10/04 | キーンランド | オグデンフェニックスS | G2 | ダ1200 | 3 | 2 | J.ロザリオ | エンゲージ | 動画 |
![]() | 2019/06/07 | ベルモント | トゥルーノースS | G2 | ダ1300 | 2 | 8 | R.サンタナJr. | カタリーナクルーザー | 動画 |
![]() | 2019/05/04 | チャーチルダウンズ | チャーチルダウンズS | G1 | ダ1400 | 2 | 5 | J.カステリャーノ | ミトーリ | 動画 |
![]() | 2019/04/13 | オークローン | カウントフリートスプリントH | G3 | ダ1200 | 2 | 2 | L.サエス | ミトーリ | 動画 |
![]() | 2018/11/03 | チャーチルダウンズ | BCスプリント | G1 | ダ1200 | 5 | 2 | R.サンタナJr. | ロイエイチ | 動画 |
![]() | 2018/10/05 | キーンランド | オグデンフェニックスS | G2 | ダ1200 | 2 | 2 | R.サンタナJr. | プロミシズフルフィルド | 動画 |
![]() | 2018/08/25 | サラトガ | フォアゴーS | G1 | ダ1400 | 5 | 1 | R.サンタナJr. | (シティオブライト) | 動画 |
![]() | 2018/07/07 | ベルモント | ベルモントスプリントCSS | G2 | ダ1400 | 2 | 2 | R.サンタナJr. | リムジンリベラル | 動画 |
![]() | 2018/06/08 | ベルモント | トゥルーノースS | G2 | ダ1300 | 2 | 2 | R.サンタナJr. | インペリアルヒント | 動画 |
![]() | 2018/05/05 | チャーチルダウンズ | チャーチルダウンズS | G2 | 芝1600 | 4 | 4 | R.サンタナJr. | リムジンリベラル | 動画 |
![]() | 2018/04/14 | オークローン | カウントフリートスプリントH | G3 | ダ1200 | 1 | 1 | R.サンタナJr. | (wilbo) | |
![]() | 2017/11/04 | デルマー | BCスプリント | G1 | ダ1200 | 8 | 8 | M.フランコ | ロイエイチ | 動画 |
![]() | 2017/10/06 | キーンランド | オグデンフェニックスS | G2 | ダ1200 | 1 | M.フランコ | (awesome banner) | ||
![]() | 2017/09/16 | ローレル | フランクJ.ドフランシス記念DS | G3 | ダ1200 | 1 | 3 | F.リンチ | チャブリシャス | |
![]() | 2017/06/09 | ベルモント | トゥルーノースS | G2 | ダ1200 | 1 | 3 | R.サンタナJr. | ロイエイチ | |
![]() | 2017/05/20 | ピムリコ | メリーランドスプリントS | G3 | ダ1200 | 1 | 1 | R.サンタナJr. | (a. p. indian) | |
![]() | 2017/04/15 | オークローン | カウントフリートスプリントH | G3 | ダ1200 | 1 | 1 | R.サンタナJr. | (apprehender) | |
![]() | 2016/12/03 | アケダクト | 一般競走 | ダ1300 | 1 | 1 | M.フランコ | (will did it) | ||
![]() | 2016/05/07 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー | G1 | ダ2000 | 19 | V.エスピノーザ | ナイキスト | 動画 | |
![]() | 2016/04/17 | オークローン | アーカンソーダービー | G1 | ダ1800 | 3 | I.オルティスJr. | クリエイター | ||
![]() | 2016/03/19 | オークローン | レベルS | G2 | ダ1700 | 2 | I.オルティスJr. | キューピッド | 動画 | |
![]() | 2016/02/15 | オークローン | サウスウエストS | G3 | ダ1700 | 2 | M.スミス | サドンブレイキングニュース | ||
![]() | 2015/11/21 | デルタダウンズ | デルタダウンズJPS | G3 | ダ1700 | 5 | R.アルバラード | エグザジャレイター |
コメント