好メンバーが集まった、香港のスチュワーズカップは、2番人気のシーズンズブルーム(J.モレイラ)が勝利
香港カップを制したタイムワープ(Z.パートン)は10着、香港マイルを制したビューティージェネレーション(K.リョン)は着に敗れました
スチュワーズカップ
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | シーズンズブルーム | セ6 | 57 | J.モレイラ | 4.1 | 2 | 1:34.74 |
2 | 10 | 11 | フィフティーフィフティー | セ6 | 57 | K.ティータン | 8.8 | 5 | 1/2 |
3 | 11 | 4 | ワーザー | セ7 | 57 | H.ボウマン | 11.0 | 6 | アタマ |
4 | 7 | 12 | サザンレジェンド | セ6 | 57 | U.リスポリ | 76.0 | 10 | アタマ |
5 | 6 | 5 | ビューティーオンリー | セ7 | 57 | N.カラン | 19.0 | 8 | アタマ |
6 | 4 | 7 | ウエスタンエクスプレス | セ6 | 57 | S.クリッパートン | 16.0 | 7 | 1/2 |
7 | 13 | 1 | ビューティージェネレーション | セ6 | 57 | K.リョン | 8.6 | 4 | アタマ |
8 | 2 | 2 | ヘレンパラゴン | 牡6 | 57 | T.ベリー | 4.2 | 3 | 1/2 |
9 | 12 | 9 | ジャイアントトレジャー | セ7 | 57 | B.プレブル | 144.0 | 12 | 1.1/2 |
10 | 9 | 3 | タイムワープ | セ5 | 57 | Z.パートン | 4.0 | 1 | クビ |
11 | 3 | 8 | ジョイフルトリニティ | セ6 | 57 | G.モッセ | 64.0 | 9 | アタマ |
12 | 5 | 10 | ホースオブフォーチュン | セ8 | 57 | N.ローウィラー | 104.0 | 11 | アタマ |
13 | 8 | 13 | シシュアンダール | セ7 | 57 | C.スコフィールド | 280.0 | 13 | 3/4 |
コメント