競走馬【サザンレジェンド】の血統・生産
生年月日 | 2012年10月26日 |
---|---|
性別 | セン馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | |
馬主 | Boniface Ho Ka Kui |
調教師 | C Fownes(香港) |
生産者 | Corumbene Stud |
生産地 | オーストラリア |
馬名の由来・意味 |
ノットアシングルダウト Not A Single Doubt |
リダウツチョイス Redoute’s Choice |
Singles Bar | |
Donna’s Appeal | カーネギー Carnegie |
Donna Natalia |
競走馬【サザンレジェンド】の成績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/21 | シャティン | ジョッキークラブマイル | G2 | 芝1600 | 4 | 5 | B.シン | ゴールデンシックスティ | 動画 | |
2021/11/07 | シャティン | ササレディスパース | G3 | 芝1800 | 8 | 8 | C.ホー | トゥールビヨンダイヤモンド | 動画 | |
2021/10/17 | シャティン | シャティンT | G2 | 芝1600 | 11 | 11 | B.シン | パンフィールド | 動画 | |
2021/09/26 | シャティン | セレブレーションC | G3 | 芝1400 | 3 | 6 | Z.パートン | バディーズ | 動画 | |
2021/06/20 | シャティン | プレミアプレート | G3 | 芝1800 | 3 | 1 | Z.パートン | (リライアブルチーム) | 動画 | |
2021/04/25 | シャティン | チャンピオンズマイル | G1 | 芝1600 | 2 | 3 | K.ティータン | ゴールデンシックスティ | 動画 | |
2021/04/05 | シャティン | チェアマンズT | G2 | 芝1600 | 2 | 2 | K.ティータン | マイティジャイアント | 動画 | |
2021/02/21 | シャティン | クイーンズシルヴァージュビリーC | G1 | 芝1400 | 2 | 2 | K.ティータン | ワイクク | 動画 | |
2021/01/24 | シャティン | スチュワーズC | G1 | 芝1600 | 2 | 2 | K.ティータン | ゴールデンシックスティ | 動画 | |
2020/12/13 | シャティン | 香港マイル | G1 | 芝1600 | 7 | 2 | K.ティータン | ゴールデンシックスティ | 動画 | |
2020/11/22 | シャティン | ジョッキークラブマイル | G2 | 芝1600 | 4 | 3 | K.ティータン | ゴールデンシックスティ | 動画 | |
2020/11/01 | シャティン | ササレディスパース | G3 | 芝1800 | 4 | 4 | N.カラン | フローレ | 動画 | |
2020/10/18 | シャティン | シャティンT | G2 | 芝1600 | 4 | 3 | K.ティータン | ゴールデンシックスティ | 動画 | |
2020/09/27 | シャティン | セレブレーションC | G3 | 芝1400 | 9 | 4 | B.シン | ゴールデンシックスティ | 動画 | |
2020/06/21 | シャティン | プレミアプレート | G3 | 芝1800 | 2 | 5 | C.ホー | ダンシズウィズドラゴン | 動画 | |
2020/06/21 | シャティン | プレミアプレート | G3 | 芝1800 | 2 | 5 | C.ホー | ダンシズウィズドラゴン | 動画 | |
2020/05/31 | シャティン | ライオンロックT | G3 | 芝1600 | 3 | 2 | C.ホー | カーインスター | 動画 | |
2020/04/26 | シャティン | チャンピオンズマイル | G1 | 芝1600 | 5 | 1 | C.ホー | (ビューティージェネレーション) | 動画 | |
2020/04/05 | シャティン | チェアマンズT | G2 | 芝1600 | 4 | 3 | G.ファンニーカーク | ビューティージェネレーション | 動画 | |
2020/02/16 | シャティン | 香港ゴールドC | G1 | 芝2000 | 4 | 9 | C.スコフィールド | タイムワープ | 動画 | |
2020/01/19 | シャティン | スチュワーズC | G1 | 芝1600 | 6 | 6 | B.シン | ワイクク | 動画 | |
2020/01/08 | ハッピーバレー | ジャニュアリーC | G3 | 芝1800 | 3 | 8 | Z.パートン | ドクタージョフ | 動画 | |
2019/12/08 | シャティン | 香港ヴァーズ | G1 | 芝2400 | 6 | 8 | A.サナ | グローリーヴェイズ | 動画 | |
2019/11/17 | シャティン | ジョッキークラブC | G2 | 芝2000 | 4 | 3 | A.サナ | エグザルタント | 動画 | |
2019/11/03 | シャティン | ササレディスパース | G3 | 芝1800 | 8 | 1 | A.サナ | (タイムワープ) | 動画 | |
2019/10/20 | シャティン | シャティンT | G2 | 芝1600 | 5 | 5 | A.サナ | ライズハイ | 動画 | |
2019/10/01 | シャティン | セレブレーションC | G3 | 芝1400 | 6 | 4 | A.サナ | ビューティージェネレーション | 動画 | |
2019/03/30 | メイダン | ドバイターフ | G1 | 芝1800 | 10 | 6 | Z.パートン | アーモンドアイ | 動画 | |
2019/02/17 | シャティン | 香港ゴールドC | G1 | 芝2000 | 11 | 2 | C.スコフィールド | エグザルタント | 動画 | |
2019/01/20 | シャティン | スチュワーズC | G1 | 芝1600 | 5 | 3 | D.ホワイト | ビューティージェネレーション | 動画 | |
2019/01/09 | ハッピーバレー | ジャニュアリーC | G3 | 芝1800 | 5 | 6 | D.ホワイト | シンプリーブリリアント | 動画 | |
2018/12/09 | シャティン | 香港マイル | G1 | 芝1600 | 9 | 3 | D.ホワイト | ビューティージェネレーション | 動画 | |
2018/11/18 | シャティン | ジョッキークラブマイル | G2 | 芝1600 | 4 | 2 | D.ホワイト | ビューティージェネレーション | 動画 | |
2018/10/01 | シャティン | セレブレーションC | G3 | 芝1400 | 9 | 8 | D.ホワイト | ビューティージェネレーション | 動画 | |
2018/09/02 | シャティン | 香港特別行政区長官盃 | C1 | 芝1200 | 6 | 5 | C.スコフィールド | ウィナーズウェイ | ||
2018/05/26 | クランジ | クランジマイル | 星G1 | 芝1600 | 1 | 1 | Z.パートン | (ホースオブフォーチュン) | ||
2018/04/29 | シャティン | チャンピオンズマイル | G1 | 芝1600 | 5 | 3 | B.プレブル | ビューティージェネレーション | 動画 | |
2018/03/18 | シャティン | ラッパードラゴンH | C1 | 芝1600 | 7 | 1 | C.スコフィールド | (ピンウースパーク) | ||
2018/02/25 | シャティン | クイーンズシルヴァージュビリーC | G1 | 芝1400 | 8 | 9 | U.リスポリ | ビューティージェネレーション | 動画 | |
2018/01/28 | シャティン | スチュワーズC | G1 | 芝1600 | 10 | 4 | U.リスポリ | シーズンズブルーム | 動画 | |
2018/01/01 | シャティン | チャイニーズクラブチャレンジC | G3 | 芝1400 | 4 | 6 | U.リスポリ | フィフティーフィフティー | ||
2017/12/10 | シャティン | フライングダンサーH | C1 | 芝1400 | 10 | 1 | U.リスポリ | (ナッシングアイライクモア) | ||
2017/10/29 | ハッピーバレー | 業發H | C2 | 芝1200 | 1 | 1 | N.ローウィラー | (ミスタージェニュイン) | ||
2017/10/01 | シャティン | BEIJING HANDICAP | C2 | 芝1200 | 4 | 2 | N.ローウィラー | ピンウースパーク | ||
2017/09/03 | シャティン | 香港行政長官C | C1 | 芝1200 | 7 | 5 | K.ティータン | シーズンズブルーム | ||
2017/07/12 | ハッピーバレー | スイートオレンジH | C2 | 芝1200 | 9 | 1 | K.ティータン | (スーパーターボ) | ||
2017/05/28 | シャティン | カリフォルニアメモリーH | C2 | 芝1200 | 1 | 13 | J.モレイラ | シャマル | ||
2016/10/29 | フレミントン | ティーエービーS | 芝1200 | 1 | 3 | T.クラーク | イラストリアスラッド | |||
2016/10/01 | ランドウィック | プレミアS | G2 | 芝1200 | 5 | T.クラーク | テイクダウン | |||
2016/09/10 | ローズヒル | テオマークスS | G2 | 芝1300 | 1 | 3 | T.クラーク | mackintosh | ||
2016/08/20 | ランドウィック | ハンデキャップ競走 | 芝1000 | 1 | T.クラーク | (haptic) | ||||
2016/03/19 | ローズヒル | ザセブリング | LR | 芝1200 | 1 | T.クラーク | (egyptian symbol) | |||
2016/02/24 | ローズヒル | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 1 | 1 | T.クラーク | (tremor) | |||
2016/02/10 | ワーウィックファーム | 未勝利 | 芝1100 | 1 | T.クラーク | (デプロイ) | ||||
2015/07/08 | カンタベリー | 未勝利 | 芝1200 | 5 | J.フォード | ジャポニズム | ||||
2015/06/24 | カンタベリー | 未勝利 | 芝1100 | 4 | J.フォード | ヘルベント |
コメント