フォワ賞
Prix Foy
Prix Foy
G2
レース結果
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ヴァルトガイスト Waldgeist |
牡4 | 58 | P.ブドー Pierre-Charles Boudot |
3.3 | 1 | 2:28.70 |
| 2 | 6 | 5 | タリスマニック Talismanic |
牡5 | 58 | M.バルザローナ Mickael Barzalona |
3.3 | 1 | 2.1/2 |
| 3 | 2 | 4 | クロスオブスターズ Cloth Of Stars |
牡5 | 58 | V.シュミノー Vincent Cheminaud |
10.0 | 5 | 短クビ |
| 4 | 1 | 2 | ウェイトゥパリス Way To Paris |
牡5 | 58 | C.デムーロ Cristian Demuro |
27.0 | 6 | 3/4 |
| 5 | 5 | 1 | カプリ Capri |
牡4 | 58 | W.ローダン Wayne Lordan |
7.9 | 4 | 3 |
| 6 | 4 | 6 | クリンチャー Clincher |
牡4 | 58 | 武豊 Yutaka Take |
7.8 | 3 | 1.1/2 |
コメント