ブリーダーズプレート
Breeders’ Plate
Breeders’ Plate
G3
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | ダビアス Dubious | 牡2 | 56 | M.ウォーカー Michael Walker | 19.0 | 10 | 56.45 |
2 | 6 | 3 | covert ops | 牡2 | 56 | T.アングランド Tye Angland | 11.0 | 5 | 短頭 |
3 | 5 | 10 | krameric | 牡2 | 56 | H.ボウマン Hugh Bowman | 7.0 | 3 | 1.1/2 |
4 | 12 | 13 | ローマ Rome | 牡2 | 56 | K.マカヴォイ Kerrin McEvoy | 11.0 | 5 | クビ |
5 | 3 | 7 | fiery red | 牡2 | 56 | T.クラーク Timothy Clark | 4.4 | 1 | 1/2 |
6 | 9 | 6 | エクシードザスターズ Exceed The Stars | 牡2 | 56 | T.ベリー Tommy Berry | 4.4 | 1 | 1/2 |
7 | 2 | 1 | autocratic | 牡2 | 56 | J.マクドナルド James McDonald | 10.0 | 4 | 1/2 |
8 | 4 | 8 | ヘッドオン Head On | 牡2 | 56 | B.アヴドゥラ Brenton Avdulla | 17.0 | 9 | 1 |
9 | 1 | 12 | redicon | 牡2 | 56 | Adrian Layt | 71.0 | 13 | アタマ |
10 | 8 | 14 | vaporizing | 牡2 | 56 | A.アドキンス Andrew Adkins | 41.0 | 11 | 3/4 |
11 | 14 | 2 | chismoso | 牡2 | 56 | G.スコフィールド Glyn Schofield | 81.0 | 14 | アタマ |
12 | 13 | 9 | キングズチャンプ King’s Champ | 牡2 | 56 | M.ザーラ Mark Zahra | 16.0 | 8 | 1 |
13 | 11 | 11 | ライオンズゲート Lionsgate | 牡2 | 56 | C.ブラウン Corey Brown | 14.0 | 7 | |
14 | 7 | 4 | donandkim | 牡2 | 56 | J.パー Joshua Parr | 61.0 | 12 | 19.3/4 |
レース動画
Is Dubious your idea of an early Golden Slipper favorite? He looked a complete pro winning the G3 Breeders' Plate for trainer Ciaron Maher. pic.twitter.com/W43j8mYHp9
— TVG (@TVG) September 29, 2018
コメント