マクトゥームチャレンジラウンド1
Al Maktoum Challenge R1
Al Maktoum Challenge R1
G2
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ノースアメリカ North America | セ7 | 57 | R.マレン Richard Mullen | S.シーマー S Seemar | 7.0 | 4 | 1:35.88 |
2 | 1 | 1 | キンベアー Kimbear | 牡5 | 57 | P.ドッブス Pat Dobbs | D.ワトソン Doug Watson | 3.5 | 1 | 9 |
3 | 4 | 4 | ムンタザー Muntazah | セ6 | 57 | J.クローリー Jim Crowley | D.ワトソン Doug Watson | 8.0 | 5 | 1.3/4 |
4 | 8 | 8 | ゴールドタウン Gold Town | セ4 | 57 | J.ドイル James Doyle | C.アップルビー Charlie Appleby | 5.5 | 3 | 1.3/4 |
5 | 6 | 6 | アフリカンライド African Ride | 牡5 | 57 | C.スミヨン Christophe Soumillon | S.クリスフォード Simon Crisford | 9.0 | 6 | 2.3/4 |
6 | 5 | 5 | ドルコン Dolkong | 牡5 | 57 | P.コスグレイヴ Pat Cosgrave | S.フォスター Simon Foster | 67.0 | 9 | 2.1/4 |
7 | 9 | 9 | エティジャー Etijaah | セ9 | 57 | D.オニール Dane O’Neill | D.ワトソン Doug Watson | 26.0 | 7 | 10.1/4 |
8 | 3 | 3 | マザール Masaarr | 牡4 | 57 | C.ヘイズ Chris Hayes | N.バチャラード N Bachalard | 26.0 | 7 | 6 |
9 | 7 | 7 | ヘヴィメタル Heavy Metal | セ9 | 57 | M.バルザローナ Mickael Barzalona | S Jadhav | 4.0 | 2 | 6.1/2 |
レース動画
Race 5 Al Maktoum Challenge R1 Sponsored By Mubadala
コメント